Les législatives de mars 93
-La fluidité du vote pour les législa- tives de mars 93(Q1),le parti du se- cond choix (Q2/3),les partis rejetés (Q4/6),Les idées du parti choisi(Q7 l'opinion sur les propositions des partis (Q8/19),la signification du vote en terme de rejet ou d'adhésion (Q20),la fonction que l'on souhaite que chacun des partis remplisse(Q21: 22),et le classement par ordre de préférence des différentes formations politiques (Q23/24),Les intentions de vote pour le second tour (Q25/27)
Question 1 / D'ICI LE 1ER TOUR DES LEGISLATIVES POU VEZ-VOUS CHANGER VOTRE VOTE ? (SUR DE DE SON CHOIX=OUI/ PEUT CHANGER D'AVIS= NON)
| OUI | NON | NSP | |
| Ensemble Francais | 64 | 31 | 5 |
| Parti communiste | 68 | 32 | 0 |
| Parti socialiste | 68 | 32 | 0 |
| Ecologistes | 55 | 43 | 2 |
| UDF | 71 | 28 | 1 |
| RPR | 76 | 22 | 2 |
| Front national | 68 | 32 | 0 |
Question 2 / EN FAVEUR DE QUEL CANDIDAT POURRIEZ- VOUS CHANGER VOTRE VOTE ? ENSEMBLE DES ELECTEURS POUVANT CHANGER LEUR VOTE=ENS
| Ensemble | |
| Intention de vote | |
| au 1er tour des lé- | |
| gislatives : | |
| Parti communiste | 2 |
| Extrême gauche | 3 |
| Parti socialiste | 14 |
| Divers gauche | 2 |
| Ecologistes | 25 |
| UDF | 10 |
| RPR | 8 |
| Divers droite | 6 |
| Front national | 5 |
| Sans opinion(Suite) | 25 |
Question 3 / EN FAVEUR DE QUEL CANDIDAT POURRIEZ-VS CHANGER VOTRE VOTE ? ENSEMBLE DES ELECTEURS POUVANT CHANGER LEUR VOTE :
| PS | ECOL | DROI | FN | |
| Intention de vote | ||||
| au 1er tour des lé- | ||||
| gislatives : | ||||
| Parti communiste | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Èxtrême gauche | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Parti socialiste | 0 | 37 | 10 | 17 |
| Divers gauche | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ecologistes | 43 | 0 | 28 | 33 |
| UDF | 13 | 14 | 7 | 0 |
| RPR | 8 | 9 | 11 | 25 |
| Divers droite | 4 | 3 | 14 | 0 |
| Front national | 4 | 6 | 8 | 0 |
| Sans opinion | 18 | 21 | 18 | 17 |
Question 4 / Y A-T-IL UN OU PLUSIEURS PARTIS POUR LESQUELS VOUS NE VOTERIEZ EN AUCUN CAS?
| Ensemble | PC | PS | |
| Intention de vote | |||
| au 1er tour : | |||
| Parti communiste | 50 | 2 | 28 |
| Lutte ouvrière | 26 | 10 | 17 |
| Parti socialiste | 13 | 4 | 0 |
| Génération écologie | 7 | 12 | 3 |
| Verts écologie | 7 | 12 | 4 |
| UDF | 8 | 26 | 12 |
| RPR | 13 | 32 | 23 |
| Front national | 73 | 84 | 88 |
| Sans opinion | 8 | 6 | 4 |
| (Suite) |
Question 5 / Y A-T-IL UN OU PLUSIEURS PARTIS POUR LESQUELS VOUS NE VOTERIEZ EN AUCUN CAS?
| ECOL | UDF | RPR | FN | |
| Intention de vote | ||||
| au 1er tour : | ||||
| Parti communiste | 53 | 73 | 77 | 76 |
| Lutte ouvrière | 23 | 40 | 35 | 35 |
| Parti socialiste | 9 | 27 | 21 | 38 |
| Gnération écologie | 1 | 9 | 6 | 24 |
| Verts écologie | 0 | 10 | 8 | 24 |
| UDF | 13 | 1 | 0 | 3 |
| RPR | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Front national | 84 | 70 | 71 | 3 |
| Sans opinion | 6 | 6 | 3 | 5 |
Question 6 / Y A-T-IL UN OU PLUSIEURS PARTIS POUR LESQUELS VOUS NE VOTERIEZ EN AUCUN CAS?
| Ensemble | |
| Parti communiste | 50 |
| Lutte ouvrière | 26 |
| Parti socialiste | 13 |
| Ecologistes | 14 |
| UDF | 8 |
| RPR | 13 |
| Front national | 73 |
| Sans opinion | 8 |
Question 7 / ETES-VS D'ACC.AVEC LS IDEES DU PARTI PR LEQUEL VS AVEZ L'INTENTION DE VOTER ? (TOUTES=(1)/LE + GRAND NOMBRE=(2)/ UN PARTIE=(3)/PRATIQUEMENT AUCUNE=(4)
| -1 | -2 | -3 | -4 | |
| Parti comm.(NSP:0) | 14 | 24 | 54 | 8 |
| Parti soci.(NSP:4) | 6 | 41 | 47 | 2 |
| Ecologistes(NSP:5) | 1 | 34 | 58 | 2 |
| UDF (NSP:5) | 6 | 43 | 43 | 3 |
| RPR (NSP:4) | 8 | 46 | 41 | 1 |
| FN (NSP:5) | 14 | 35 | 43 | 3 |
| Ensemble (NSP:11) | 6 | 34 | 46 | 3 |
Question 8 / POUR CHACUNE DES PROPOSITIONS SVTES,Y SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP)? ABAISSER LE TAUX DE LA TRANCHE LA + ELE VEE DE L'IMPOT SUR LE REVENU.
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 37 | 51 | 12 |
| Electeurs UDF | 41 | 48 | 11 |
| Electeurs RPR | 43 | 47 | 10 |
Question 9 / SERIEZ-VOUS FAVORABLE OU OPPOSE POUR FREINER LE RYTHME ACTUEL DE LA CONS- TRUCTION EUROPEENNE ?
| Ensemble | |
| Favorable | 36 |
| Opposé | 53 |
| Sans opinion | 11 |
Question 10 / SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP) POUR SUPPRIMER LA PRISE EN COMPTE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE DANS LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LA FORTUNE ?
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 30 | 51 | 19 |
| Electeurs UDF | 36 | 46 | 18 |
| Electeurs RPR | 35 | 48 | 17 |
Question 11 / SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP) POUR SUPPRIMER LA NATIONALITE FRANCAISE AUTOMATIQUE A 18 ANS POUR LES ENFANTS NES DE PARENTS ETRANGERS ?
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 34 | 57 | 9 |
| Electeurs UDF | 42 | 49 | 9 |
| Electeurs RPR | 47 | 45 | 8 |
Question 12 / SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP) POUR REDUIRE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL AVEC LA DIMINUTION DES REVENUS SAUF POUR LES BAS SALAIRES ?
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 58 | 37 | 5 |
| Electeurs écolo. | 64 | 32 | 4 |
Question 13 / SERIEZ-VOUS FAVORABLE OU OPPOSE POUR CONTINUER LA POLITIQUE DU FRANC FORT QUI PRIVILEGIE LA BONNE TENUE DE LA MONNAIE ?
| Ensemble | |
| Favorable | 70 |
| Opposé | 9 |
| Sans opinion | 21 |
Question 14 / SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP) POUR PRIVATISER LES COMPAGNIES D'ASSU- RANCES ?
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 35 | 32 | 33 |
| Electeurs UDF | 50 | 23 | 27 |
| Electeurs RPR | 41 | 27 | 32 |
Question 15 / SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP) POUR ABANDONNER PROGRESSIVEMENT LA FOR CE NUCLEAIRE FRANCAISE ?
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 47 | 43 | 10 |
| Electeurs écolo. | 61 | 33 | 6 |
Question 16 / SERIEZ-VS FAVORABLE OU OPPOSE POUR POR TER LE NBRE D'ANNEES DE COTISATIONS DE 37ANS1/2 A 40 ANS POUR ASSURER LE FINAN CEMENT DES RETRAITES ?
| Ensemble | |
| Favorable | 31 |
| Opposé | 61 |
| Sans opinion | 8 |
Question 17 / SERIEZ-VOUS FAVORABLE OU OPPOSER POUR TAXER DAVANTAGE LES REVENUS DU CAPITAL?
| Ensemble | |
| Favorable | 55 |
| Opposé | 32 |
| Sans opinion | 13 |
Question 18 / SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP) POUR REDUIRE LE PROGRAMME DE CONSTRUC- TIONS D'AUTOROUTES ?
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 28 | 61 | 11 |
| Electeurs écolo. | 39 | 48 | 13 |
Question 19 / SERIEZ-VS FAVORABLE(FAV)OU OPPOSE(OPP) POUR DVLPER LES RETRAITES INDIVIDUELLES PR CAPITALISATION AVEC 1 SYSTEME D'EPAR GNE BENEFICIANT D'1 EXONERATION FISCALE
| FAV | OPP | NSP | |
| Ensemble Francais | 59 | 27 | 14 |
| Electeurs UDF | 75 | 13 | 12 |
| Electeurs RPR | 70 | 21 | 9 |
Question 20 / EN VOTANT VOULEZ-VS MANIFESTER VOTRE A- DHESION AU PARTI POUR QUI VS VOTEZ(1), AU CANDIDAT POUR QUI VS VOTEZ(2),VOTRE REFUS DES AUTRES PARTIS(3) ?
| -1 | -2 | -3 | NSP | |
| Parti communiste | 38 | 20 | 36 | 6 |
| Parti socialiste | 35 | 33 | 24 | 8 |
| Ecologistes | 25 | 16 | 52 | 7 |
| UDF | 30 | 34 | 31 | 5 |
| RPR | 26 | 41 | 28 | 5 |
| Front national | 13 | 22 | 51 | 14 |
| Ensemble Francais | 26 | 27 | 33 | 14 |
Question 21 / DANS LES PROCHAINES ANNEES,SOUHAITEZ- VOUS POUR CHACUN DES PARTIS SUIVANTS :
| PC | PS | ECOL | |
| Qu'il dirige le Gouvernement | 2 | 19 | 6 |
| Qu'il ait des minis tères très importan ts(Economie,Défen.) | 7 | 24 | 20 |
| Qu'il ait des minis tères techniques (Santé,logement...) | 23 | 19 | 54 |
| Qu'il ne participe pas au Gouvernement | 58 | 27 | 9 |
| Sans opinion | 10 | 11 | 11 |
Question 22 / DANS LES PROCHAINES ANNEES,SOUHAITEZ- VOUS POUR CHACUN DES PARTIS SUIVANTS :
| UDF | RPR | FN | |
| Qu'il dirige le Gouvernement | 19 | 22 | 1 |
| Qu'il ait des minis tères très importan ts(Economie,Défens) | 37 | 25 | 5 |
| Qu'il ait des minis tères techniques (Santé,Logement...) | 19 | 20 | 9 |
| Qu'il ne participe pas au Gouvernement | 13 | 21 | 76 |
| Sans opinion | 12 | 12 | 9 |
Question 23 / POUVEZ-VOUS CLASSER PAR ORDRE DE PREFE- RENCE LES PRINCIPALES FORMATIONS POLI- TIQUES ?QUELLE EST CELLE QUE VS CLASSEZ EN 1ER(1ER),EN 2E(2E),EN 3E(3E),...
| 1ER | 2E | 3E | 4E | |
| Parti communiste | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Lutte ouvrière | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Parti socialiste | 21 | 9 | 14 | 6 |
| Génération écologie | 10 | 18 | 21 | 21 |
| Verts écologie | 5 | 11 | 20 | 22 |
| UDF | 16 | 23 | 9 | 11 |
| RPR | 21 | 17 | 7 | 6 |
| Front national | 5 | 2 | 5 | 3 |
| Sans réponse | 11 | 12 | 15 | 18 |
Question 24 / POUVEZ-VS CLASSER PAR ORDRE DE PREFEREN CE LES PRINCIPALES FORMATIONS POLITI- QUES ?QUELLE EST CELLE QUE VOUS CLASSEZ EN 5E(5E),EN 6E(6E),EN 7E(7E),EN 8E(8E)
| 5E | 6E | 7E | 8E | |
| Parti communiste | 7 | 14 | 31 | 13 |
| Lutte ouvrière | 10 | 21 | 16 | 7 |
| Parti socialiste | 16 | 10 | 6 | 3 |
| Génération écologie | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Verts écologie | 16 | 4 | 5 | 1 |
| UDF | 9 | 11 | 3 | 0 |
| RPR | 10 | 8 | 12 | 1 |
| Front national | 4 | 6 | 4 | 55 |
| Sans réponse | 20 | 22 | 21 | 19 |
Question 25 / DUEL DROITE-ECOLOGISTE TRANSFERTS DE VOIX DU 1ER AU 2E TOUR DES LEGISLATIVES DANS L'HYPOTHESE D'UN DUEL ECLOGISTES/RPR-UDF(ABSTENTION=ABS)
| ECOL | DROI | ABS | |
| Parti communiste | 58 | 16 | 26 |
| Parti socialiste | 67 | 21 | 12 |
| Ecologistes | 85 | 13 | 2 |
| UDF-RPR-Div.droite | 4 | 94 | 2 |
| Front national | 24 | 57 | 19 |
| Ensemble Francais | 36 | 49 | 15 |
Question 26 / DUEL SOCIALISTE-ECOLOGISTE TRANSFERTS DE VOIX DU 1ER AU 2E TOUR DES LEGISLATIVES DANS L'HYPOTHESE D'UN DUEL ECOLOGISTES/PARTI SOCIALISTE
| ECOL | PS | ABS | |
| Parti communiste | 36 | 50 | 14 |
| Alliance Francais pour le progrès-PS | 9 | 87 | 4 |
| Ecologistes | 85 | 13 | 2 |
| UDF-RPR-Div.droite | 63 | 21 | 16 |
| Front national | 60 | 8 | 32 |
| Ensemble Francais | 47 | 32 | 21 |
Question 27 / TRIANGULAIRE DROITE-PS-ECOLOGISTES TRANSFERTS DE VOIX DU 1E AU 2E TOUR DES LEGIS.HYPOTH.TRIANG.PS-ECOLO-RPR/UDF ET MAINTIEN ECOLO DEVANCE AU 1E TR PAR PS
| PS | ECOL | DROI | ABS | |
| Ensemble Francais | 25 | 23 | 39 | 13 |
| Parti communiste | 52 | 30 | 4 | 14 |
| Parti socialiste | 84 | 9 | 4 | 3 |
| Ecologistes | 14 | 76 | 9 | 1 |
| UDF-RPR-Div.droite | 4 | 8 | 85 | 3 |
| Front national | 8 | 33 | 43 | 16 |
Fiche technique :
- Echantillon : 1000 personnes âgées de 18 ans et plus - Réalisation : du 23 au 25 février 1993