Les législatives de mars 93 dans la 2e circonscription du Rhône
-La notoriété de différentes personna- lités engagées dans les élections législatives dans la 2ème circons- cription du Rhône (Q1/5) -Des intentions de vote concernant le premier tour des législatives dans cette circonscription (Q6/7) -Le pronostic des sondés quant au ré- sultat des élections dans cette cir- conscription (Q8) VENTILATIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE
Question 1 / VOICI 1 LISTE DE PERSONNALITES.PR CHACU NE DITES-MOI SI VOUS LA CONNAISSEZ(OUI) ET SI OUI,EN AVEZ-VOUS PLUTOT 1 BONNE (BON)OU PLUTOT 1 MAUVAISE(MAUV)OPINION?
| OUI | BON | MAUV | NSP | |
| M.Noir | 100 | 40 | 31 | 29 |
| A.Mérieux | 92 | 41 | 13 | 46 |
| A.Rives | 20 | 20 | 8 | 72 |
| A.Richard | 16 | 18 | 13 | 69 |
| F.Gassiot | 7 | 17 | 5 | 78 |
| G.Buna | 5 | 46 | 9 | 45 |
Question 2 / CONNAISSEZ-VOUS OU NON ALAIN MERIEUX, NE SERAIT-CE QUE DE NOM ? (ventilations sur le sexe et l'âge)
| OUI | NON | |
| Ensemble | 92 | 8 |
| Sexe : | ||
| Homme | 94 | 6 |
| Femme | 91 | 9 |
| Age : | ||
| 18-24 ans | 86 | 14 |
| 25-34 ans | 92 | 8 |
| 35-44 ans | 96 | 4 |
| 45-59 ans | 95 | 5 |
| 60 ans et plus | 92 | 8 |
| Moins de 35 ans | 90 | 10 |
| 35 ans et plus | 94 | 6 |
Question 3 / CONNAISSEZ-VOUS OU NON ALAIN MERIEUX, NE SERAIT-CE QUE DE NOM ? (Ventilations sur la profession du chef de famille et la proximité politique)
| OUI | NON | |
| Indép.cadres sup. | 96 | 4 |
| Encadr.employé | 94 | 6 |
| Ouvrier | 78 | 22 |
| Retraité,inactif | 93 | 7 |
| PC | 100 | 0 |
| PS | 82 | 18 |
| Génération écologie | 89 | 11 |
| Verts | 97 | 3 |
| UDF | 96 | 4 |
| RPR | 96 | 4 |
| FN | 93 | 7 |
Question 4 / D'ALAIN MERIEUX AVEZ-VS PLUTOT UNE BON- NE(BON)OU PLUTOT UNE MAUVAISE(MAUV)OPI- NION ? (Ventilations sur le sexe et l'âge)
| BON | MAUV | NSP | |
| Ensemble | 41 | 13 | 46 |
| Sexe : | |||
| Homme | 43 | 13 | 44 |
| Femme | 39 | 13 | 48 |
| Age : | |||
| 18-24 ans | 38 | 16 | 46 |
| 25-34 ans | 36 | 18 | 46 |
| 35-44 ans | 42 | 17 | 41 |
| 45-59 ans | 43 | 13 | 44 |
| 60 ans et plus | 46 | 4 | 50 |
| Moins de 35 ans | 37 | 17 | 46 |
| 35 ans et plus | 44 | 10 | 46 |
Question 5 / D'ALAIN MERIEUX,AVEZ-VS PLUTOT UNE BON- NE(BON)OU PLUTOT UNE MAUVAISE(MAUV)OPI- NION?(Ventilations/la profess.du chef de famille et la proximité politique)
| BON | MAUV | NSP | |
| Indép.cadre sup. | 52 | 15 | 33 |
| Encadr.employé | 29 | 15 | 56 |
| Ouvrier | 42 | 13 | 45 |
| Retraité,inactif | 42 | 10 | 48 |
| PC | 15 | 53 | 32 |
| PS | 28 | 21 | 51 |
| Génération écologie | 29 | 18 | 53 |
| Verts | 30 | 20 | 50 |
| UDF | 63 | 6 | 31 |
| RPR | 61 | 7 | 32 |
| FN | 33 | 12 | 55 |
Question 6 / DS L'HYPOTHESE DU 1ER TR DS LEGISLATI- VES DE MARS 93,SI VS AVIEZ LE CHOIX EN TRE LES CANDIDATS SVTS,PR LEQUEL Y AU- RAIT-IL LE + DE CHANCES QUE VS VOTIEZ?
| Ensemble | |
| Le candidat du PC Frédéric Gassiot | 3 |
| La candidate du PS Andrée Rives | 12 |
| Le candidat Entente Génér.écologie/les Verts Gilles Buna | 15 |
| Le candidat indépen dant Paul Rozet | 1 |
| (Suite) |
Question 7 / DS L'HYPOTHESE DU 1E TR DS LESGISLATI- VES DE MARS 93,SI VS AVIEZ LE CHOIX EN TRE LES CANDIDATS SVTS,PR LEQUEL Y AU- RAIT-IL LE + DE CHANCES QUE VS VOTIEZ?
| Ensemble | |
| Le candidat soutenu par AIDS Raphaël Gomby | 0 |
| Le cand.Union pr la Fce soutenu p/RPR/ UDF Alain Mérieux | 30 |
| Michel Noir | 27 |
| La candidate du FN Anne Richard | 12 |
| N'a pas exprimé d'intention de vote | 30 |
Question 8 / DES CANDIDATS SVTS,LEQUEL A LE PLUS DE CHANCES DE REMPORTER LES LEGISLATIVES QUI AURONT LIEU EN MARS PROCHAIN, DANS VOTRE CIRCONSCRIPTION ?
| Ensemble | |
| Le cand.Union pr la Fce soutenu p/RPR/ UDF Alain Mérieux | 36 |
| Michel Noir | 38 |
| NSP | 26 |
Fiche technique :
- Echantillon : 800 électeurs de la 2e circonscription du Rhône - Réalisation : les 27 et 28 jan- vier 1993