Les magazines: lectures et attentes.
- Les magazines les plus lus (1) AUX LECTEURS DE "BONHEUR": - Les rubriques les plus suivies (2 à 4) - Les sujets qui devraient avoir le plus d'importance (5) - L'opinion globale des lecteurs (6) - La périodicité souhaitée (7) (Ventilations disponibles sur demande)
Question 1 / (Question non spécifiée) QUELS MAGAZINES LISEZ-VOUS?
| Ensemble | |
| Télé 7 Jours | 33 |
| Femme Actuelle | 19 |
| Télé Poche | 18 |
| Bonheur | 16 |
| Modes et Travaux | 14 |
| Prima | 12 |
| 50 Millions de Consommateurs | 9 |
Question 2 / (A ceux qui lisent "Bonheur") QUELLES SONT LES RUBRIQUES QUE VOUS SUIVEZ LE PLUS (1)? ET QUEL DEGRE DE SATISFACTION EN AVEZ-VOUS (2)? 1 2
| 1 | 2 | |
| Allocations familiales | 80 | 94 |
| L'enfant dans la famille | 79 | 89 |
| Médecine, santé | 75 | 90 |
| Droit du travail | 73 | 85 |
| Logement | 73 | 84 |
| Scolarité | 72 | 88 |
| (suite) |
Question 3 / (A ceux qui lisent "Bonheur") QUELLES SONT LES RUBRIQUES QUE VOUS SUIVEZ LE PLUS (2)? ET QUEL DEGRE DE SATISFACTION EN AVEZ-VOUS (2)? 1 2
| 1 | 2 | |
| Aide sociale | 66 | 86 |
| Assurance maladie | 64 | 93 |
| Formation professionnelle | 63 | 82 |
| Alimentation | 60 | 89 |
| Droit familial | 57 | 89 |
| Budget,consommation | 57 | 89 |
| Sujet de société (suite) | 55 | 84 |
Question 4 / (A ceux qui lisent "Bonheur") QUELLES SONT LES RUBRIQUES QUE VOUS SUIVEZ LE PLUS (1)? ET QUEL DEGRE DE SATISFACTION EN AVEZ-VOUS (2)? AVEZ-V 1 2
| 1 | 2 | |
| Equipement | 54 | 86 |
| Loisirs,vacances | 54 | 86 |
| Vie pratique | 52 | 88 |
| Informations CAF | 50 | 89 |
| Handicapés | 39 | 86 |
| Assurance vieillesse | 38 | 87 |
| Assurance maternité | 32 | 91 |
Question 5 / (A ceux qui lisent "Bonheur") QUELS SONT LES SUJETS QUI DEVRAIENT AVOIR, SELON VOUS, LE PLUS D'IMPORTANCE
| Ensemble | |
| Scolarité | 26 |
| Alloc.familiales | 22 |
| L'enfant en famille | 20 |
| Médecine, santé | 19 |
| Droit du travail | 19 |
| Formation profes. | 18 |
| Logement | 15 |
| Assurance maladie | 13 |
| Aide sociale | 12 |
| Droit familial | 11 |
Question 6 / (A ceux qui lisent "Bonheur") QUELLE OPINION GLOBALE AVEZ-VOUS DE CE JOURNAL?
| Ensemble | |
| Informations pratipour la vie de tous les jours | 89 |
| On peut avoir toute confiance dans ses informations | 88 |
| Magazine indispensable pour avoir des infos sociales | 83 |
| Informations que l'on ne trouve pas ailleurs | 78 |
| Met au courant de l'actualité sociale | 73 |
Question 7 / (A ceux qui lisent "Bonheur") A VOTRE AVIS, UNE REVUE COMME "BONHEUR" DOIT-ELLE PARAITRE TOUS LES MOIS OU TOUS LES TROIS MOIS?
| Ensemble | |
| Tous les mois | 67 |
| Tous les 3 mois | 27 |
| Autre périodicité | 4 |
| Sans opinion | 2 |
Fiche technique :
2975 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 15 ans et plus ont été interrogées. (Date de réalisation non précisée)