les nouveaux produits éditoriaux
L'opinion des décisionnaires media à propos des nouveaux produits édito- riaux (1/2), et des nouveaux produits études (3)/
Question 1 / POUR CHACUNE DE CES CREATIONS DE PRO- DUITS EDITORIAUX, ESTIMEZ-VOUS QU'IL S'AGIT D'UNE BONNE OU MAUVAISE DECISION
OUI | NON | NSP | |
la nouv. formule du quot."la tribune de l'expansion" | 84 | 10 | 6 |
le nouv.supp.écono. du "monde"en cahier de 12 p. le mardi | 68 | 8 | 24 |
la nouv. formule du magazine de "l'expansion" | 58 | 26 | 16 |
le lancement du men suel informatique "pc expert" | 50 | 14 | 36 |
la diffusion sur A2 "la piste de Xapata | 42 | 12 | 46 |
Question 2 / POUR CHACUNE DE CES CREATIONS DE PRO- DUITS EDITORIAUX, ESTIMEZ-VOUS QU'IL S'AGIT D'UNE BONNE OU MAUVAISE DECISION
OUI | NON | NSP | |
la nouvelle formule du quotidien financier "l'agefi" | 36 | 4 | 60 |
le projet de chaîne d'info associant TF1,M6,C+,A2,FR3 qui occ.la 5 dispa. | 34 | 66 | 0 |
la diffusion de "l' amour en danger" sur TF1 | 30 | 46 | 24 |
le lancement de "célébrités" | 20 | 36 | 44 |
Question 3 / VOICI UN CERTAIN NOMBRE DE DECISIONS CONCERNANT LE LANCEMENT DE NOUVELLES ETUDES. ESTIMEZ-VOUS QU'IL S'AGISSE DE BONNES OU MAUVAISES DECISIONS
OUI | NON | NSP | |
la réalisation par "médiamétrie" d'une étude sur l'audience radio des 11/14a | 94 | 6 | 0 |
lancement de Aud(Sé cod-Médiam) reliant audimat et comporte ments d'achat | 88 | 6 | 6 |
la création du centre d'études et de recherche sur la pr esse par l'APPM | 70 | 12 | 18 |
Fiche technique :
sondage réalisé auprès de 50 déci- sionnaires médias en agences et centrales date de réalisation : 24 et 25 février 1992