Les nouvelles grilles de programmes à la TV
-les nouvelles émissions de France 2 et leurs animateurs : "Ca se discute" et Jean-Luc Delarue (Q1/4),"Les en- fants de la télé" et Arthur (Q5/8), "Chela ouate" et le Doc (Q9/12), "N'oubliez pas votre brosse à dents" et Nagui (Q13/16),"Studio Gabriel" et Michel Drucker (Q17/20) -les animateurs qui symbolisent le mieux l'image de leur chaîne (TF1, France 2 et France 3) (Q21/23)
Question 1 / J-LUC DELARUE TIENT BIEN SON EMISSION "CA SE DISCUTE"
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'une émission de service public | 74 |
| Parle des gens et de la vie | 93 |
| Fait découvrir des choses | 80 |
| Se regarde en famille (Suite) | 70 |
Question 2 / J-LUC DELARUE TIENT BIEN SON EMISSION "CA SE DISCUTE"
| Ensemble | |
| Distrayant | 68 |
| Drôle | 43 |
| Vulgaire | 8 |
| Original | 75 |
Question 3 / JEAN-LUC DELARUE
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me faid d'un animateur de service public | 74 |
| Proche de gens comme nous | 69 |
| Provocateur | 27 |
| Sait écouter (Suit) | 78 |
Question 4 / JEAN-LUC DELARUE
| Ensemble | |
| Drôle | 58 |
| Vulgaire | 4 |
| Chaleureux | 77 |
| Tient bien son émission | 80 |
Question 5 / ARTHUR TRES CHALEUREUX "LES ENFANTS DE LA TELE"
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'une émission de service public | 74 |
| Parle des gens et de la vie | 64 |
| Fait découvrir des chose | 69 |
| Se regarde en famille (Suite) | 81 |
| SQR17H |
Question 6 / ARTHUR TRES CHALEUREUX "LES ENFANTS DE LA TELE"
| Ensemble | |
| Distrayant | 85 |
| Drôle | 78 |
| Vulgaire | 5 |
| Original | 79 |
Question 7 / ARTHUR
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'un animateur de service public | 53 |
| Proche des gens com me nous | 50 |
| Provocateur | 70 |
| Sait écouter (Suit) | 51 |
Question 8 / ARTHUR
| Ensemble | |
| Drôle | 71 |
| Vulgaire | 42 |
| Chaleureux | 72 |
| Très bien dans son émission | 83 |
Question 9 / LE DOC SAIT ECOUTER SANS ETRE TROP PRO- VOCATEUR "CHELA OUATE"
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'une émission de service public | 69 |
| Parle des gens et de la vie | 86 |
| Fait découvrir des choses | 66 |
| Se regarde en famille (Suite) | 62 |
Question 10 / LE DOC SAIT ECOUTER SANS ETRE TROP PRO- VOCATEUR "CHELA OUATE"
| Ensemble | |
| Distrayant | 56 |
| Drôle | 39 |
| Vulgaire | 21 |
| Original | 74 |
Question 11 / DOC
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'un animateur de service public | 58 |
| Proche de gens comme nous | 58 |
| Provovateur | 38 |
| Sait écouter(Suite) | 84 |
Question 12 / DOC
| Ensemble | |
| Drôle | 32 |
| Vulgaire | 21 |
| Chaleureux | 66 |
| Tient bien son émission | 68 |
Question 13 / NAGUI LE PLUS DROLE "N'OUBLIEZ PAS VOTRE BROSSE A DENTS"
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'une émission de service public | 56 |
| Parle des gens et de la vie | 46 |
| Fait découvrir des choses | 29 |
| Se regarde en famille (Suite) | 86 |
Question 14 / NAGUI LE PLUS DROLE "N'OUBLIEZ PAS VOTRE BROSSE A DENTS"
| Ensemble | |
| Distrayant | 82 |
| Drôle | 83 |
| Vulgaire | 24 |
| Original | 84 |
Question 15 / NAGUI
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'un animateur de service public | 77 |
| Proche des gens com me nous | 67 |
| Provocateur | 64 |
| Sait écouter(Suite) | 65 |
Question 16 / NAGUI
| Ensemble | |
| Drôle | 86 |
| Vulgaire | 21 |
| Chaleureux | 85 |
| Tient bien son émission | 92 |
Question 17 / DRUCKER LE MOINS VULGAIRE "STUDIO GABRIEL"
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'une émission de servive public | 67 |
| Parle des gens et de la vie | 74 |
| Fait découvrir des choses | 53 |
| Se regarde èn famille (Suite) | 86 |
Question 18 / DRUCKER LE MOINS VULGAIRE "STUDIO GABRIEL"
| Ensemble | |
| Distrayant | 75 |
| Drôle | 62 |
| Vulgaire | 3 |
| Original (Suite) | 54 |
Question 19 / MICHEL DRUCKER
| Ensemble | |
| Correspond bien à l'idée que je me fais d'un animateur de service public | 81 |
| Proche des gens com me nous | 64 |
| Provocateur | 6 |
| Sait écouter(Suite) | 87 |
Question 20 / MICHEL DRUCKER
| Ensemble | |
| Drôle | 44 |
| Vulgaire | 2 |
| Chaleureux | 89 |
| Tient bien son émission | 90 |
Question 21 / QUEL EST,SELON VOUS,L'ANIMATEUR QUI SYM BOLISE LE MIEUX TF1 ?
| Ensemble | |
| C.Dechavanne | 24 |
| P.Poivre d'Arvor | 13 |
| P.Sébastien | 8 |
| Ph Risou | 6 |
| JP Foucault | 4 |
| M.Drucker | 3 |
| C.Chazal | 3 |
| JP Pernaut | 3 |
| J.Pradel | 2 |
| A.Sinclair | 2 |
| Prsentateur de JT | 1 |
| Autre | 8 |
| Aucun | 1 |
| NSPP | 23 |
Question 22 / QUEL EST,SELON VOUS,L'ANIMATEUR QUI SYM BOLISE LE MIEUX FRANCE 2 ?
| Ensemble | |
| Nagui | 26 |
| M.Drucker | 13 |
| B.Masure | 9 |
| J.Martin | 4 |
| JL Delarue | 3 |
| Présentateur de JT | 2 |
| Autre | 15 |
| Aucun | 1 |
| NSPP | 28 |
Question 23 / QUEL EST,SELON VOUS,L'ANIMATEUR QUI SYM BOLISE LE MIEUX FRANCE 3 ?
| Ensemble | |
| J.Lepers | 19 |
| V.Perrot | 7 |
| JM Cavada | 7 |
| G.Pernoud | 5 |
| Ch.Ockrent | 3 |
| S.Augier | 2 |
| P.Brunner | 2 |
| Présentateur de JT | 1 |
| Autre | 9 |
| Aucun | 2 |
| NSPP | 44 |
Fiche technique :
-Echantillon :2000 personnes âgées de 15 ans et plus -Réalisation :du 24 au 29 octobre 1994