Les personnalités de la télévision que les Français préfèrent.
-Les personnalités de la télévision que les sondés aiment particulière- ment (Q1/3) -Les peronnalités de la télévision qui suscitent chez les sondés l'envie de changer de chaîne (Q4/6)
Question 1 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT, SI C'EST UN DE VOS CHOUCHOUS ?
| Ensemble | |
| B.Masure | 83 |
| A.Sinclair | 77 |
| B.Pivot | 74 |
| J-M Cavada | 72 |
| N.Hulot | 71 |
| C.Chazal | 69 |
| G.Holtz | 66 |
| C.Sérillon | 65 |
| C.Ockrent | 64 |
| M.Drucker | 63 |
| Nagui | 62 |
| M.Denisot | 61 |
| P.Poivre d'Arvor | 61 |
| (Suite) |
Question 2 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT, SI C'EST UN DE VOS CHOUCHOUS ?
| Ensemble | |
| P.Gildas | 59 |
| D.Bromberger | 58 |
| J-P Pernaut | 56 |
| L.Cabrol | 55 |
| B.Rapp | 54 |
| A.de Caunes | 54 |
| H.Sannier | 49 |
| P.Amar | 48 |
| (Suite) |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT, SI C'EST UN DE VOS CHOUCHOUS ?
| Ensemble | |
| C.Dechavanne | 48 |
| C.Bravo | 45 |
| Fabrice | 42 |
| J.Martin | 39 |
| J.Pradel | 38 |
| G.Pernoud | 34 |
| M.Dumas | 25 |
| S.Augier | 18 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI ELLE VOUS DONNE ENVIE DE CHANGER DE CHAINE QUAND VOUS LA VOYEZ ?
| Ensemble | |
| J.Martin | 54 |
| J-P Foucault | 48 |
| C.Dechavanne | 42 |
| J.Pradel | 40 |
| Fabrice | 34 |
| L.Cabrol | 33 |
| P.Poivre d'Arvor | 31 |
| M.Drucker | 28 |
| C.Ockrent | 26 |
| C.Bravo | 24 |
| A.de Caunes | 22 |
| Nagui | 21 |
| M.Dumas | 19 |
| (Suite) |
Question 5 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES QUE JE VAIS VOUS CITER, VOUS ME DIREZ SI ELLE VOUS DONNE ENVIE DE CHANGER DE CHAINE QUAND VOUS LA VOYEZ ?
| Ensemble | |
| A.Sinclair | 17 |
| B.Pivot | 16 |
| H.Sannier | 16 |
| P.Amar | 16 |
| G.Holtz | 16 |
| C.Chazal | 15 |
| J-M Cavada | 14 |
| P.Gildas | 14 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES QUE JE VAIS VOUS CITER VOUS ME DIREZ SI ELLE VOUS DONNE ENVIE DE CHANGER DE CHAINE QUAND VOUS LA VOYEZ ?
| Ensemble | |
| B.Rapp | 14 |
| C.Sérillon | 14 |
| M.Denizot | 13 |
| N.Hulot | 13 |
| G.Pernoud | 13 |
| J-P Pernaut | 12 |
| D.Bromberger | 12 |
| S.Augier | 11 |
| B.Masure | 10 |
Fiche technique :
- Echantillon : non précisé - Réalisation : non précisée