Les préoccupations des femmes en matière de santé
-les priorités dans le domaine de la santé(1),les erreurs médicales(3),les craintes pour soi (Q4/5),pour les en- fants (6),et le conjoint(7),les fac- teurs de la bonne santé(8),l'envie de vivre centenaire(9),les futurs pro- grès de la médecine(10/13),les pré- occupations(santé,forme,beauté)(14), l'information médicale(15/16),la qua- lité de la médecine(17),les problèmes moraux(18/19),les interlocuteurs(20), la ménopause(21),le cancer du sein (22/25)
Question 1 / DANS LE DOMAINE DE LA SANTE,QUE FAU- DRAIT-IL FAIRE,SELON VOUS,EN PRIORITE ?
| FEMM | |
| Améliorer les urgen ces à l'hôpital | 51 |
| Accroître l'info.et prévention du sida chez les jeunes | 47 |
| Dépister dans toute la France les cancers | 39 |
| Améliorer les relations entre la santé et l'école | 20 |
| (Suite) |
Question 2 / DANS LE DOMAINE DE LA SANTE,QUE FAU- DRAIT-IL FAIRE,SELON VOUS,EN PRIORITE ?
| FEMM | |
| Mieux s'occuper des personnes âgées | 19 |
| Renforcer la sécuri té dans les materni tés | 8 |
| Mieux vacciner | 6 |
| NSPP | 1 |
Question 3 / Y A-T-IL,SELON VOUS,EN FRANCE,BEAUCOUP, ASSEZ OU PEU D'ERREURS MEDICALES ?
| FEMM | |
| Beaucoup | 21 |
| Assez | 39 |
| Peu | 35 |
| NSPP | 5 |
Question 4 / QUE CRAIGNEZ-VOUS LE PLUS POUR VOUS- MEME ?
| FEMM | |
| La maladie | 58 |
| La solitude,l'isolement | 22 |
| Le vieillissement | 18 |
| NSPP | 2 |
Question 5 / QUELLES SONT LES MALADIES QUE VOUS RE- DOUTEZ LE PLUS POUR VOUS-MEME ?
| FEMM | |
| Cancer du sein | 37 |
| Maladi.d'Altzheimer | 36 |
| Cancer de l'utérus | 31 |
| Sida | 30 |
| Cancer du poumon | 28 |
| Dépression | 25 |
| Crise cardiaque | 24 |
| Ostéoporose | 12 |
| Obésité | 10 |
| Maladi.liées tabac | 7 |
| Stérilité | 6 |
| Mal.sexuel.transmis | 3 |
| Alcoolisme | 3 |
| NSPP | 3 |
Question 6 / ET QUE CRAIGNEZ-VOUS LE PLUS POUR VOS ENFANTS ?
| FEMM | |
| Sida | 33 |
| Accident de voiture | 26 |
| Drogue | 20 |
| Leucémie | 7 |
| Suicide | 2 |
| NSPP | 12 |
Question 7 / ET QUE CRAIGNEZ-VOUS LE PLUS POUR VOTRE CONJOINT ?
| FEMM | |
| Crise cardiaque | 33 |
| Accident de voiture | 33 |
| Cancer du poumon | 16 |
| Cancer delaprostate | 10 |
| Sida | 10 |
| Maladie mentale | 9 |
| Dépression | 6 |
| Alcoolisme | 3 |
| Suicide | 3 |
| Drogue | 2 |
| NSPP | 29 |
Question 8 / PENSEZ-VOUS QU'ETRE EN BONNE SANTE DEPEND D'ABORD :
| FEMM | |
| De la vie que l'on mène | 79 |
| Ou de l'hérédité | 16 |
| NSPP | 5 |
Question 9 / AVEZ-VOUS,OU NON,ENVIE DE VIVRE CENTE- NAIRE ?
| FEMM | |
| Oui | 42 |
| Non | 56 |
| Ne sait pas | 2 |
Question 10 / PENSEZ-VOUS,OU NON,QUE,DANS UNE VING- TAINE D'ANNEES :
| OUI | NON | NSPP | |
| On aura trouvé un vaccin contre le sida | 78 | 16 | 6 |
| On pourra choisir le sexe de son enfant | 73 | 19 | 8 |
| Si oui : Cela vous paraît-il souhaitable ? | 21 | 74 | 5 |
| (Suite) |
Question 11 / PENSEZ-VOUS,OU NON,QUE,DANS UNE VING- TAINE D'ANNEES :
| OUI | NON | NSPP | |
| On aura trouvé un vaccin contre le cancer | 70 | 23 | 7 |
| On aura guéri le cancer | 63 | 31 | 6 |
| On sera obligé de consulter un médecin attribué par la Sécurité Sociale | 63 | 27 | 10 |
| (Suite) |
Question 12 / PENSEZ-VOUS,OU NON,QUE,DANS UNE VING- TAINE D'ANNEES :
| OUI | NON | NSPP | |
| La pilule pour avor ter sera commercialisée en France | 60 | 28 | 12 |
| On aura essentiellement recours aux médecines douces | 51 | 41 | 8 |
| Le droit à l'avorte ment sera remis en cause | 45 | 46 | 9 |
| On aura vaincu la stérilité (Suit) | 50 | 36 | 14 |
Question 13 / PENSEZ-VOUS,OU NON,QUE,DANS UNE VING- TAINE D'ANNEES :
| OUI | NON | NSPP | |
| On aura vaincu l'obésité | 35 | 54 | 11 |
| On pourra facilement rajeunir | 32 | 62 | 6 |
| On n'aura plus de problèmes de cholestérol | 32 | 56 | 12 |
Question 14 / ETES-VOUS TRES,ASSEZ,PEU OU PAS DU TOUT PREOCCUPEE PAR :
| TRES | ASSE | PEU | PDUT | |
| Votre santé | 15 | 43 | 32 | 10 |
| Votre forme | 17 | 46 | 27 | 10 |
| Votre beauté | 8 | 35 | 33 | 24 |
Question 15 / DANS QUELS DOMAINES,PARMI LES SUI- VANTS,SOUHAITERIEZ-VOUS LE PLUS DIS- POSER D'INFORMATIONS SERIEUSES ?
| FEMM | |
| La recherche médicale | 54 |
| Comment savoir chez qui aller pour être bien soigné | 46 |
| Comment se soigner seul à la maison | 19 |
| Les médecines douces (Suite) | 25 |
Question 16 / DANS QUELS DOMAINES,PARMI LES SUI- VANTS,SOUHAITERIEZ-VOUS LE PLUS DIS- POSER D'INFORMATIONS SERIEUSES ?
| FEMM | |
| La dépression | 15 |
| L'obésité,les régimes alimentaires | 14 |
| La sexualité | 4 |
| NSPP | 3 |
Question 17 / AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QU'EN FRANCE LA QUALITE DE LA MEDECINE S'AMELIORE, SE DETERIORE OU EST STABLE DEPUIS QUEL- QUES ANNEES ?
| FEMM | |
| S'améliore | 50 |
| Se détériore | 11 |
| Est stable | 36 |
| NSPP | 3 |
Question 18 / ETES-VOUS PLUTOT FAVORABLE(FAV) OU PLUTOT HOSTILE(HOS) :
| FAV | HOS | NSPP | |
| Au dépistage obliga toire du sida | 80 | 16 | 4 |
| Aux prélèvements obligatoires d'organes pour ls greffes | 55 | 41 | 4 |
| A l'euthanasie en cas de maladie incurable | 72 | 19 | 9 |
| Aux grossesses tardives(femmes de + de 50 ans) | 8 | 90 | 2 |
| Aux mères porteuses | 23 | 71 | 6 |
Question 19 / ETES-VOUS PLUTOT FAVORABLE(FAV)OU PLUTOT HOSTILE(HOS) :
| FAV | HOS | NSPP | |
| La législation des drogues douces(hasc hisch,marijuana) | 22 | 73 | 5 |
| Info et prévention du sida dès l'école primaire | 87 | 12 | 1 |
| Info et prévention de la drogue dès l'école primaire | 93 | 6 | 1 |
| Info.et prévention du tabac,alcool dès l'école primaire | 92 | 7 | 1 |
| Info sur nutrition, aliment.diététique | 93 | 5 | 2 |
Question 20 / EN MATIERE DE SANTE,VOTRE INTERLOCU- TEUR LE PLUS PROCHE EST-IL :
| FEMM | |
| Médecin généraliste | 84 |
| Gynécologue | 6 |
| Autre médecin specialiste | 5 |
| Pharmacien | 2 |
| Infirmière | 0 |
| Sage-femme | 0 |
| NSPP | 3 |
Question 21 / POUR VOUS,PENSEZ-VOUS,QUE LA MENOPAUSE C'EST SURTOUT :
| FEMM | |
| Une fatalité inéluc table | 35 |
| Un mauvais moment à passer | 32 |
| Le début de la vieillesse | 23 |
| Une maladie qui peut guérir | 5 |
| NSPP | 5 |
Question 22 / D'APRES CE QUE VOUS SAVEZ,Y A-T-IL DE- PUIS UNE DIZAINE D'ANNEES,DE + EN +,DE - EN -,OU AUTANT DE FEMMES QU'AVANT QUI MEURENT DU CANCER DU SEIN ?
| FEMM | |
| De plus en plus | 16 |
| De moins en moins | 63 |
| Autant qu'avant | 15 |
| NSPP | 6 |
Question 23 / SAVEZ-VOUS,OU NON,QUEL EXAMEN PERMET DE DEPISTER LE CANCER DU SEIN ?
| FEMM | |
| Oui | 80 |
| Non | 20 |
Question 24 / CET EXAMEN EST UNE RADIO APPELEE "MAMMO GRAPHIE". S'AGIT-IL,SELON VOUS :
| OUI | NON | NSPP | |
| D'un examen comportant des risques | 9 | 80 | 11 |
| D'un examen douloureux | 19 | 69 | 12 |
Question 25 / A PARTIR DE QUEL AGE,SELON VOUS,UNE FEMME DEVRAIT-ELLE SUBIR UN EXAMEN DE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN ?
| FEMM | |
| Moins de 20 ans | 2 |
| 20 ans | 7 |
| 25 ans | 6 |
| 30 ans | 19 |
| 35 ans | 14 |
| 40 ans | 34 |
| 45 ans | 7 |
| 50 ans | 8 |
| Plus de 50 ans | 1 |
| NSPP | 2 |
| -Age moyen : 36 ans |
Fiche technique :
-Echantillon :515 femmes âgées de 15 ans et plus -Réalisation :du 2 au 5 septembre 1994