Les présentateurs préférés de la TV
-Les présentateurs et animateurs qui donnent envie de changer de chaîne (Q1/4) -Les présentateurs et animateurs qui sont particulièrement aimés (Q5/8)
Question 1 / POUR CES ANIMATEURS D'EMISSIONS DE VA- RIETES,DE SPECTACLE,VOUS ME DIREZ SI VOUS NE L'AIMEZ PAS,S'IL VOUS DONNE EN- VIE DE CHANGER DE CHAINE ?
| Ensemble | |
| J.Martin | 64 |
| Fabrice | 48 |
| C.Bravo | 46 |
| P.Sébastien | 46 |
| J.Pradel | 45 |
| C.Dechavane | 42 |
| P.Laffont | 39 |
| F.Mitterrand | 39 |
| JP Coffe | 39 |
| (Suite) |
Question 2 / POUR SES ANIMATEURS D'EMISSIONS DE VA- RIETES,DE SPECTACLE VOUS ME DIREZ SI VOUS NE L'AIMEZ PAS,S'IL VOUS DONNE EN- VIE DE CHANGER DE CHAINE ?
| Ensemble | |
| L.Cabrol | 38 |
| B.Montiel | 37 |
| M.Drucker | 33 |
| Nagui | 27 |
| V.Perrot | 26 |
| A.de Caunes | 24 |
| S.Augier | 20 |
| JL Delarue | 20 |
| N.Hulot | 18 |
Question 3 / POUR CHACUN DE CES JOURNALISTES ET PRE- SENTATEURS,VOUS ME DIREZ SI VOUS NE L'AIMEZ PAS,S'IL VOUS DONNE ENVIE DE CHANGER DE CHAINE ?
| Ensemble | |
| G.Durand | 40 |
| P.Poivre d'Arvor | 32 |
| M.Dumas | 31 |
| P.Amar | 29 |
| C.Ockrent | 26 |
| B.Rapp | 25 |
| D.Bromberger | 24 |
| G.Holtz | 23 |
| C.Sérillon | 22 |
| M'Denisot | 22 |
| (Suite) |
Question 4 / POUR CHACUN DE CES JOURNALISTES ET PRE- SENTATEURS, VOUS ME DIREZ SI VOUS NE L'AIMEZ PAS, S'IL VOUS DONNE ENVIE DE CHANGER DE CHAINE ?
| Ensemble | |
| A.Sinclair | 22 |
| M.Field | 21 |
| B.Pivot | 21 |
| F.de Closets | 21 |
| C.Chazal | 19 |
| G.Perinoud | 19 |
| P.Gildas | 18 |
| JP Pernaut | 18 |
| E.Lucet | 18 |
| JM Cavada | 15 |
| B.Masure | 11 |
Question 5 / POUR CHACUN DES ANIMATEURS D'EMISSIONS DE VARIETES,DE SPETACLE,VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT,SI C'EST UN DE VOS CHOUCHOUS ?
| Ensemble | |
| N.Hulot | 70 |
| M.Drucker | 62 |
| Nagui | 62 |
| A.de Caunes | 59 |
| F.Mitterrand | 56 |
| C.Dechavanne | 53 |
| L.Cabrol | 50 |
| P.Sébastien | 50 |
| P.Laffont | 47 |
| (Suite) |
Question 6 / POUR CHACUN DES ANIMATEURS D'EMISSIONS DE VARIETES,DE SPECTACLE,VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT,SI C'EST UN DE VOS CHOUCHOUS ?
| Ensemble | |
| JP Coffe | 44 |
| V.Perrot | 44 |
| J.Pradel | 42 |
| JL Delarue | 40 |
| Fabrice | 38 |
| B.Montiel | 36 |
| C.Bravo | 35 |
| J.Martin | 33 |
| S.Augier | 22 |
Question 7 / POUR CHACUN DES JOURNALISTES ET PRESEN- TATEURS, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT,SI C'EST UN DE VOS CHOUCHOUS ?
| Ensemble | |
| B.Masure | 84 |
| JM Cavada | 76 |
| A.Sinclair | 74 |
| B.Pivot | 73 |
| C.Chazal | 71 |
| C.Ockrent | 68 |
| P.Poivre d'Arvor | 64 |
| F.de Closets | 64 |
| C.Sérillon | 63 |
| JP Pernaut | 62 |
| (Suite) |
Question 8 / POUR CHACUN DES JOURNALISTES ET PRESEN- TATEURS, VOUS ME DIREZ SI VOUS L'AIMEZ PARTICULIEREMENT, S'IL C'EST UN DE VOS CHOUCHOUS ?
| Ensemble | |
| P.Gildas | 62 |
| G.Holtz | 62 |
| M.Denisot | 58 |
| B.Rapp | 57 |
| P.Amar | 57 |
| D.Bromberger | 51 |
| G.Durand | 40 |
| M.Dumas | 39 |
| G.Perinoud | 34 |
| M.Field | 25 |
| E.Lucet | 24 |
Fiche technique :
-Echantillon : Non précisé -Réalisation : Non précisée