Les présidentiables
-la côte de confiance de diverses personnalités comme futur Président de la République (Q1/2)
Question 1 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FE- RIEZ CONFIANCE OU PAS CONFIANCE COMME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?
| OUI | NON | NSPP | |
| E.Balladur | 53 | 39 | 8 |
| J.Delors | 52 | 38 | 10 |
| R.Barre | 38 | 54 | 8 |
| J.Chirac | 37 | 56 | 7 |
| C.Pasqua | 35 | 58 | 7 |
Question 2 / POUR CHACUNE DES PERSONNALITES SUIVAN- TES,POUVEZ-VOUS ME DIRE SI VOUS LUI FE- RIEZ CONFIANCE OU PAS CONFIANCE COMME PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ?
| OUI | NON | NSPP | |
| S.Veil | 33 | 59 | 8 |
| F.Léotard | 27 | 65 | 8 |
| J.Lang | 27 | 66 | 7 |
| B.Kouchner | 25 | 64 | 11 |
| M.Rocard | 25 | 97 | 8 |
| P.Séguin | 24 | 63 | 13 |
| V.Giscard d'Estaing | 24 | 69 | 7 |
| B.Tapie | 18 | 75 | 7 |
| P.de Villiers | 16 | 70 | 14 |
| JP Chevènement | 15 | 73 | 12 |
| B.Lalonde | 9 | 79 | 12 |
| JM Le Pen | 9 | 86 | 5 |
| R.Hue | 5 | 70 | 25 |
| A.Waechter | 5 | 82 | 13 |
Fiche technique :
-Echantillon :1002 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 7 et 8 septembre 1994