Les priorités pour 2001 du Ministère de l'Education nationale.
1/2/3/4/5/6/7/8/9/ Domaines d'action prioritaires du Ministère de l'Education nationale. 10/11/12/13/14/15/16/17/ Opinion à l'égard de Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale. 18/ Confiance à l'égard de Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale. 19/ Jugement à l'égard de l'action de Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale. 20/21/ Priorités budgétaires du Ministère de l'Education nationale pour 2001.
Question 1 / Dites-moi si, pour vous, la lutte contre la violence scolaire doit être un objectif tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui viennent ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 82 | 80 | 91 |
Assez prioritaire | 14 | 15 | 8 |
Sous-Total Prioritaire | 96 | 95 | 99 |
Pas vraiment prioritaire | 2 | 4 | 1 |
Pas prioritaire du tout | 0 | 1 | 0 |
Sous-Total Pas prioritaire | 2 | 5 | 1 |
Nsp | 2 | 0 | 0 |
Question 2 / Dites-moi si, pour vous, la réduction du nombre d'élèves par classe doit être un objectif tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui viennent
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 80 | 64 | 75 |
Assez prioritaire | 17 | 27 | 19 |
Sous-Total Prioritaire | 97 | 91 | 94 |
Pas vraiment prioritaire | 2 | 8 | 5 |
Pas prioritaire du tout | 1 | 1 | 1 |
Sous-Total Pas prioritaire | 3 | 9 | 6 |
Question 3 / Dites-moi si, pour vous, l'augmentation du nombre de personnels enseignants doit être tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui viennent ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 82 | 66 | 80 |
Assez prioritaire | 15 | 24 | 13 |
Sous-Total Prioritaire | 97 | 90 | 93 |
Pas vraiment prioritaire | 2 | 8 | 6 |
Pas prioritaire du tout | 1 | 2 | 1 |
Sous-Total Pas prioritaire | 3 | 10 | 7 |
Question 4 / Dites-moi si, pour vous, le développement de l'apprentissage des langues étrangères doit être tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui vien
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 52 | 54 | 62 |
Assez prioritaire | 37 | 36 | 31 |
Sous-Total Prioritaire | 89 | 90 | 93 |
Pas vraiment prioritaire | 9 | 9 | 6 |
Pas prioritaire du tout | 1 | 1 | 1 |
Sous-Total Pas prioritaire | 10 | 10 | 7 |
Nsp | 1 | 0 | 0 |
Question 5 / Dites-mois si, pour vous, l'aménagement des rythmes scolaires doit être tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui viennent ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 52 | 42 | 44 |
Assez prioritaire | 31 | 39 | 37 |
Sous-Total Prioritaire | 83 | 81 | 81 |
Pas vraiment prioritaire | 11 | 16 | 17 |
Pas prioritaire du tout | 5 | 3 | 1 |
Sous-Total Pas prioritaire | 16 | 19 | 18 |
Nsp | 1 | 0 | 1 |
Question 6 / Dites-moi si, pour vous, l'augmentation du nombre de personnels non enseignants doit être tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui viennent
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 43 | 31 | 48 |
Assez prioritaire | 38 | 40 | 35 |
Sous-Total Prioritaire | 81 | 71 | 83 |
Pas vraiment prioritaire | 13 | 25 | 13 |
Pas prioritaire du tout | 4 | 3 | 2 |
Sous-Total Pas prioritaire | 17 | 28 | 15 |
Nsp | 2 | 1 | 2 |
Question 7 / Dites-moi si, pour vous, le développement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information doit être tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans l
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 32 | 39 | 28 |
Assez prioritaire | 45 | 44 | 44 |
Sous-Total Prioritaire | 77 | 83 | 72 |
Pas vraiment prioritaire | 17 | 14 | 26 |
Pas prioritaire du tout | 5 | 3 | 2 |
Sous-Total Pas prioritaire | 22 | 17 | 28 |
Nsp | 1 | 0 | 0 |
Question 8 / Dites-moi si, pour vous, le développement des activités artistiques et culturelles doit être tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui vienn
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 36 | 27 | 26 |
Assez prioritaire | 48 | 43 | 47 |
Sous-Total Prioritaire | 84 | 70 | 73 |
Pas vraiment prioritaire | 13 | 26 | 26 |
Pas prioritaire du tout | 2 | 4 | 1 |
Sous-Total Pas prioritaire | 15 | 30 | 27 |
Nsp | 1 | 0 | 0 |
Question 9 / Dites-moi si, pour vous, le développement des activités sportives doit être tout à fait prioritaire, assez prioritaire, pas vraiment prioritaire ou pas prioritaire du tout pour le Ministère de l'Education nationale dans les mois qui viennent ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait prioritaire | 32 | 31 | 32 |
Assez prioritaire | 42 | 45 | 48 |
Sous-Total Prioritaire | 74 | 76 | 80 |
Pas vraiment prioritaire | 19 | 19 | 19 |
Pas prioritaire du tout | 6 | 5 | 1 |
Sous-Total Pas prioritaire | 25 | 24 | 20 |
Nsp | 1 | 0 | 0 |
Question 10 / Selon vous, Jack Lang a-t-il toutes les qualités nécessaires pour mener à bien les réformes nécessaires à l'Education nationale ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Oui tout à fait | 6 | 11 | 15 |
Oui plutôt | 41 | 42 | 40 |
Sous-Total Oui | 47 | 53 | 55 |
Non pas vraiment | 31 | 21 | 20 |
Non pas du tout | 8 | 6 | 7 |
Sous-Total Non | 39 | 27 | 27 |
Nsp | 14 | 20 | 18 |
Question 11 / Dites-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale de dire qu'il est soucieux de l'avis des uns et des autres ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Correspond plutôt bien | 64 | 61 | 67 |
Correspond plutôt mal | 25 | 24 | 20 |
Nsp | 11 | 15 | 13 |
Question 12 / Dites-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale de dire qu'il est capable de bien expliquer les réformes ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Correspond plutôt bien | 55 | 58 | 69 |
Correspond plutôt mal | 29 | 28 | 20 |
Nsp | 16 | 14 | 11 |
Question 13 / Dites-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale de dire qu'il est proche des préoccupations des élèves et des étudiants ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Correspond plutôt bien | 57 | 51 | 64 |
Correspond plutôt mal | 29 | 35 | 24 |
Nsp | 14 | 14 | 12 |
Question 14 / Dites-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale de dire qu'il est proche des préoccupations des enseignants ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Correspond plutôt bien | 48 | 51 | 56 |
Correspond plutôt mal | 37 | 32 | 29 |
Nsp | 15 | 17 | 15 |
Question 15 / Dites-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale de dire qu'il est efficace ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Correspond plutôt bien | 42 | 50 | 55 |
Correspond plutôt mal | 37 | 32 | 28 |
Nsp | 21 | 18 | 17 |
Question 16 / Dites-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale de dire qu'il n'a pas vraiment les moyens d'agir ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Correspond plutôt bien | 46 | 48 | 53 |
Correspond plutôt mal | 34 | 38 | 35 |
Nsp | 20 | 14 | 12 |
Question 17 / Dites-moi si, selon vous, il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale de dire qu'il est proche des préoccupations des parents d'élèves ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Correspond plutôt bien | 45 | 36 | 44 |
Correspond plutôt mal | 36 | 45 | 38 |
Nsp | 19 | 19 | 18 |
Question 18 / Faites-vous personnellement tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jack Lang pour améliorer la situation de l'Education nationale ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Tout à fait confiance | 7 | 8 | 14 |
Plutôt confiance | 48 | 53 | 51 |
Sous-Total Confiance | 55 | 61 | 65 |
Plutôt pas confiance | 29 | 22 | 18 |
Pas du tout confiance | 9 | 10 | 12 |
Sous-Total Pas confiance | 38 | 32 | 30 |
Nsp | 7 | 7 | 5 |
Question 19 / Comment jugez-vous actuellement l'action de Jack Lang en tant que Ministre de l'Education nationale ? Diriez-vous qu'elle est... ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Très positive | 3 | 2 | 3 |
Plutôt positive | 46 | 56 | 55 |
Sous-Total Positive | 49 | 58 | 58 |
Plutôt négative | 28 | 21 | 19 |
Très négative | 4 | 2 | 4 |
Sous-Total Négative | 32 | 23 | 23 |
Nsp | 19 | 19 | 19 |
Question 20 / Estimez-vous qu'il est indispensable, souhaitable mais pas indispensable ou pas souhaitable qu'un effort budgétaire particulier soit fait en faveur de l'Education nationale en 2001 ?
Enseignants (%) | 15-24 ans (%) | Parents d'élèves (%) | |
Indispensable | 83 | 59 | 69 |
Souhaitable mais pas indispensable | 15 | 37 | 28 |
Pas souhaitable | 1 | 2 | 2 |
Nsp | 1 | 2 | 1 |
Question 21 / Selon vous, quelles doivent être dans la liste suivante, les priorités budgétaires en 2001 en ce qui concerne le Ministère de l'Education nationale ?
(Total des citations supérieur à 100, plusieurs réponses possibles)
Enseignants Cité en premier (%) | Enseignants Total des citations (%) | 15-24 ans Cité en premier (%) | 15-24 ans Total des citations (%) | Parents d'élèves Cité en premier (%) | Parents d'élèves Total des citations (%) | |
L'augmentation du personnel enseignant dans les écoles primaires | 38 | 82 | 17 | 69 | 38 | 78 |
L'augmentation du personnel non enseignant dans les écoles primaires | 4 | 29 | 5 | 25 | 4 | 30 |
L'augmentation du personnel enseignant dans les collèges et les lycées | 45 | 89 | 56 | 91 | 44 | 89 |
L'augmentation du personnel non enseignant dans les collèges et les lycées | 3 | 37 | 8 | 48 | 5 | 42 |
L'augmentation des crédits de fonctionnement des universités | 9 | 54 | 13 | 64 | 8 | 56 |
Nsp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour le Ministère de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie du 6 au 14 juin 2000.
ECHANTILLONS :
* Volet enseignants : 646 enseignants, constituant un échantillon national représentatif des enseignants du public (primaire, secondaire et supérieur).
* Volet 15-24 ans : 602 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.
* Volet parents d'élèves : 609 personnes constituant un échantillon national représentatif des foyers ayant au moins un enfant scolarisé.
METHODES : étude réalisée en face à face, selon la méthode des quotas :
* Volet enseignants : sexe, âge, type d'établissement, statut, après stratification par catégorie d'agglomération et par région.
* Volet 15-24 ans : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par catégorie d'agglomération et par région.
* Volet parents d'élèves : âge du chef de ménage, profession du chef de ménage, après stratification par catégorie d'agglomération et par région.