Les professions.
- Les notes données aux professions en fonction de leur utilité dans la so- ciété (1-2) - Les professions qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités (3-4) - L'influence des professions (5) - La légion d'honneur (6)
Question 1 / DONNEZ UNE NOTE A CHACUNE DES PROFES- SIONS SUIVANTES, EN FONCTION DE SON UTI LITE DANS LA SOCIETE (DE 0 A 10)? Atten tion, ce sont des notes et non des %.
| Ensemble | |
| Infirmières | 9 |
| Ouvriers | 9 |
| Médecins | 9 |
| Enseignants | 9 |
| Agriculteurs | 8 |
| Ingénieurs | 8 |
| Prof.d'université | 8 |
| Postiers | 8 |
| Policiers | 8 |
| Chefs d'entreprise | 8 |
| Commerçants | 8 |
| Magistrats | 7 |
| Employés banque | 7 |
| (suite) |
Question 2 / DONNEZ UNE NOTE A CHACUNE DES PROFES- SIONS SUIVANTES, EN FONCTION DE SON UTI LITE DANS LA SOCIETE (DE 0 A 10)? Atten tion ce sont des notes et non des %.
| Ensemble | |
| Cadres financiers | 7 |
| Artistes | 7 |
| Journalistes | 7 |
| Commerciaux | 7 |
| Prêtres | 6 |
| Hauts fonctionnaire | 6 |
| Députés | 6 |
| Prostituées | 4 |
Question 3 / PARMI CES PROFESSIONS, Y EN A-T-IL QUI, AUJOURD'HUI EN FRANCE, NE VOUS PARAIS- SENT PAS A LA HAUTEUR DE LEURS RESPONSA BILITES? Réponse "Pas à la hauteur"
| Ensemble | |
| Députés | 44 |
| Haut fonctionnaire | 32 |
| Magistrats | 30 |
| Policiers | 23 |
| Journalistes | 18 |
| Enseignants | 14 |
| Chefs d'entreprise | 12 |
| Cadres financiers | 10 |
| Prof.d'université | 9 |
| Prêtres,pasteurs | 9 |
| Employés banque | 7 |
| Commerciaux | 7 |
| Médecins | 7 |
| (suite) |
Question 4 / PARMI CES PROFESSIONS, Y EN A-T-IL QUI, AUJOURD'HUI EN FRANCE, NE VOUS PARAIS- SENT PAS A LA HAUTEUR DE LEURS RESPONSA BILITES? Réponse "pas à la hauteur"
| Ensemble | |
| Agriculteurs | 6 |
| Prostituées | 6 |
| Ingénieurs | 4 |
| Artistes | 4 |
| Postiers | 4 |
| Commerçants | 3 |
| Ouvriers | 2 |
| Infirmières | 2 |
Question 5 / QUELLES SONT,SELON VOUS,LES PROFESSIONS QUI,AUJOURD'HUI,DEVRAIENT AVOIR LE PLUS D'INFLUENCE(1)?QUELLES SONT CELLES QUI, DS LA REALITE,EN ONT LE PLUS(2)?
| 1 | 2 | |
| Chefs d'entreprise | 30 | 21 |
| Hommes politiques | 27 | 46 |
| Intellectuels | 19 | 9 |
| Syndicalistes | 17 | 15 |
| Cadres | 14 | 7 |
| Prof.libérales | 12 | 10 |
| Journalistes | 8 | 50 |
| Hauts fonctionnaire | 7 | 17 |
| Présentateurs télé | 4 | 43 |
| NSP | 21 | 7 |
Question 6 / DANS CETTE LISTE, QUI, SELON VOUS, MERI TERAIT LE PLUS LA LEGION D'HONNEUR? NSP(9%)
| Ensemble | |
| Chef d'entreprise, créateur de 500 emp | 47 |
| Responsable d'oeuvres humanitaires | 46 |
| Mère de 7 enfants | 45 |
| Gendarme du GIGN | 13 |
| Grand artiste | 5 |
| Champion sportif | 4 |
| Directeur de journal | 1 |
Fiche technique :
- Echantillon: 1000 personnes âgées de 18 ans et plus. - Réalisation: du 22 au 26 novembre 1990.