Les relations entre parents et jeunes enfants à domicile
Aujourd''hui, pensez-vous qu''il est beaucoup plus, plutôt plus, plutôt moins, beaucoup moins ou ni plus, ni moins difficile d''élever de jeunes enfants qu''auparavant ?
Ensemble % | |
Beaucoup plus difficile | 15 |
Plutôt plus difficile | 24 |
S/T Plus difficile | 39 |
Plutôt moins difficile | 10 |
Beaucoup moins difficile | 7 |
S/T Moins difficile | 17 |
Ni plus, ni moins difficile | 43 |
Ne se prononce pas | 1 |
100 |
Je vais vous citer différents sentiments que peuvent connaître les parents d''un jeune enfant. Pouvez-vous me dire si vous les éprouvez fréquemment, parfois, rarement ou jamais ?
Fréquem- ment % | Parfois % | S/T fréquem- ment/ parfois % | Rarement % | Jamais % | S/T Rarement/ jamais % | Non concerné/ NSP % | Total % | |
21 | 39 | 60 | 22 | 16 | 38 | 2 | 100 | |
29 | 30 | 59 | 17 | 24 | 41 | - | 100 | |
17 | 33 | 50 | 21 | 28 | 49 | 1 | 100 | |
17 | 32 | 49 | 22 | 27 | 49 | 2 | 100 | |
6 | 43 | 49 | 29 | 21 | 50 | 1 | 100 | |
5 | 32 | 37 | 32 | 30 | 62 | 1 | 100 | |
6 | 27 | 33 | 27 | 39 | 66 | 1 | 100 |
Aujourd''hui, si vous en aviez la possibilité, dîtes-moi si vous souhaiteriez qu''une personne vienne vous aider au sein de votre foyer dans chacun des domaines suivants ?
Oui, tout à fait% | Oui, plutôt% | S/TOui% | Non, plutôt pas% | Non, pas du tout% | S/TNon% | NSP% | Total % | |
17 | 27 | 44 | 11 | 45 | 56 | - | 100 | |
20 | 24 | 44 | 11 | 45 | 56 | - | 100 | |
13 | 20 | 33 | 17 | 49 | 66 | 1 | 100 | |
6 | 14 | 20 | 20 | 60 | 80 | - | 100 | |
4 | 9 | 13 | 20 | 66 | 86 | 1 | 100 | |
3 | 4 | 7 | 13 | 79 | 92 | 1 | 100 |
Si demain vous rencontriez des problèmes graves (par exemple la maladie ou l''accident d''un enfant ou de votre conjoint) qui vous obligent à organiser différemment la vie quotidienne de votre famille, pouvez-vous me dire si, personnellement, vous avez le sentiment que vous pourriez vous faire aider au quotidien tout le temps, parfois, rarement ou jamais par… ?
Tout le temps % | Parfois % | Rarement % | Jamais % | NSP % | Total % | |
29 | 59 | 8 | 4 | - | 100 | |
14 | 59 | 16 | 11 | - | 100 | |
4 | 54 | 16 | 22 | 4 | 100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR: FEDERATION NATIONALE D''AIDE ET D''INTERVENTION A DOMICILE
DATE DU TERRAIN: Du 11 au 26 mai 2001
ECHANTILLON: 500 parents d''enfants de moins de 6 ans, interrogés à partir d''un échantillon national représentatif de la population française de 2825 personnes.
METHODE: Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération, région.