Les rêves et les peurs des 11-15 ans
-Les menaces pesant sur le monde(Q1) -Les objets dont on pourrait se passer (Q2) -Les aventures les plus attirantes(Q3) -La science et l'humanité(Q4) -Ceux qui sont le mieux à même d'aider la planète(Q5) -Les situations de vie les plus proba- bles(Q6) -A qui donner 100 f (Q7) -Les personnes les plus chères (Q8) -Le bonheur (Q9)
Question 1 / PARMI LES MENACES QUI PESENT ACTUELLE- MENT SUR LE MONDE, QUELLES SONT CELLES AUXQUELLES VOUS ETES PERSONNELLEMENT LE PLUS SENSIBLE ?
| Ensemble | |
| Faim dans le monde | 38 |
| Sida | 38 |
| Drogue | 31 |
| Racisme | 24 |
| Menace s/environnem | 15 |
| Danger catas.nucléa | 15 |
| Risques de guerre | 12 |
| Chômage | 10 |
| Attein.droits homme | 3 |
| Intégrisme religieu | 1 |
| NSP | 1 |
Question 2 / PARMI LES OBJETS DE CONSOMMATION SUI- VANTS QUEL EST, SELON VOUS, CELUI DONT ON POURRAIT LE PLUS FACILEMENT SE PAS- SER ?
| Ensemble | |
| L'ordinateur | 23 |
| Les livres | 23 |
| Les disques | 22 |
| La télévision | 19 |
| La voiture | 6 |
| Le téléphone | 6 |
| NSP | 1 |
Question 3 / PARMI LES SITUATION D'AVENTURE SUI- VANTES, QUELLE EST CELLE QUE VOUS AIMERIEZ VIVRE EN PRIORITE ?
| Ensemble | |
| Faire un gd voyage autour du monde | 36 |
| Passer un mois aux Etats-Unis | 19 |
| Partir à l'avent.en stop,av/ds copains | 12 |
| Passer 1mois s/s co cotiers,bord de mer | 11 |
| Particip.act.humani taire ds tiersmonde | 8 |
| Passer 1mois sur le tournage d'un film | 8 |
| Accompagner 1 tournée de musiciens | 6 |
Question 4 / EN CE QUI CONCERNE L'AVENIR, PENSEZ- VOUS QUE LES PROGRES SCIENTIFIQUES QUE NOUS FAISONS, AIDERONT L'HUMANITE OU LUI FERONT DU MAL ?
| Ensemble | |
| Ils l'aideront | 49 |
| Ils lui feront du mal | 19 |
| Un peu de chaque | 27 |
| NSP | 5 |
Question 5 / DANS LA LISTE SUIVANTE, A QUI FERIEZ- VOUS LE PLUS CONFIANCE POUR AMELIORER LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DES HOM- MES POUR LES ANNEES A VENIR ?
| Ensemble | |
| Aux scientifiques | 47 |
| Aux organismes humanitaires | 27 |
| Aux responsables politiques | 7 |
| Aux artistes qui s'engagent | 7 |
| Aux responsables religieux | 4 |
| NSP | 8 |
Question 6 / PENSEZ-VOUS VIVRE UN JOUR L'UNE DE CES SITUATIONS ? (TRES OU ASSEZ PROBABLE= OUI: PEU OU PAS DU TOUT PROBABLE=NON)
| OUI | NON | NSP | |
| Métier passionnant | 93 | 4 | 3 |
| Vous marier | 87 | 9 | 4 |
| Gde passion amoureu | 82 | 13 | 5 |
| Etre au chômage | 40 | 52 | 8 |
| Etre riche | 37 | 57 | 6 |
| Divorcer | 27 | 59 | 14 |
| Etre célèbre | 24 | 70 | 6 |
| Faire la guerre | 12 | 81 | 7 |
| Avoir le sida | 11 | 79 | 10 |
| Faire la manche | 4 | 92 | 4 |
Question 7 / SI VOUS DECIDIEZ DE FAIRE UN DE DON DE 100 FRANCS PRELEVES SUR VOTRE ARGENT DE POCHE, A QUI LE DONNERIEZ-VOUS ?
| Ensemble | |
| Organisme recherche cancer,sida, etc | 42 |
| Association d'aide au tiers monde | 25 |
| Associt.aide aux pauvres en France | 12 |
| A 1 copain dont le père est au chômage | 9 |
| A qqu'un qui faitla manche dans la rue | 6 |
| Je ne donne pas | 5 |
| NSP | 1 |
Question 8 / A QUI TENEZ-VOUS LE PLUS AUJOURD'HUI ?
| Ensemble | |
| Ma famille | 25 |
| Mes parents | 24 |
| La vie en général | 9 |
| Mes amis | 7 |
| Ma mère | 5 |
| Mes études | 5 |
| La nature | 3 |
| Un autre parent | 2 |
| 1 activité loisirs | 2 |
| Un animal familier | 2 |
| Autres | 9 |
| NSP | 7 |
Question 9 / TOUT BIEN CONSIDERE,DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ETES :
| Ensemble | |
| Très heureux | 58 |
| Assez heureux | 39 |
| Pas très heureux | 2 |
| NSP | 1 |
Fiche technique :
- Echantillon : 512 jeunes de 11 à 15 ans - Réalisation : du 15 au 19 juin 1992