LES TENDANCES DES OPINIONS PUBLIQUES EN EUROPE
La confiance dans l''économie du pays
D''une façon générale, en pensant à l''avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Ensemble % | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
02/99 | 05/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 2/99 | 02/99 | 02/99 | 02/99 | |
Très confiant | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Plutôt confiant | 36 | 39 | 28 | 2 9 | 4 0 | 47 | 36 | 36 | 34 | 40 | 47 | 4 8 |
Sous-total confiant | 39 | 41 | 31 | 31 | 43 | 51 | 37 | 37 | 37 | 44 | 50 | 50 |
Plutôt inquiet | 48 | 47 | 5 7 | 5 6 | 4 3 | 39 | 52 | 52 | 46 | 4 4 | 39 | 3 6 |
Très inquiet | 10 | 9 | 1 1 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 14 | 1 0 | 8 | 1 0 |
Sous-total inquiet | 58 | 56 | 6 8 | 6 7 | 4 9 | 43 | 61 | 61 | 60 | 5 4 | 47 | 4 6 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La confiance dans les chefs de gouvernements
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
Schröder | Aznar | Jospin | D''Alema | Blair | ||||||||
02/99 | 05/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | |
Tout à fait confiance | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
Plutôt confiance | 39 | 40 | 34 | 2 9 | 40 | 4 1 | 46 | 4 9 | 32 | 3 9 | 45 | 4 6 |
Sous-total confiance | 44 | 45 | 42 | 35 | 46 | 4 8 | 50 | 5 3 | 35 | 45 | 49 | 49 |
Plutôt pas confiance | 35 | 35 | 45 | 4 9 | 28 | 3 0 | 28 | 2 6 | 36 | 3 1 | 34 | 3 2 |
Pas confiance du tout | 15 | 14 | 12 | 1 3 | 13 | 1 5 | 17 | 1 6 | 21 | 1 4 | 12 | 1 4 |
Sous-total pas confiance | 50 | 49 | 57 | 6 2 | 41 | 4 5 | 45 | 4 2 | 57 | 45 | 46 | 46 |
Ne se prononce pas | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 0 | 5 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
S''il y avait des élections législatives dans votre pays la semaine prochaine, souhaiteriez-vous la victoire...
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
02/99 | 05/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | |
Du (des) parti(s) au pouvoir | 40 | 39 | 4 4 | 3 8 | 37 | 3 8 | 3 8 | 38 | 2 8 | 3 1 | 4 8 | 5 1 |
SPD | PP | Gauche | Ulivo | Labour | ||||||||
Du (des) parti(s) d''alternance | 31 | 34 | 3 9 | 39 | 2 4 | 3 0 | 2 6 | 3 4 | 3 3 | 3 2 | 3 1 | 31 |
CDU-CSU | PSOE | UDF/RPR | Polo delle Libertà | Conservative | ||||||||
Ni l''un, ni l''autre | 17 | 17 | 9 | 1 4 | 2 7 | 1 9 | 15 | 1 4 | 2 3 | 2 4 | 1 7 | 1 4 |
Ne se prononce pas | 12 | 10 | 8 | 9 | 1 2 | 1 3 | 2 1 | 1 4 | 1 6 | 1 3 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La monnaie unique européenne, l''euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
02/99 | 02/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | 02/99 | 0 5/99 | |
Très positif | 14 | 13 | 11 | 1 0 | 13 | 1 6 | 15 | 1 4 | 20 | 1 8 | 14 | 1 1 |
Plutôt positif | 52 | 51 | 54 | 5 1 | 53 | 5 5 | 56 | 56 | 56 | 5 9 | 40 | 3 5 |
Sous-total positif | 66 | 64 | 65 | 65 | 66 | 71 | 71 | 7 0 | 76 | 7 7 | 54 | 46 |
Plutôt négatif | 19 | 22 | 27 | 2 9 | 10 | 1 3 | 19 | 2 1 | 10 | 10 | 25 | 2 8 |
Très négatif | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 1 |
Sous-total négatif | 25 | 29 | 32 | 32 | 11 | 1 5 | 24 | 2 5 | 13 | 1 2 | 39 | 49 |
Ne se prononce pas | 9 | 7 | 3 | 4 | 23 | 1 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Le Programme d’Enquêtes AFP/IPSOS
L''institut IPSOS et l''Agence France Presse réalisent chaque trimestre le programme d’enquêtes des " Tendances des Opinions Publiques en Europe ".
Ce programme d’enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grands pays de l''Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d’un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global d’environ 5.000 personnes.
Pour cette vague, les interviews ont été réalisées, par téléphone, au domicile des personnes interrogées du 7 au 21 mai 1999, par le réseau européen d’enquêtes du groupe IPSOS.
Les 4 691 interviews se répartissent ainsi :
Allemagne : 949
Espagne : 929
France : 936
Italie : 960
Royaume-Uni : 917
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit ainsi tous les trois mois (février, mai, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l''évolution de l''opinion dans les cinq pays concernés. Ces informations résulteront d''indicateurs réguliers et comparatifs sur :
La confiance dans la situation économique
Le climat et les enjeux nationaux
L’action gouvernementale
Les rapports de force politiques
La satisfaction par rapport aux services
Les Européens et la monnaie unique