LES TENDANCES DES OPINIONS PUBLIQUES EN EUROPE
La confiance dans l''économie du pays
Question : D''une façon générale, en pensant à l''avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Ensemble % | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | |
Très confiant | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Plutôt confiant | 33 | 36 | 28 | 28 | 37 | 40 | 31 | 36 | 31 | 34 | 38 | 47 |
Sous-total confiant | 36 | 39 | 31 | 31 | 43 | 43 | 32 | 37 | 36 | 37 | 39 | 50 |
Plutôt inquiet | 49 | 48 | 55 | 57 | 45 | 43 | 52 | 52 | 45 | 46 | 45 | 39 |
Très inquiet | 12 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 15 | 9 | 15 | 14 | 12 | 8 |
Sous-total inquiet | 61 | 58 | 67 | 68 | 50 | 49 | 67 | 61 | 59 | 60 | 57 | 47 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La confiance dans les chefs de gouvernements
Question : Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
Schröder | Aznar | Jospin | D''Alema | Blair | ||||||||
11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | |
Tout à fait confiance | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 |
Plutôt confiance | 40 | 39 | 38 | 34 | 39 | 40 | 47 | 46 | 32 | 32 | 44 | 45 |
Sous-total confiance | 47 | 44 | 46 | 42 | 48 | 46 | 52 | 50 | 39 | 35 | 49 | 49 |
Plutôt pas confiance | 32 | 35 | 40 | 45 | 30 | 28 | 24 | 28 | 29 | 36 | 35 | 34 |
Pas confiance du tout | 14 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 17 | 17 | 19 | 21 | 11 | 12 |
Sous-total pas confiance | 46 | 50 | 52 | 57 | 42 | 41 | 40 | 45 | 48 | 57 | 46 | 46 |
Ne se prononce pas | 7 | 6 | 2 | 1 | 11 | 13 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question : S''il y avait des élections législatives dans votre pays la semaine prochaine, souhaiteriez-vous la victoire...
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | |
Du (des) parti(s) au pouvoir | 42 | 40 | 48 | 44 | 37 | 37 | 41 | 38 | 32 | 28 | 51 | 48 |
SPD | PP | Gauche | Ulivo | Labour | ||||||||
Du (des) parti(s) d''alternance | 28 | 31 | 32 | 39 | 26 | 24 | 24 | 26 | 30 | 33 | 28 | 31 |
CDU-CSU | PSOE | UDF/RPR | Polo delle Libertà | Conservative | ||||||||
Ni l''un, ni l''autre | 15 | 17 | 9 | 9 | 22 | 27 | 15 | 15 | 17 | 23 | 15 | 17 |
Ne se prononce pas | 15 | 12 | 11 | 8 | 15 | 12 | 20 | 21 | 21 | 16 | 6 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question : La monnaie unique européenne, l''euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | 11/98 | 02/99 | |
Très positif | 13 | 14 | 8 | 11 | 19 | 13 | 15 | 15 | 17 | 20 | 12 | 14 |
Plutôt positif | 48 | 52 | 48 | 54 | 47 | 53 | 54 | 56 | 50 | 56 | 37 | 40 |
Sous-total positif | 61 | 66 | 56 | 65 | 66 | 66 | 69 | 71 | 67 | 76 | 49 | 54 |
Plutôt négatif | 22 | 19 | 34 | 27 | 12 | 10 | 20 | 19 | 12 | 10 | 26 | 25 |
Très négatif | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 |
Sous-total négatif | 29 | 25 | 41 | 32 | 14 | 11 | 25 | 24 | 16 | 13 | 43 | 39 |
Ne se prononce pas | 10 | 9 | 3 | 3 | 20 | 23 | 6 | 5 | 17 | 11 | 8 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
L''institut IPSOS et l''Agence France Presse réalisent chaque trimestre le programme d’enquêtes des " Tendances des Opinions Publiques en Europe ".
Ce programme d’enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grands pays de l''Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d’un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global de 5.000 personnes.
Pour cette vague, les interviews ont été réalisées, par téléphone, au domicile des personnes interrogées du 15 au 25 février 1999, par le réseau européen d’enquêtes du groupe IPSOS.
Les 4.711 interviews se répartissent ainsi :
Allemagne : 939
Espagne : 948
France : 949
Italie : 963
Royaume-Uni : 912
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit ainsi tous les trois mois (février, mai, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l''évolution de l''opinion dans les cinq pays concernés. Ces informations résulteront d''indicateurs réguliers et comparatifs sur :
La confiance dans la situation économique
Le climat et les enjeux nationaux.
L’action gouvernementale.
Les rapports de force politiques
La satisfaction par rapport aux services
L’Europe et la monnaie unique.