LES TENDANCES DES OPINIONS PUBLIQUES EN EUROPE
Question : S''il y avait des élections législatives dans votre pays la semaine prochaine, souhaiteriez-vous la victoire...
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | |
Du (des) parti(s) au pouvoir | 39 | 36 | 24 | 25 | 31 | 29 | 41 | 39 | 38 | 33 | 61 | 52 |
Du (des) parti(s) d''alternance | 31 | 31 | 35 | 38 | 29 | 25 | 32 | 28 | 33 | 33 | 23 | 26 |
Ni l''un, | 16 | 21 | 25 | 23 | 20 | 32 | 9 | 17 | 14 | 20 | 12 | 15 |
Ne se prononce pas | 14 | 13 | 16 | 13 | 19 | 14 | 19 | 16 | 15 | 14 | 4 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La confiance dans les chefs de gouvernement
Question : Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume | |||||||
Kohl | Aznar | Jospin | Prodi | Blair | ||||||||
11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | |
Tout à fait confiance | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 |
Plutôt confiance | 36 | 32 | 13 | 14 | 32 | 34 | 48 | 41 | 34 | 34 | 53 | 44 |
Sous-total confiance | 42 | 38 | 18 | 19 | 39 | 40 | 53 | 48 | 40 | 39 | 61 | 50 |
Plutôt pas confiance | 33 | 35 | 47 | 44 | 33 | 34 | 24 | 26 | 35 | 36 | 25 | 32 |
Pas confiance du tout | 19 | 21 | 32 | 35 | 20 | 17 | 14 | 22 | 19 | 20 | 8 | 10 |
Sous-total pas confiance | 52 | 56 | 79 | 78 | 52 | 50 | 38 | 47 | 54 | 56 | 33 | 42 |
Ne se prononce pas | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La confiance dans l''économie des pays
Question : D''une façon générale, en pensant à l''avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume-Uni | |||||||
11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | |
Très confiant | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Plutôt confiant | 29 | 29 | 16 | 15 | 28 | 29 | 18 | 20 | 36 | 40 | 46 | 44 |
Sous-total confiant | 31 | 32 | 18 | 17 | 32 | 33 | 18 | 22 | 39 | 43 | 50 | 49 |
Plutôt inquiet | 50 | 50 | 58 | 58 | 53 | 55 | 57 | 54 | 45 | 44 | 38 | 40 |
Très inquiet | 15 | 14 | 21 | 23 | 9 | 7 | 22 | 21 | 13 | 11 | 8 | 7 |
Sous-total inquiet | 65 | 65 | 79 | 81 | 62 | 62 | 79 | 75 | 58 | 55 | 46 | 47 |
Ne se prononce pas | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question : La monnaie unique européenne, l''euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Ensemble | Allemagne | Espagne | France | Italie | Royaume | |||||||
11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | 11/97 | 02/98 | |
Très positif | 10 | 11 | 5 | 3 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 18 | 11 | 10 |
Plutôt positif | 43 | 41 | 34 | 31 | 41 | 47 | 42 | 44 | 59 | 54 | 38 | 35 |
Sous-total positif | 53 | 52 | 39 | 34 | 54 | 58 | 54 | 56 | 71 | 72 | 49 | 44 |
Plutôt négatif | 25 | 26 | 41 | 46 | 13 | 12 | 27 | 25 | 11 | 11 | 27 | 28 |
Très négatif | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 10 | 13 | 3 | 4 | 16 | 19 |
Sous-total négatif | 34 | 37 | 52 | 58 | 16 | 14 | 37 | 38 | 14 | 15 | 43 | 47 |
Ne se prononce pas | 13 | 12 | 9 | 8 | 30 | 28 | 9 | 6 | 15 | 13 | 8 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Ce programme d’enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grands pays de l''Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni. Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d’un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global de 5.000 personnes.
Pour cette deuxième vague, les interviews ont été réalisées, par téléphone, au domicile des personnes interrogées du 9 au 20 février 1998, par le réseau européen d’enquêtes du groupe IPSOS.
Les 4.834 interviews se répartissent ainsi :
- Allemagne : 897
- Espagne : 1002
- France : 936
- Italie : 1004
- Royaume-Uni : 995
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région. Cette enquête fournit ainsi tous les trois mois (mars, juin, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l''évolution de l''opinion dans les cinq pays concernés. Ces informations résulteront d''indicateurs réguliers et comparatifs sur :
- La confiance dans la situation économique
- Le climat et les enjeux nationaux
- L’action gouverne-mentale
- Les rapports de force politiques
- La satisfaction par rapport aux services
- L’Europe et la monnaie unique.