LES TENDANCES DES OPINIONS PUBLIQUES EN EUROPE - Vague 6 - Mai 1998
Question : S''il y avait des élections législatives dans votre pays la semaine prochaine, souhaiteriez-vous la victoire...
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume- Uni % | |||||||
02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | |
Du (des) parti(s) au pouvoir | 36 | 37 | 25 | 28 | 29 | 32 | 39 | 38 | 33 | 35 | 52 | 56 |
CDU-CSU | PP | Gauche | Ulivo | Labour | ||||||||
Du (des) parti(s) d''alternance | 31 | 34 | 38 | 50 | 25 | 27 | 28 | 27 | 33 | 32 | 26 | 25 |
SPD | PSOE | UDF/RPR | Polo delle Libertà | Conservative | ||||||||
Ni l''un, ni l''autre | 21 | 16 | 23 | 10 | 32 | 27 | 17 | 18 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Ne se prononce pas | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 | 18 | 7 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La confiance dans les chefs de gouvernement
Question : Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout au gouvernement de votre pays, pour faire face aux principaux problèmes du pays ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume- Uni % | |||||||
Kohl | Aznar | Jospin | Prodi | Blair | ||||||||
02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | |
Tout à fait confiance | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 |
Plutôt confiance | 32 | 37 | 14 | 21 | 34 | 35 | 41 | 43 | 34 | 38 | 44 | 53 |
Sous-total confiance | 38 | 43 | 19 | 25 | 40 | 41 | 48 | 50 | 39 | 45 | 50 | 61 |
Plutôt pas confiance | 35 | 33 | 44 | 46 | 34 | 31 | 26 | 28 | 36 | 32 | 32 | 23 |
Pas confiance du tout | 21 | 19 | 35 | 28 | 17 | 16 | 22 | 18 | 20 | 18 | 10 | 11 |
Sous-total pas confiance | 56 | 52 | 79 | 74 | 51 | 47 | 48 | 46 | 56 | 50 | 42 | 34 |
Ne se prononce pas | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La confiance dans l''économie des pays
Question : D''une façon générale, en pensant à l''avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique et sociale dans votre pays ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume- Uni % | |||||||
02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | |
Très confiant | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Plutôt confiant | 29 | 34 | 15 | 24 | 29 | 34 | 20 | 28 | 40 | 41 | 44 | 47 |
Sous-total confiant | 32 | 38 | 17 | 27 | 33 | 38 | 22 | 30 | 43 | 47 | 48 | 51 |
Plutôt inquiet | 50 | 47 | 58 | 58 | 55 | 47 | 54 | 50 | 44 | 39 | 40 | 34 |
Très inquiet | 14 | 12 | 23 | 13 | 7 | 6 | 21 | 19 | 11 | 9 | 7 | 9 |
Sous-total inquiet | 64 | 59 | 81 | 71 | 62 | 53 | 75 | 69 | 55 | 48 | 47 | 43 |
Ne se prononce pas | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question : La monnaie unique européenne, l''euro, évoque-t-elle pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, plutôt négatif ou très négatif ?
Ensemble % | Allemagne % | Espagne % | France % | Italie % | Royaume- Uni % | |||||||
02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | 02/98 | 05/98 | |
Très positif | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 10 | 13 | 14 | 18 | 17 | 10 | 12 |
Plutôt positif | 41 | 51 | 31 | 51 | 47 | 51 | 44 | 56 | 54 | 58 | 35 | 40 |
Sous-total positif | 52 | 62 | 34 | 56 | 58 | 61 | 57 | 70 | 72 | 75 | 45 | 52 |
Plutôt négatif | 26 | 20 | 46 | 34 | 12 | 10 | 25 | 17 | 11 | 8 | 28 | 23 |
Très négatif | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 | 4 | 13 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 |
Sous-total négatif | 36 | 27 | 58 | 38 | 14 | 14 | 38 | 24 | 15 | 13 | 47 | 39 |
Ne se prononce pas | 12 | 11 | 8 | 6 | 28 | 25 | 5 | 6 | 13 | 12 | 8 | 9 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
L''institut IPSOS et l''Agence France Presse réalisent chaque trimestre le programme d’enquêtes des " Tendances des Opinions Publiques en Europe ".
Ce programme d’enquêtes est réalisé simultanément dans les cinq plus grands pays de l''Union européenne : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni.
Pour chaque vague, un questionnaire identique est soumis dans chacun de ces pays à un échantillon représentatif d’un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, soit un échantillon global de 5.000 personnes.
Pour cette vague, les interviews ont été réalisées, par téléphone, au domicile des personnes interrogées du 11 au 22 mai 1998, par le réseau européen d’enquêtes du groupe IPSOS.
Les 4.967 interviews se répartissent ainsi : Allemagne : 1001, Espagne : 1000, France : 977, Italie : 1002, Royaume-Uni : 987
Echantillon construit selon la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat, région.
Cette enquête fournit ainsi tous les trois mois (février, mai, septembre et novembre) des éléments de comparaison sur l''évolution de l''opinion dans les cinq pays concernés. Ces informations résulteront d''indicateurs réguliers et comparatifs sur :
La confiance dans la situation économique.
Le climat et les enjeux nationaux
L’action gouvernementale
Les rapports de force politiques
La satisfaction par rapport aux services
L’Europe et la monnaie unique.