Les tendances idéologiques des Français.
1/Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes concernant la morale et les moeurs?
2/Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes concernant l'europe et la politique internationale?
3/Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes concernant l'immigration et l'intégration?
4/Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes concernant les réformes des institutions?
5/Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes concernant le rôle de l'Etat?
6/Etes vous plûtôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes concernant les lois sociales?
7/Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes
concernant les împots?
Question 1 / Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé aux mesures suivantes concernant la morale et les moeurs ?
| Plutôt favorable (%) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
| La mise en place de distributeurs de préservatifs dans les collèges | 80 | 18 | 2 |
| La mise en place de la pilule du lendemain à l'école | 66 | 30 | 4 |
| La possibilité d'avoir recours à l'euthanasie | 65 | 28 | 7 |
| L'interdiction des films pornographiques à la télévision | 41 | 52 | 7 |
| Le remboursement par la sécurité sociale du viagra | 40 | 51 | 9 |
| La possibilité pour les médecins de refuser de pratiquer des avortements | 38 | 56 | 6 |
| La poursuite des recherches sur le clonage génétique | 31 | 65 | 4 |
| L'adoption d'enfants par les couples d'homosexuels | 30 | 64 | 6 |
| La légalisation des drogues douces | 30 | 66 | 4 |
Question 2 / Et concernant l'Europe et la politique internationale ?
| Plutôt favorable (%) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
| Taxation des échanges internationaux de capitaux pour aider le Tiers-Monde (Taxe Tobin) | 72 | 22 | 6 |
| L'annulation de la dette des pays du Tiers-Monde vis à vis de la France | 62 | 32 | 6 |
| L'application des directives européennes restreignant la chasse | 54 | 38 | 8 |
| Les sanctions contre l'Autriche après l'arrivée au gouvernement de l'extrême droite | 46 | 44 | 10 |
| Le renforcement des pouvoirs de décision de l'Europe | 41 | 53 | 6 |
| L'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne | 40 | 49 | 11 |
Question 3 / Et concernant l'immigration et l'intégration ?
| Plutôt favorable (%) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
| Le droit de vote aux élections Municipales pour les étranger hors UE séjournant en France | 50 | 47 | 3 |
| Accorder plus facilement le statut de réfugié politique | 44 | 50 | 6 |
| La construction de mosquées dans les grandes villes françaises | 43 | 50 | 7 |
| Régularisation de tous les sans papiers | 40 | 54 | 6 |
| L'arrivée en France d'une nouvelle vague d'immigration pour faire face au déclin démographique | 21 | 71 | 8 |
Question 4 / Et concernant les réformes des institutions ?
| Plutôt favorable (%) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
| Réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans | 71 | 23 | 6 |
| L'élection des sénateurs au suffrage universel direct | 63 | 24 | 13 |
| Une autonomie politique plus importante pour la Corse | 44 | 45 | 11 |
| L'instauration d'un système qui empêcherait à l'avenir des périodes de cohabitation | 37 | 53 | 10 |
| L'abaissement à 16 ans de la majorité | 10 | 89 | 1 |
Question 5 / Et concernant le rôle de l'Etat ?
| Plutôt favorable (%) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
| La possibilité pour les parents de choisir l'école de leurs enfants | 90 | 8 | 2 |
| Le placement des délinquants mineurs dans des internats scolaires spécialisés | 85 | 12 | 3 |
| L'instauration d'un service minimun lors des grèves dans le secteur public | 82 | 16 | 2 |
| L'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires de 37 ans et demi à 40 ans | 72 | 26 | 2 |
| La régionalisation du système éducatif | 68 | 25 | 7 |
| La mise en place du salaire au mérite dans la fonction publique | 62 | 30 | 8 |
| La privatisation des grandes entreprises publiques (France Télécom...) | 61 | 32 | 7 |
| Le renforcement de la sélection dans le système scolaire | 54 | 40 | 6 |
| L'armement des polices municipales | 51 | 45 | 4 |
| L'interdiction des OGM (organismes génétiquement modifiés) | 49 | 44 | 7 |
| La privatisation de France 2 ou de France 3 | 48 | 37 | 15 |
| L'abandon de l'énergie nucléaire | 46 | 48 | 6 |
Question 6 / Et concernant les lois sociales ?
| Plutôt favorable (%) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
| L'obligation pour les chômeurs d'accepter les offres de l'ANPE correspondant à leur cursus | 85 | 13 | 2 |
| La création d'un salaire pour les femmes au foyer élevant leurs enfants | 82 | 16 | 2 |
| La création de fonds de pension pour les retraites | 79 | 16 | 5 |
| La diminution des charges sociales payées par les entreprises | 78 | 18 | 4 |
| Le developpement de l'actionnariat salarié | 78 | 11 | 11 |
| L'assouplissement des règles des contrats de travail des salariés (conditions d'embauche...) | 74 | 21 | 5 |
| La suppression des allocations familiales dans certains cas (délinquance...) | 64 | 33 | 3 |
| Le rétablissement de l'autorisation administrative de licenciement | 36 | 54 | 10 |
| La possibilité d'embaucher au-dessous du SMIC | 10 | 89 | 1 |
Question 7 / Et concernant les impôts ?
(1)Encourager par des allègements fiscaux les mères de famille à continuer d'exercer une activité professionnelle
(2)Une augmentation des împots sur les plus-values boursières
(3)L'augmentation de la taxation des plus-values
| Plutôt favorable (%) | Plutôt opposé (%) | Nsp (%) | |
| Encourager par des allègements fiscaux (1) | 77 | 19 | 4 |
| Une augmentation des impôts (2) | 57 | 36 | 7 |
| L'augmentation de la taxation des plus-values (3) | 45 | 34 | 21 |
| La baisse des împots sur les hauts revenus (4) | 34 | 63 | 3 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour Le Figaro Magazine, les dates du terrain sont les 5 et 6 mai 2000. Echantillon de 923 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas: sexe, âge et profession du chef de famille, stratification par région et catégorie d'agglomération.