Les "top" des 50 dernières années.
Question 1 / Quels sont, parmi les objets apparus au cours des 50 dernières années, ceux qui ont le plus changé votre vie ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1La télévision | 53 | 60 | 47 | 43 | 35 | 44 | 67 | 80 |
2Le lave-linge | 50 | 37 | 62 | 22 | 46 | 47 | 62 | 72 |
3Les antibiotiques | 42 | 43 | 41 | 25 | 41 | 38 | 53 | 51 |
4L'ordinateur | 37 | 46 | 28 | 48 | 45 | 47 | 28 | 12 |
5Le congélateur | 32 | 24 | 38 | 10 | 23 | 30 | 40 | 52 |
Question 2 / Liste complète des objets les plus novateurs des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1La télévision | 53 |
2Le lave-linge | 50 |
3Les antibiotiques | 42 |
4L'ordinateur | 37 |
5Le congélateur | 32 |
6Le four à micro-ondes | 29 |
7La pillule | 26 |
8Le téléphone portable | 23 |
9Les CD et les CD-Rom | 22 |
10Le magnétoscope | 21 |
11Le scanner | 20 |
12Le lave-vaisselle | 19 |
13Internet | 14 |
14Le transistor | 11 |
15Le caméscope | 9 |
16exLe minitel | 8 |
16exLes textiles synthétiques | 8 |
18Le stylo Bic | 6 |
19exLa montre à quartz | 4 |
19exLa walkman | 4 |
Nsp | 1 |
Question 3 / Quelles sont, parmi les photographies suivantes publiées au cours des 50 dernières années, celles qui vous ont le plus marqué ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1Au Vietnam la petite fille nue | 60 | 57 | 64 | 54 | 58 | 67 | 62 | 56 |
2L'oiseau mazouté après le naufrage de l'Amoco Cadiz | 56 | 54 | 57 | 47 | 56 | 60 | 57 | 56 |
3La petite main noire dans la main blanche | 50 | 41 | 58 | 62 | 52 | 52 | 41 | 43 |
4L'homme dans l'espace | 35 | 40 | 31 | 35 | 33 | 32 | 38 | 40 |
5A Tien-an-men l'homme qui défie le char | 33 | 41 | 25 | 26 | 38 | 42 | 30 | 24 |
Question 4 / Liste complète des photographies les plus marquantes des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1Au Vietnam la petite fille nue | 60 |
2L'oiseau mazouté après le naufrage de l'Amoco Cadiz | 56 |
3La petite main noire dans la main blanche | 50 |
4L'homme dans l'espace | 35 |
5A Tienanmen l'homme qui défie le char | 33 |
6La poignée de main Arafat-Rabin | 29 |
7Les vestiaires de l'équipe de France de football | 26 |
8L'assassinat de Kennedy | 22 |
9exAu Vietnam le GI's et son copain blessé | 20 |
9ex-La femme en pleurs en Algérie | 20 |
11Le policier d'Allemagne de l'est qui saute le mur de Berlin | 18 |
12Le pape blessé place Saint-Pierre | 16 |
13A Beyrouth la femme en pleurs devant la kalachnikov | 15 |
14La fille à la fleur face aux fusils | 14 |
15Le soldat armé face aux puits de pétrole qui brûlent | 11 |
16Lady Di sur le plongeoir | 9 |
17Le mariage de Grace kelly et du prince Rainier | 5 |
18Le couronnement d'Elisabeth d'Angleterre | 4 |
19A la Boisserie De Gaulle dans les jardins les bras en V de la victoire | 3 |
Nsp | 1 |
Question 5 / Quels sont, parmi la liste suivante d'humoristes ou d'émissions humoristiques des 50 dernières années, ceux qui vous ont le plus fait rire ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1Coluche | 59 | 68 | 54 | 63 | 70 | 68 | 54 | 37 |
2Bourvil | 38 | 34 | 41 | 28 | 28 | 33 | 45 | 54 |
3Les guignols de l'info | 35 | 40 | 30 | 60 | 52 | 38 | 19 | 7 |
4Louis de funès | 30 | 31 | 29 | 51 | 40 | 23 | 25 | 18 |
5Raymond Devos | 26 | 28 | 24 | 11 | 19 | 28 | 35 | 35 |
Question 6 / Liste complète des humoristes ou émissions humoristiques qui vous ont fait le plus rire durant les 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1Coluche | 59 |
2Bourvil | 38 |
3Les guignols de l'info | 35 |
4Louis de funès | 30 |
5Raymond Devos | 26 |
6Muriel Robin | 23 |
7Thierry le Luron | 20 |
8Guy Bedos | 19 |
9Christian Clavier | 18 |
10exLe Bebête Shw | 15 |
10exPierre Desproges | 15 |
12Fernand Raynaud | 14 |
13exFrancis Blanche | 8 |
13exLaurent Gerra | 8 |
13exValérie Lemercier | 8 |
16exPierre Dac | 6 |
16exMichel Serrault | 6 |
18exDarry Cowl | 5 |
18exJacques Villeret | 5 |
18exJean Yanne | 5 |
21-Jacques Martin | 4 |
22Sylvie Joly | 3 |
23Jean Poiret | 2 |
Nsp | 2 |
Question 7 / Quels sont, parmi les chanteurs suivants des 50 dernières années , vos préférés ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1Jacques Brel | 39 | 39 | 39 | 21 | 31 | 45 | 52 | 41 |
2Georges Brassens | 33 | 36 | 30 | 16 | 25 | 31 | 50 | 41 |
3Jean-Jacques Goldman | 28 | 25 | 30 | 51 | 36 | 33 | 13 | 6 |
4exCharles Aznavour | 27 | 28 | 26 | 10 | 16 | 22 | 42 | 45 |
4exFrancis Cabrel | 27 | 23 | 32 | 35 | 37 | 31 | 20 | 13 |
Question 8 / Liste complète des chanteurs préférés des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1Jacques Brel | 39 |
2Georges Brassens | 33 |
3Jean-Jacques Goldman | 28 |
4exCharles Aznavour | 27 |
4exFrancis Cabrel | 27 |
6Michel Sardou | 24 |
7Florent Pagny | 23 |
8exClaude François | 19 |
8exJohnny Halliday | 19 |
10exSerge Gainsbourg | 16 |
10exPascal Obispo | 16 |
12Joe Dassin | 15 |
13Julien Clerc | 13 |
14Léo Ferré | 12 |
15MC Solaar | 11 |
16exJacques Dutronc | 10 |
16exEddy Mitchell | 10 |
18ex Luis Mariano | 9 |
18exYves Montand | 9 |
18exAlain Souchon | 9 |
21exMichel Polnareff | 6 |
21exCharles Trénet | 6 |
23Sacha Distel | 4 |
Nsp | 3 |
Question 9 / Quelles sont, parmi les chanteuses suivantes des 50 dernières années, vos préférées ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1exCéline Dion | 48 | 42 | 54 | 64 | 56 | 54 | 37 | 29 |
1exEdith Piaf | 48 | 47 | 49 | 19 | 37 | 50 | 62 | 68 |
3Patricia Kaas | 35 | 32 | 38 | 46 | 38 | 40 | 29 | 23 |
4Lara Fabian | 30 | 26 | 33 | 50 | 37 | 34 | 20 | 9 |
5Barbara | 28 | 27 | 30 | 10 | 26 | 36 | 37 | 27 |
Question 10 / Liste complète des actrices préférées des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1exCéline Dion | 48 |
1exEdith Piaf | 48 |
3Patricia Kaas | 35 |
4Lara Fabian | 30 |
5Barbara | 28 |
6Dalida | 26 |
7France Gall | 25 |
8Myléne Farmer | 22 |
9Véronique Sanson | 18 |
10exAnnie Cordy | 17 |
10exMireille Mathieu | 17 |
12Juliette Gréco | 16 |
13Sylvie Vartan | 14 |
14exFrançoise Hardy | 11 |
14exSheila | 11 |
16exJane Birkin | 10 |
16exEnzo Enzo | 10 |
16exNicoletta | 10 |
19exVanessa Paradis | 8 |
19exLine Renaud | 8 |
Nsp | 1 |
Question 11 / Quels sont, parmi les évènements suivants survenus au cours des 50 dernières années, ceux qui ont le plus marqué ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1La chute du mur de Berlin | 62 | 65 | 60 | 55 | 71 | 66 | 61 | 57 |
2Le Sida | 55 | 45 | 64 | 70 | 71 | 59 | 44 | 29 |
3L'assassinat de Kennedy | 41 | 42 | 40 | 31 | 20 | 37 | 57 | 60 |
4exLa France championne du monde de football | 39 | 45 | 35 | 57 | 46 | 40 | 25 | 30 |
4exLe premier pas sur la lune | 39 | 45 | 35 | 32 | 33 | 37 | 51 | 43 |
Question 12 / Liste complète des évènements marquants des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1La chute du mur de Berlin | 62 |
2Le Sida | 55 |
3L'assassinat de Kennedy | 41 |
4exLa France championne du monde de football | 39 |
4exLe premier pas sur la lune | 39 |
6Tchernobyl | 37 |
7La mort de Diana | 34 |
8Mai 68 | 32 |
9L'Euro | 28 |
10Le double septennat de François Mitterand | 16 |
11exL'avènement de Charles de Gaulle | 15 |
11exDien Bien Phû | 15 |
13L'accident de Grace Kelly | 13 |
14Le putsch d'Alger | 6 |
15Le concile de Vatican II | 4 |
16La naissance de la V° République | 3 |
Question 13 / Quelles sont, dans la liste suivante, les personnalités des 50 dernières années qui vous ont le plus marqué ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1Charles de Gaulle | 61 | 66 | 57 | 45 | 45 | 57 | 75 | 83 |
2François Mitterand | 55 | 52 | 57 | 54 | 52 | 62 | 48 | 53 |
3Nelson Mandela | 53 | 54 | 52 | 55 | 61 | 58 | 53 | 34 |
4John Fitzgerald Kennedy | 38 | 36 | 40 | 32 | 29 | 36 | 43 | 51 |
5Mikhael Gorbatchev | 24 | 28 | 20 | 13 | 25 | 22 | 26 | 33 |
Question 14 / Liste compléte des personnalités marquantes des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1Charles de Gaulle | 61 |
2François Mitterand | 55 |
3Nelson Mandela | 53 |
4John Fitzgerald Kennedy | 38 |
5Mikhael Gorbatchev | 24 |
6exYitzhak Rabin | 22 |
6exMargaret Thatcher | 22 |
8Anouar El Sadate | 20 |
9Ronald Reagan | 15 |
10Mao Tse Tong | 13 |
11Boris Eltsine | 11 |
12exKonrad Adenauer | 10 |
12exJean Monnet | 10 |
14Nikita Krouchtchev | 5 |
Nsp | 5 |
Question 15 / Quels sont, parmi les acteurs suivants des 50 dernières années, vos préférés ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1exGérard depardieu | 40 | 44 | 37 | 58 | 48 | 43 | 28 | 25 |
1exJean Gabin | 40 | 44 | 36 | 15 | 31 | 36 | 56 | 61 |
3Fernandel | 38 | 41 | 36 | 24 | 27 | 36 | 47 | 56 |
4Jean-Paul Belmondo | 35 | 42 | 28 | 39 | 37 | 33 | 34 | 31 |
5Lino Ventura | 31 | 34 | 29 | 12 | 29 | 40 | 37 | 32 |
Question 16 / Liste complète des acteurs préférés des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1exGérard depardieu | 40 |
1exJean Gabin | 40 |
3Fernandel | 38 |
4Jean-Paul Belmondo | 35 |
5Lino Ventura | 31 |
6Louis de Funès | 27 |
7exAlain Delon | 23 |
7exJean Reno | 23 |
9Daniel Auteuil | 21 |
10Jean Marais | 19 |
11Pierre Arditi | 18 |
12Philippe Noiret | 15 |
13exRobert Hossein | 12 |
13exChristophe Lambert | 12 |
15ex Patrick Dewaere | 11 |
15exFabrice Lucchini | 11 |
17exMichel Blanc | 10 |
17exPierre Brasseur | 10 |
17exRoger Hanin | 10 |
17ex Francis Huster | 10 |
17exGérard Philipe | 10 |
22Pierre Fresnay | 9 |
23Pierre Richard | 7 |
24Michel Bouquet | 6 |
25Jean Rochefort | 5 |
26Michel Piccoli | 4 |
27Serge Reggiani | 3 |
28exFrançois Perier | 1 |
28exMaurice Ronet | 1 |
Question 17 / Quelles sont, parmi les actrices suivantes des 50 dernières années, vos préférées ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1Catherine Deneuve | 37 | 37 | 37 | 29 | 47 | 40 | 37 | 30 |
2Isabelle Adjani | 35 | 38 | 32 | 45 | 35 | 41 | 28 | 24 |
3Simone Signoret | 33 | 29 | 36 | 15 | 37 | 34 | 38 | 36 |
4Sophie Marceau | 28 | 28 | 28 | 57 | 39 | 25 | 13 | 9 |
5Carole Bouquet | 24 | 25 | 22 | 22 | 26 | 28 | 23 | 17 |
Question 18 / Liste complète des actrices préférées des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1Catherine Deneuve | 37 |
2Isabelle Adjani | 35 |
3Simone Signoret | 33 |
4Sophie Marceau | 28 |
5Carole Bouquet | 24 |
6exEmmanuelle Béart | 23 |
6exMiou Miou | 23 |
8Juliette Binoche | 22 |
9Brigitte Bardot | 20 |
10Michèle Morgan | 18 |
11exFanny Ardant | 14 |
11exMireille Darc | 14 |
11exAnnie Girardot | 14 |
14Sandrine Bonnaire | 12 |
15exArletty | 10 |
15exIsabelle Huppert | 10 |
17-Danielle Darrieux | 8 |
18exAnouk Aimé | 6 |
18exMartine Carol | 6 |
20exMyléne Demongeot | 4 |
20exBernadette Lafont | 4 |
Nsp | 4 |
Question 19 / Quels sont, parmi les sportifs suivants des 50 dernières années, vos préférés ? Top 5 (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | Homme (%) | Femme (%) | Moins de 25 ans (%) | 25 à 34 ans (%) | 35 à 49 ans (%) | 50 à 64 ans (%) | Plus de 65 ans (%) | |
1Zinedine Zidane | 36 | 37 | 35 | 64 | 41 | 40 | 25 | 14 |
2Fabien Barthez | 35 | 36 | 35 | 58 | 42 | 34 | 25 | 22 |
3David Douillet | 27 | 25 | 28 | 34 | 29 | 26 | 26 | 19 |
4exMichel Platini | 25 | 32 | 19 | 28 | 33 | 27 | 18 | 18 |
4exEric Tabarly | 25 | 23 | 28 | 11 | 24 | 30 | 30 | 27 |
Question 20 / Liste complète des sportifs préférés des 50 dernières années. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
Ensemble (%) | |
1Zinedine Zidane | 36 |
2Fabien Barthez | 35 |
3David Douillet | 27 |
4exMichel Platini | 25 |
4exEric Tabarly | 24 |
6Yannick Noah | 23 |
7Alain Prost | 22 |
8Marie-José Pérec | 20 |
9exJacques Anquetil | 18 |
9exBernard Hinault | 18 |
11Jean-Claude Killy | 17 |
12Marcel Cerdan | 15 |
13Raymond Poulidor | 14 |
14Alain Mimoun | 11 |
15Guy Drut | 10 |
16exColette Besson | 7 |
16exJust Fontaine | 7 |
18Raymond Kopa | 6 |
19exJean-Claude Bouttier | 3 |
19exWalter Spanghero | 3 |
Nsp | 8 |
Fiche technique :
Enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus. 1046 personnes ont été interrogées du 4 au 6 Février 1999 en face-à-face (questions 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16). 1014 personnes ont été interrogées du 12 au 13 février 1999 par téléphone (questions 5,6,7,8,17,18,19,20). Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie de commune. Les résultats doivent être lus en tenant compte des marges d'erreur : de plus ou moins 2 à 3 points pour les résultats d'ensemble, de plus ou moins 4 à 5 points par grandes familles sociologiques.