L'état de l'opinion sur la démographie mondiale
1/Nombre de personnes vivant dans le monde - 2/Nombre de personnes vivant dans les pays en développement - 3/L'évolution de la situation démographique des pays en développement - 4/La préoccupation pour l'évolution démographique des pays en développement - 5/Les causes de la croissance démographique de la population mondiale - 6/Les problèmes mondiaux liés à la croissance démographique - 7/Les priorités de la politique française en matière d'aide au développement - 8/Le domaine de la reproduction comme priorité en matière d'aide au développement - 9/Les effets de l'amélioration de la situation des pays en développement
Question 1 / Selon-vous, combien de personnes vivent aujourd'hui dans le monde ?
% | |
Moins de 1 milliard | 4 |
De 1 à 2 milliards | 3 |
De 2 à 3 milliards | 2 |
De 3 à 4 milliards | 6 |
De 4 à 5 milliards | 5 |
De 5 à 6 milliards | 11 |
De 6 à 7 milliards | 16 |
De 7 à 8 milliards | 2 |
De 8 à 9 milliards | 1 |
De 9 à 10 milliards | 0 |
10 milliards et plus | 11 |
Ne se prononcent pas | 39 |
Total | 100 |
Question 2 / Et selon-vous, combien de personnes vivent aujourd'hui dans ce que l'on appelle les pays en développement (c'est-à-dire tous les pays, sauf l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) ?
% | |
Moins de 1 milliard | 8 |
De 1 à 2 milliards | 7 |
De 2 à 3 milliards | 9 |
De 3 à 4 milliards | 10 |
De 4 à 5 milliards | 9 |
De 5 à 6 milliards | 3 |
De 6 à 7 milliards | 1 |
De 7 à 8 milliards | 1 |
De 8 à 9 milliards | 1 |
De 9 à 10 milliards | 0 |
10 milliards et plus | 5 |
Ne se prononce pas | 46 |
Total | 100 |
Question 3 / Selon-vous, dans les dix prochaines années, la situation démographique des pays en développement va-t-elle...
% | |
S'améliorer | 33 |
Se détériorer | 33 |
Rester stable | 31 |
Ne se prononce pas | 3 |
Total | 100 |
Question 4 / Etes-vous personnellement très préoccupé, peu préoccupé ou pas du tout préoccupé par l'évolution démographique des pays en développement ?
% | |
Très préoccupé | 12 |
Assez préoccupé | 41 |
Sous total Préoccupé | 53 |
Peu préoccupé | 32 |
Pas du tout préoccupé | 14 |
Sous total Pas préoccupé | 46 |
Ne se prononce pas | 1 |
Total | 100 |
Question 5 / La population mondiale a doublé en trente ans, pour atteindre près de 6 milliards d'individus aujourd'hui.Cette croissance démographique touche essentiellement les pays en développement.Selon-vous, quelles sont les principales causes de cette croissance d
Cité en premier % | Total des citations % | |
La baisse de la mortalité infantile | 13 | 21 |
L'insuffisance des moyens d'éducation et de formation | 8 | 18 |
La condition sociale des femmes | 6 | 18 |
L'utilisation des enfants comme main-d'oeuvre | 5 | 14 |
Autres | 1 | 1 |
Ne se prononcent pas | 3 | 3 |
La pauvreté | 23 | 37 |
Les traditions culturelles et religieuses qui valorisent le fait d'avoir beaucoup d'enfants | 22 | 42 |
Les difficultés d'accés à la contraception | 19 | 39 |
Question 6 / Parmi les problèmes mondiaux suivants, liés à la croissance démographique, quel est selon vous, le plus grave ? En premier ? En second ?
Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles.
Cité en premier % | Total des citations % | |
La famine et la malnutrition | 34 | 55 |
L'augmentation des inégalités entre les pays riches et les pauvres | 24 | 43 |
La pauvreté | 11 | 32 |
Les conflits armés | 10 | 27 |
Le chômage | 10 | 19 |
La dégradation de l'environnement | 6 | 14 |
Les migrations | 3 | 5 |
Autres | 0 | 1 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 |
Question 7 / Selon vous quelles devraient être les priorités de la politique française en matière d'aide au développement dans les années à venir ?
Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles.
Cité en premier % | Total des citations % | |
L'accés de la population à l'enseignement et à l'éducation | 40 | 64 |
L'accés de la population aux structures de santé | 18 | 44 |
La protection de l'environnement | 16 | 32 |
L'accés à la contraception | 10 | 24 |
Le développement des infrastructures (routes énergie etc) | 9 | 21 |
Autres | 2 | 2 |
Aucun | 1 | 1 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 |
Question 8 / Selon vous, le domaine de la reproduction, c'est-à-dire l'accés à la contraception, la prévention des avortements à risques, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, le suivi de la grossesse et de l'accouchement, doit-il constituer une prio
Ensemble % | |
Oui tout à fait | 57 |
Oui plutôt | 30 |
Sous-total Oui | 87 |
Non pas vraiment | 6 |
Non pas du tout | 4 |
Sous-total Non | 10 |
Ne se prononce pas | 3 |
Total | 100 |
Question 9 / Selon vous, l'amélioration de la situation des pays en développement aurait-elle des effets très positifs,plutôt négatifs ou très négatifs pour les pays développés ?
Ensemble % | |
Très positifs | 16 |
Plutôt positifs | 61 |
Sous-total Positifs | 77 |
Plutôt négatifs | 13 |
Très négatifs | 4 |
Sous-total Négatifs | 17 |
Ne se prononce pas | 6 |
Total | 100 |
Fiche technique :
Sondage Ipsos effectué pour Equilibres & Populations, les 10 et 11 septembre 1999 auprés de 1017 personnes, représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus -