L’EUROBARO - vague 11
Selon vous, combien de temps allez-vous mettre pour penser définitivement en euro, sans avoir à effectuer la conversion de l'euro en franc?
Ensemble % | Rappel 12-13 avril 2002 % | Rappel 15-16 mars 2002 % | Rappel 15-16 fév. 2002 % | Rappel 11-12 janv. 2002 % | |
C'est déjà fait | 20 | 16 | 21 | 21 | 20 |
Quelques semaines | 8 | 10 | 13 | 20 | 32 |
Quelques mois | 38 | 43 | 43 | 44 | 38 |
Quelques années | 33 | 30 | 22 | 12 | 9 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question barométrique évoluée
A propos des prix actuellement affichés en francs et en euros, souhaitez-vous que ce double affichage…
Ensemble% | |
S'arrête très vite | 19 |
Soit maintenu jusqu'à la fin de l'année 2002 | 42 |
Soit maintenu plus longtemps | 38 |
Ne se prononce pas | 1 |
100 |
Rappel des résultats obtenus lors des précédentes vagues sur la base d'une échelle de réponse différente.
Rappel 12-13 avril 2002 % | Rappel 15-16 mars 2002 % | Rappel 15-16 fév. 2002 % | |
S'arrête très vite | 15 | 20 | 23 |
Soit maintenu jusqu'au 30 juin 2002 | 16 | 26 | 27 |
S/T s'arrête au plus tard au 30 juin 2002 | 31 | 46 | 50 |
Soit maintenu jusqu'à la fin de l'année 2002 | 33 | 31 | 28 |
Soit maintenu plus longtemps | 35 | 22 | 21 |
S/T soit maintenu au-delà du 30 juin 2002 | 68 | 53 | 49 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Aujourd'hui, de laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ?
Ensemble% | |
Vous êtes content d'avoir l'euro comme une nouvelle monnaie | 58 |
Vous regrettez la disparition du franc | 37 |
Ne se prononce pas | 5 |
100 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : Le Journal Du Dimanche et lapostefinance.fr
DATE DU TERRAIN : Les 14 et 15 juin 2002
ECHANTILLON : 1023 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge et profession du chef de famille, stratification par région et catégorie d'agglomération.