Lille, une ville où il fait bon vivre
Appréciation de la qualité de vie à Lille
D'une manière générale, trouvez-vous la qualité de vie à Lille…
Ensemble % | |
Très satisfaisante | 19 |
Plutôt satisfaisante | 64 |
S/T satisfaisante | 83 |
Plutôt pas satisfaisante | 10 |
Pas du tout satisfaisante | 7 |
S/T pas satisfaisante | 17 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Sentiment à l’égard de la situation économique de Lille
En pensant à l'avenir, êtes-vous très confiant, plutôt confiant, plutôt inquiet ou très inquiet en ce qui concerne la situation économique de Lille ?
Ensemble % | |
Très confiant | 5 |
Plutôt confiant | 57 |
S/T confiant | 62 |
Plutôt inquiet | 29 |
Très inquiet | 8 |
S/T inquiet | 37 |
Ne se prononce pas | 1 |
100 |
Bilan des domaines d’action prioritaires
Pour chacun des domaines suivants, dites-moi si à Lille les choses se sont améliorées, détériorées ou n'ont pas changé au cours des cinq dernières années ?
Ensemble % | Sympathisants Gauche plurielle % | Sympathisants Droite % | |
L’image de la ville en France et à l’étranger: | |||
Améliorées | 69 | 74 | 70 |
Détériorées | 6 | 4 | 4 |
N’ont pas changé | 21 | 18 | 22 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | |
La vie culturelle : | |||
Améliorées | 62 | 65 | 57 |
Détériorées | 6 | 6 | 6 |
N’ont pas changé | 27 | 26 | 33 |
Ne se prononce pas | 5 | 3 | 4 |
100 | 100 | 100 | |
Les transports et la circulation : | |||
Améliorées | 55 | 61 | 47 |
Détériorées | 20 | 17 | 27 |
N’ont pas changé | 24 | 22 | 25 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | |
Les services, les commerces: | |||
Améliorées | 52 | 50 | 52 |
Détériorées | 20 | 21 | 22 |
N’ont pas changé | 27 | 28 | 26 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | |
Le développement de la vie associative : | |||
Améliorées | 47 | 51 | 45 |
Détériorées | 5 | 6 | 4 |
N’ont pas changé | 40 | 37 | 46 |
Ne se prononce pas | 8 | 6 | 5 |
100 | 100 | 100 | |
Le logement : | |||
Améliorées | 47 | 49 | 52 |
Détériorées | 13 | 11 | 9 |
N’ont pas changé | 36 | 37 | 33 |
Ne se prononce pas | 4 | 3 | 6 |
100 | 100 | 100 | |
Les équipements sportifs: | |||
Améliorées | 41 | 41 | 39 |
Détériorées | 5 | 4 | 5 |
N’ont pas changé | 42 | 44 | 45 |
Ne se prononce pas | 12 | 11 | 11 |
100 | 100 | 100 | |
La propreté : | |||
Améliorées | 41 | 41 | 45 |
Détériorées | 20 | 19 | 22 |
N’ont pas changé | 39 | 40 | 33 |
Ne se prononce pas | - | - | - |
100 | 100 | 100 | |
L’emploi et le développement économique : | |||
Améliorées | 40 | 45 | 39 |
Détériorées | 19 | 17 | 21 |
N’ont pas changé | 37 | 36 | 36 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 4 |
100 | 100 | 100 | |
L’action contre l’exclusion et la pauvreté: | |||
Améliorées | 33 | 33 | 38 |
Détériorées | 17 | 18 | 15 |
N’ont pas changé | 44 | 45 | 40 |
Ne se prononce pas | 6 | 4 | 7 |
100 | 100 | 100 | |
La protection de l’environnement (bruit, pollution de l’air, espaces verts) : | |||
Améliorées | 32 | 38 | 24 |
Détériorées | 25 | 22 | 28 |
N’ont pas changé | 42 | 39 | 48 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | |
La sécurité des biens et des personnes : | |||
Améliorées | 24 | 28 | 24 |
Détériorées | 38 | 31 | 40 |
N’ont pas changé | 37 | 41 | 35 |
Ne se prononce pas | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | |
Le niveau des impôts locaux : | |||
Améliorées | 6 | 9 | 4 |
Détériorées | 54 | 52 | 55 |
N’ont pas changé | 31 | 31 | 31 |
Ne se prononce pas | 9 | 8 | 10 |
100 | 100 | 100 |
Le choix et l'opportunité de quitter Lille
Si vous aviez le choix et l'opportunité de quitter Lille pour vivre ailleurs quelle serait votre réaction ?
Ensemble % | |
Jamais je ne quitterai Lille | 24 |
Pourquoi pas un jour | 60 |
Le plus vite sera le mieux | 16 |
Ne se prononce pas | - |
100 |
Ce serait pour aller où ?
A ceux ayant déclaré souhaiter quitter Lille « pourquoi pas un jour » ou « le plus vite sera le mieux », soit 76 % de l’échantillon
Ensemble % | |
En périphérie ou en banlieue lilloise | 15 |
Dans la région | 12 |
A Paris ou en région parisienne | 7 |
Dans une autre région | 52 |
A l’étranger | 11 |
Ne se prononce pas | 3 |
100 |
Les meilleurs ambassadeurs de Lille
Je vais vous citer un certain nombre de personnalités de la ville de Lille. Dites-moi quelles sont celles qui, pour vous, sont les meilleurs ambassadeurs de la ville que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel ?
Ensemble % | Sympathisants Gauche plurielle % | Sympathisants Droite % | |
Pierre MAUROY | 53 | 64 | 44 |
Martine AUBRY | 51 | 67 | 34 |
Jean-Claude CASADESUS | 37 | 37 | 44 |
Bernard ROMAN | 27 | 33 | 18 |
Marie-Christine BLANDIN | 19 | 24 | 13 |
Gérard MULLIEZ | 14 | 11 | 25 |
Monseigneur DEFOIS | 14 | 7 | 25 |
Bruno BONDUELLE | 13 | 9 | 20 |
Etienne CHATILLEZ | 8 | 8 | 10 |
Marie DESPLECHIN | 4 | 6 | 2 |
Christian DECOCQ | 3 | 3 | 3 |
Didier FUSILLIER | 1 | 1 | 1 |
Aucune de celles-ci | 8 | 2 | 10 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 3 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
La satisfaction à l'égard du travail accompli par le Maire
Etes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent du travail accompli par le maire de Lille, Pierre MAUROY depuis les dernières élections municipales ?
Sympathisants… | ||||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN* % | Aucun parti* % | |
Très satisfait | 12 | 17 | 15 | 13 | 6 | - | 6 | 8 | 4 | 18 |
Plutôt satisfait | 57 | 52 | 63 | 59 | 54 | 65 | 60 | 49 | 27 | 44 |
S/T satisfait | 69 | 69 | 78 | 72 | 60 | 65 | 66 | 57 | 31 | 62 |
Plutôt mécontent | 22 | 22 | 17 | 23 | 37 | 25 | 31 | 26 | 21 | 15 |
Très mécontent | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 17 | 48 | 13 |
S/T mécontent | 28 | 28 | 20 | 26 | 40 | 35 | 31 | 43 | 69 | 28 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Le souhait de victoire aux élections municipales de 2001
Les prochaines élections municipales auront lieu à Lille en 2001. A cette occasion, souhaitez-vous à Lille…?
Sympathisants… | ||||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN* % | Aucun parti* % | |
La victoire de la majorité municipale actuelle | 52 | 85 | 82 | 69 | 21 | 20 | 29 | 12 | 13 | 23 |
La victoire de l’opposition municipale actuelle | 28 | 8 | 9 | 18 | 58 | 76 | 55 | 77 | 65 | 24 |
Ne se prononce pas | 20 | 7 | 9 | 13 | 21 | 4 | 16 | 11 | 22 | 53 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Les dossier prioritaires du futur maire de Lille
Parmi la liste suivante, quels doivent être selon vous les trois dossiers prioritaires du futur maire de Lille ?
Ensemble % | Sympathisants Gauche plurielle % | Sympathisants Droite % | |
La sécurité | 52 | 45 | 63 |
Les impôts | 43 | 35 | 58 |
Les quartiers défavorisés | 41 | 45 | 32 |
L’action sociale | 33 | 39 | 29 |
Le logement | 24 | 24 | 20 |
Les écoles | 24 | 22 | 22 |
Les espaces verts | 23 | 27 | 19 |
La pollution | 23 | 23 | 19 |
La culture | 13 | 15 | 11 |
Les transports | 12 | 12 | 13 |
Les crèches | 10 | 11 | 10 |
Ne se prononce pas | - | - | 1 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles
Le profil du futur maire de Lille
A propos du profil du futur maire de Lille, quelle est, à votre avis, la solution la plus souhaitable ?
Sympathisants… | ||||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN* % | Aucun parti* % | |
Un maire qui s’occupe exclusivement de Lille et de ses man-dats locaux sans autre responsabilité nationale importante | 72 | 60 | 72 | 67 | 80 | 75 | 75 | 76 | 92 | 70 |
Un maire qui s’occupe de Lille parallèlement à des responsabilités nationales importantes | 27 | 37 | 27 | 33 | 18 | 25 | 25 | 24 | 8 | 24 |
Ne se prononce pas | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Fiche technique :
Enquête réalisée par IPSOS pour Libération
600 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales de Lille.
Echantillon interrogé les 25 et 26 février 2000 par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille et canton.