L'image de Jack Lang à la veille de la rentrée scolaire.
1/Etes-vous confiant dans la manière dont le ministre de l'Education Nationale a préparé la rentrée scolaire? 2/Etes-vous d'accord avec ces mesures ? 3/Les qualitatifs suivants correspondent-ils à l'image de Jack Lang ? 4/Depuis son arrivée, les relations entre le ministère et le monde enseignant sont-elles meilleures ? et entre le ministère et les parents d'élèves ? 5/Regrettez-vous le départ de Claude Allègre ?
Question 1 / Etes-vous confiant dans la manière dont le ministre de l'Education Nationale à préparé la rentrée scolaire?
(%) | |
Très confiant | 6 |
Assez confiant | 50 |
Sous-total Confiant | 56 |
Pas très confiant | 15 |
Pas confiant du tout | 7 |
Sous-total Pas confiant | 22 |
Nsp | 22 |
Question 2 / Etes-vous d'accord avec les mesures suivantes ?
Très bonne décision (%) | Assez bonne décision (%) | Assez mauvaise décision (%) | Très mauvaise décision (%) | Sans opinion (%) | |
La priorité à la lecture et à l'écriture pour combattre l'échec scolaire | 78 | 19 | 1 | 0 | 2 |
L'apprentissage des langues vivantes dès le plus jeune âge | 61 | 29 | 5 | 2 | 3 |
Le sens de l'observation et le goût de l'expérimentation dans les sciences | 47 | 44 | 3 | 1 | 5 |
L'usage dès l'école primaire d'internet et des technologies de communication | 40 | 40 | 10 | 4 | 6 |
L'éveil de la sensibilité par des activités artistiques | 39 | 49 | 6 | 1 | 5 |
Question 3 / Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu'il correspond plutôt bien ou plutôt pas bien à l'image de Jack Lang?
Plutôt bien (%) | Plutôt pas bien (%) | Sans Opinion (%) | |
il est à l'écoute des jeunes (lycéens et étudiants) | 72 | 12 | 16 |
Il est à l'écoute des problèmes des enseignants | 56 | 21 | 23 |
Il comprend bien les questions de l'Education nationale | 53 | 22 | 25 |
Il a une vision d'avenir de l'Education nationale | 53 | 22 | 25 |
Il est à l'écoute des préoccupations des parents d'élèves | 51 | 22 | 27 |
Question 4 / Depuis son arrivée au ministère de l'Education Nationale, avez-vous le sentiment que Jack Lang a permis d'améliorer les relations entre son ministère et le monde enseignant ? Et entre son ministère et les parents d'élèves ?
Avec le monde enseignant (%) | Avec les parents élèves (%) | |
Il a permis d'améliorer les relations | 53 | 41 |
Il n'a pas permis d'améliorer les relations | 20 | 24 |
Sans opinion | 27 | 35 |
Question 5 / Regrettez-vous le départ de Claude Allègre ?
(%) | |
Regrette | 29 |
Ne regrette pas | 61 |
Sans opinion | 10 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour France soir, du 23 au 25 août, sur un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, interrogées en face à face, à leur domicile par le reseau des enquêteurs de la Sofrès, et selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par région et catégorie d'agglomération.