L'image de la France et des Français à l'étranger.
-Les qualités et les défauts des Fran- çais (1 à 6) -Les célébrités qui représentent le mieux la France (7 à 9) -Les métiers qui symbolisent les Fran çais (10 à 12) -Les villes françaises les plus con- nues (13 à 15) -La taille de la population (16 à 18) -La sympathie et l'attirance qu'exer- cent la France et les français(19-20) -Ce qui caractérise le mieux la France aujourd'hui (21 à 23)
Question 1 / QUELLES SONT LES PRINCIPALES QUALITES DES FRANCAIS? (Anglais = GB; japonais = JAP; améri- cains = USA)
GB. | JAP. | USA. | |
Sympathiques | 15 | 37 | 38 |
Propres | 16 | 24 | 16 |
Travailleurs | 18 | 2 | 28 |
Débrouillards | 18 | 4 | 19 |
Sérieux | 18 | 3 | 14 |
Intelligents | 17 | 23 | 33 |
Accueillants | 22 | 7 | 22 |
Energiques | 13 | 3 | 19 |
Honnêtes | 9 | 3 | 16 |
Courageux | 5 | 3 | 12 |
Sans opinion | 35 | 31 | 32 |
(suite) |
Question 2 / QUELLES SONT LES PRINCIPALES QUALITES DES FRANCAIS? (Belges = BEL; québecois = QUE; alle- mands = ALL)
BEL. | QUE. | ALL | |
Sympathiques | 62 | 41 | 37 |
Accueillants | 55 | 26 | 50 |
Débrouillards | 44 | 24 | 43 |
Intelligents | 34 | 26 | 19 |
Honnêtes | 33 | 16 | 11 |
Energiques | 24 | 21 | 8 |
Sérieux | 22 | 17 | 3 |
Travailleurs | 19 | 19 | 6 |
Courageux | 19 | 9 | 6 |
Propres | 16 | 13 | 7 |
Sans opinion | 7 | 19 | 28 |
(suite) |
Question 3 / QUELLES SONT LES PRINCIPALES QUALITES DES FRANCAIS? (Espagnols = ESP; italiens = ITA; rus- ses = URS)
ESP. | ITA. | URS. | |
Travailleurs | 23 | 13 | 56 |
Accueillants | 22 | 26 | 70 |
Sympathiques | 20 | 34 | 78 |
Intelligents | 18 | 14 | 73 |
Sérieux | 18 | 7 | 38 |
Propres | 17 | 29 | 43 |
Débrouillards | 11 | 17 | 71 |
Energiques | 6 | 6 | 69 |
Honnêtes | 5 | 5 | 0 |
Courageux | 2 | 5 | 51 |
Sans opinion | 23 | 13 | 0 |
Question 4 / QUELS SONT LES PRINCIPAUX DEFAUTS DES FRANCAIS? (Anglais = GB; japonais = JAP; améri- cains = USA)
GB. | JAP. | USA. | |
Contents d'eux | 23 | 23 | 20 |
Entêtés | 21 | 11 | 14 |
Bavards | 18 | 12 | 21 |
Hypocrites | 17 | 6 | 13 |
Froids, distants | 16 | 19 | 16 |
Agressifs | 15 | 4 | 10 |
Vieux jeu | 9 | 2 | 11 |
Malhonnêtes | 5 | 2 | 4 |
Paresseux | 5 | 5 | 5 |
Menteurs | 5 | 1 | 8 |
Sans opinion | 34 | 42 | 45 |
(suite) |
Question 5 / QUELS SONT LES PRINCIPAUX DEFAUTS DES FRANCAIS? (Belges = BEL; québecois = QUE; alle- mands = ALL)
BEL. | QUE. | ALL. | |
Contents d'eux | 67 | 40 | 20 |
Bavards | 64 | 42 | 21 |
Entêtés | 24 | 29 | 14 |
Paresseux | 18 | 2 | 16 |
Agressifs | 14 | 11 | 6 |
Vieux jeu | 13 | 8 | 5 |
Hypocrites | 11 | 6 | 3 |
Froids, distants | 6 | 14 | 6 |
Menteurs | 6 | 4 | 2 |
Malhonnêtes | 3 | 2 | 2 |
Sans opinion | 11 | 25 | 49 |
(suite) |
Question 6 / QUELS SONT LES PRINCIPAUX DEFAUTS DES FRANCAIS? (Espagnols = ESP; italiens = ITA; rus- ses = URS)
ESP. | ITA. | URS. | |
Froids, distants | 30 | 16 | 9 |
Hypocrites | 18 | 10 | 10 |
Agressifs | 16 | 6 | 10 |
Entêtés | 15 | 11 | 6 |
Bavards | 14 | 26 | 48 |
Contents d'eux | 7 | 33 | 38 |
Malhonnêtes | 7 | 3 | 7 |
menteurs | 7 | 6 | 8 |
Vieux jeu | 4 | 8 | 10 |
Paresseux | 3 | 7 | 23 |
Sans opinion | 29 | 20 | 0 |
Question 7 / QUELLES CELEBRITES REPRESENTENT LE MIEUX L'IMAGE DE LA FRANCE? (Anglais = GB; japonais = JAP; améri- cains = USA)
GB. | JAP. | USA. | |
Grands couturiers Dior,Balamain... | 38 | 60 | 57 |
Peintres Manet,Renoir... | 37 | 40 | 45 |
Chefs d'Etat Louis XIV,De Gaulle | 36 | 50 | 33 |
Grands scientifique Pasteur,Curie... | 26 | 11 | 28 |
Musiciens Ravel,Debussy... | 14 | 11 | 13 |
Grands écrivains Hugo,Proust... | 5 | 14 | 16 |
Sans opinion | 11 | 11 | 15 |
Question 8 / QUELLES CELEBRITES REPRESENTENT LE MIEUX L'IMAGE DE LA FRANCE? (Belges = BEL; québecois = QUE; alle- mands = ALL)
BEL. | QUE. | ALL. | |
Grands couturiers Dior,Balmain... | 52 | 49 | 52 |
Chefs d'Etat Louis XIV,De Gaulle | 50 | 42 | 29 |
Grands écrivins Hugo,Proust... | 43 | 44 | 18 |
Peintres Manet,Renoir... | 32 | 31 | 29 |
Grands scientifiques:Pasteur... | 27 | 22 | 13 |
Musiciens Ravel, Debussy... | 21 | 17 | 9 |
Sans opinion | 7 | 10 | 19 |
Question 9 / QUELLES CELEBRITES REPRESENTENT LE MIEUX L'IMAGE DE LA FRANCE? (Espagnols = ESP; italiens = ITA; rus- ses = URS)
ESP. | ITA. | URS. | |
Chefs d'Etat Louis XIV,De Gaulle | 39 | 51 | 25 |
Grands couturiers Dior,Balmain... | 37 | 34 | 7 |
Peintres Manet,Renoir... | 24 | 31 | 25 |
Grands écrivains Hugo,Proust... | 22 | 22 | 22 |
Grands scientifiques:Curie,Pasteur | 17 | 17 | 6 |
Musiciens ravel,Debussy... | 13 | 11 | 7 |
Sans opinion | 15 | 5 | 8 |
Question 10 / QUELS METIERS SYMBOLISENT LES FRANCAIS? (Anglais = GB; japonais = JAP; améri- cains = USA)
GB. | JAP. | USA. | |
Couturier | 43 | 70 | 60 |
Agriculteur | 39 | 15 | 26 |
Cuisinier | 20 | 39 | 44 |
Homme d'affaires | 12 | 5 | 31 |
Peintre | 7 | 30 | 39 |
Médecin | 4 | 1 | 10 |
Ecrivain | 3 | 7 | 11 |
Mathématicien | 2 | 1 | 5 |
Acteur | 2 | 12 | 18 |
Sans opinion | 16 | 13 | 15 |
(suite) |
Question 11 / QUELS METIERS SYMBOLISENT LES FRANCAIS? (Belges = BEL; québecois = QUE; alle- mands = ALL)
BEL. | QUE. | ALL. | |
Couturier | 53 | 46 | 59 |
Agriculteur | 50 | 15 | 44 |
Cuisinier | 48 | 45 | 48 |
Acteur | 44 | 26 | 32 |
Ecrivain | 35 | 38 | 20 |
Homme d'affaires | 35 | 22 | 15 |
Peintre | 25 | 26 | 34 |
Médecin | 15 | 11 | 10 |
Mathématicien | 9 | 6 | 5 |
Sans opinion | 2 | 11 | 5 |
(suite) |
Question 12 / QUELS METIERS SYMBOLISENT LES FRANCAIS? (espagnols = ESP; italiens = ITA; rus- ses = URS)
ESP. | ITA. | URS. | |
Agriculteur | 41 | 18 | 33 |
Couturier | 40 | 38 | 9 |
Cuisinier | 24 | 23 | 11 |
Homme d'affaires | 19 | 21 | 9 |
Peintre | 16 | 27 | 21 |
Ecrivain | 9 | 16 | 1 |
Acteur | 8 | 26 | 6 |
Médecin | 5 | 10 | 5 |
Mathématicien | 2 | 3 | 2 |
Sans opinion | 12 | 7 | 0 |
Question 13 / QUELLES VILLES FRANCAISES CONNAISSEZ- VOUS? (Anglais=GB; Japonais=JAP; Américains= USA)
GB | JAP | USA | |
Paris | 83 | 75 | 81 |
Lyon | 26 | 11 | 13 |
Nice | 24 | 5 | 20 |
Marseille | 20 | 12 | 22 |
Bordeaux | 17 | 6 | 12 |
Cannes | 9 | 1 | 12 |
Toulouse | 8 | 0 | 3 |
Saint-Tropez | 5 | 0 | 4 |
Lille | 4 | 0 | 3 |
Lourdes | 4 | 0 | 9 |
Versailles | 4 | 3 | 16 |
Strasbourg | 3 | 0 | 4 |
Grenoble | 2 | 0 | 3 |
Autres/Aucune/NSP | 54 | 36 | 37 |
Question 14 / QUELLES VILLES FRANCAISES CONNAISSEZ- VOUS? (Belges=BEL; Québecois=QUE; Allemands= ALL)
BEL | QUE | ALL | |
Paris Versailles | 92 | 82 | 96 |
Nice Strasbourg | 42 | 18 | 65 |
Marseille Grenoble | 40 | 30 | 70 |
Lyon Autres villes | 36 | 32 | 61 |
Bordeaux ne ville | 26 | 15 | 59 |
Cannes NSP | 26 | 10 | 45 |
Lourdes | 16 | 3 | 33 |
Versailles | 12 | 7 | 50 |
Saint-Tropez | 11 | 7 | 50 |
Grenoble | 8 | 3 | 35 |
Toulouse | 8 | 8 | 38 |
Strasbourg | 6 | 4 | 62 |
Lille | 4 | 4 | 21 |
Autres/Aucune/NSP | 83 | 68 | 61 |
Question 15 / QUELLES VILLES FRANCAISES CONNAISSEZ- VOUS? (Espagnols=ESP; Italiens=ITA; Russes= URSS)
ESP | ITA | URSS | |
Paris | 81 | 92 | 84 |
Lyon | 37 | 36 | 30 |
Marseille | 36 | 40 | 31 |
Bordeaux | 28 | 26 | 8 |
Nice | 23 | 42 | 4 |
Toulouse | 22 | 8 | 5 |
Lourdes | 19 | 16 | 0 |
Versailles | 17 | 12 | 0 |
Cannes | 16 | 26 | 1 |
Strasbourg | 12 | 6 | 0 |
Grenoble | 9 | 8 | 0 |
Saint-Tropez | 8 | 11 | 0 |
Lille | 5 | 4 | 1 |
Autres/Aucune/NSP | 45 | 21 | 25 |
Question 16 / COMBIEN D'HABITANTS COMPTE LA FRANCE? (Anglais=GB; Japonais=JAP; Américains= USA)
GB | JAP | USA | |
28 Millions | 2 | 1 | 6 |
41 Millions | 8 | 5 | 6 |
55 Millions | 12 | 16 | 10 |
67 Millions | 17 | 14 | 8 |
88 Millions | 15 | 18 | 10 |
112 Millions | 14 | 7 | 7 |
135 Millions | 4 | 3 | 3 |
NSP | 28 | 36 | 50 |
Question 17 / COMBIEN D'HABITANTS COMPTE LA FRANCE? (Belges=BEL; Québecois=QUE; Allemands= ALL)
BEL | QUE | ALL | |
28 Millions | 5 | 9 | 3 |
41 Millions | 13 | 11 | 15 |
55 Millions | 29 | 27 | 27 |
67 Millions | 8 | 9 | 23 |
88 Millions | 6 | 5 | 16 |
112 Millions | 3 | 4 | 8 |
135 Millions | 1 | 3 | 3 |
NSP | 35 | 32 | 5 |
Question 18 / COMBIEN D'HABITANTS COMPTE LA FRANCE? (Espagnols=ESP; Italiens=ITA; Russes= URSS)
ESP | ITA | URSS | |
28 Millions | 2 | 3 | 5 |
41 Millions | 14 | 9 | 9 |
55 Millions | 31 | 22 | 16 |
67 Millions | 13 | 23 | 9 |
88 Millions | 5 | 13 | 9 |
112 Millions | 2 | 6 | 2 |
135 Millions | 1 | 3 | 1 |
NSP | 32 | 22 | 49 |
Question 19 / LA FRANCE VOUS EST-ELLE SYMPATHIQUE(+) ANTIPATHIQUE(-) OU NI L'UN NI L'AUTRE (=)?
+ | - | = | NSP | |
Anglais | 29 | 17 | 51 | 3 |
Japonais | 22 | 5 | 71 | 2 |
Américains | 46 | 12 | 29 | 13 |
Belges | 77 | 4 | 16 | 3 |
Québecois | 47 | 5 | 36 | 12 |
Allemands | 32 | 3 | 49 | 16 |
Espagnols | 36 | 18 | 39 | 7 |
Italiens | 58 | 15 | 25 | 2 |
Russes | 78 | 1 | 14 | 7 |
Question 20 / AIMERIEZ-VOUS AVOIR UN FLIRT AVEC UNE FRANCAISE OU UN FRANCAIS?
OUI | NON | NSP | |
Anglais | 25 | 60 | 15 |
Japonais | 9 | 87 | 4 |
Américains | 13 | 66 | 21 |
Belges | 49 | 34 | 17 |
Québecois | 28 | 46 | 26 |
Allemands | 28 | 31 | 41 |
Espagnols | 43 | 42 | 15 |
Italiens | 53 | 32 | 15 |
Russes | 23 | 40 | 37 |
Question 21 / QU'EST-CE QUI CARACTERISE LE MIEUX LA FRANCE D'AUJOURD'HUI? (Anglais=GB; Japonais=JAP; Américains= USA)
GB | JAP | USA | |
Le savoir-vivre | 61 | 55 | 45 |
La culture | 35 | 46 | 44 |
Les réalisations tech.de pointe | 21 | 11 | 13 |
L'histoire | 16 | 38 | 26 |
La puissance | 13 | 6 | 9 |
NSP | 10 | 12 | 18 |
Question 22 / QU'EST-CE QUI CARACTERISE LE MIEUX LA FRANCE D'AUJOURD'HUI? (Belges=BEL; Québecois=QUE; Allemands= ALL)
BEL | QUE | ALL | |
Le savoir-vivre | 55 | 54 | 70 |
La culture | 52 | 52 | 34 |
L'histoire | 39 | 17 | 27 |
Les réalisations tech.de pointe | 38 | 27 | 16 |
La puissance | 19 | 6 | 12 |
NSP | 5 | 10 | 14 |
Question 23 / QU'EST-CE QUI CARACTERISE LE MIEUX LA FRANCE D'AUJOURD'HUI? (Espagnols=ESP; Italiens=ITA; Russes= URSS)
ESP | ITA | URSS | |
Le savoir-vivre | 46 | 47 | 57 |
La culture | 38 | 37 | 12 |
Les réalisations tech.de pointe | 27 | 29 | 24 |
L'histoire | 19 | 26 | 11 |
La puissance | 14 | 12 | 2 |
NSP | 10 | 5 | 4 |
Fiche technique :
-Date de terrain: avril, mai et juin 1988. -Taille de l'échantillon: de 500 à 2000 personnes selon les pays. -Pays "interrogés": Grande-Bretagne USA, Belgique, Italie, Québec, Espagne, RFA, Japon et URSS.