L'image de la télévision.
Question 1 / En tant que téléspectateur, pouvez-vous me dire si vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent des programmes de télévision ?
| Mars 2000 (%) | Rappel Mars 99 (%) | |
| Très satisfait | 4 | 3 |
| Plutôt satisfait | 45 | 46 |
| Sous-total Satisfait | 49 | 49 |
| Plutôt mécontent | 37 | 41 |
| Très mécontent | 14 | 10 |
| Sous-total Mécontent | 51 | 51 |
Question 2 / Pour chacune des chaînes de télévision que je vais vous citer, dites-moi si vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de ses programmes ?
| Très satisfait (%) | Plutôt satisfait (%) | Sous-total Satisfait (%) | Plutôt mécontent (%) | Très mécontent (%) | Sous-total Mécontent (%) | Nsp (%) | |
| TF 1 | 9 | 43 | 52 | 32 | 10 | 42 | 6 |
| France 2 | 8 | 55 | 63 | 29 | 4 | 33 | 4 |
| France 3 | 13 | 57 | 70 | 22 | 5 | 27 | 3 |
| Canal + | 13 | 22 | 35 | 8 | 2 | 10 | 55 |
| La Cinquième | 19 | 44 | 63 | 11 | 4 | 15 | 22 |
| Arte | 18 | 37 | 55 | 12 | 4 | 16 | 29 |
| M 6 | 16 | 46 | 62 | 18 | 4 | 22 | 16 |
Question 3 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les journaux télévisés les plus intéressants ?
| Mars 2000 (%) | |
| TF 1 | 45 |
| France 2 | 28 |
| France 3 | 13 |
| M 6 | 3 |
| Arte | 2 |
| Canal + | 2 |
| La Cinquième | 1 |
| Nsp | 6 |
Question 4 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les magazines d'information les plus intéressants ?
| Mars 2000 (%) | |
| France 2 | 28 |
| TF 1 | 20 |
| France 3 | 13 |
| M 6 | 10 |
| Arte | 7 |
| La Cinquième | 5 |
| Canal + | 3 |
| Nsp | 14 |
Question 5 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les débats les plus intéressants ?
| Mars 2000 (%) | |
| France 2 | 44 |
| TF 1 | 18 |
| France 3 | 12 |
| Arte | 3 |
| La Cinquième | 3 |
| M 6 | 2 |
| Canal + | 1 |
| Nsp | 17 |
Question 6 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les documentaires les plus intéressants ?
| Mars 2000 (%) | |
| La Cinquième | 26 |
| Arte | 24 |
| France 3 | 17 |
| France 2 | 9 |
| Canal + | 6 |
| TF 1 | 5 |
| M 6 | 4 |
| Nsp | 9 |
Question 7 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les émissions de divertissement les plus intéressantes ?
| Mars 2000 (%) | |
| TF 1 | 43 |
| France 2 | 20 |
| France 3 | 7 |
| M 6 | 6 |
| Arte | 4 |
| Canal + | 1 |
| Nsp | 19 |
Question 8 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les jeux les plus intéressants ?
| Mars 2000 (%) | |
| TF 1 | 33 |
| France 2 | 21 |
| France 3 | 20 |
| La Cinquième | 1 |
| M 6 | 1 |
| Canal + | 1 |
| Nsp | 23 |
Question 9 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les émissions pour enfants les plus intéressantes ?
| Mars 2000 (%) | |
| France 3 | 25 |
| TF 1 | 17 |
| M 6 | 8 |
| France 2 | 7 |
| Canal + | 4 |
| La Cinquième | 2 |
| Arte | 1 |
| Nsp | 36 |
Question 10 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les émissions culturelles et littéraires les plus intéressantes ?
| Mars 2000 (%) | |
| France 2 | 29 |
| Arte | 19 |
| France 3 | 13 |
| La Cinquième | 12 |
| TF 1 | 7 |
| M 6 | 1 |
| Canal + | 1 |
| Nsp | 18 |
Question 11 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les films de cinéma les plus intéressants ?
| Mars 2000 (%) | |
| Canal + | 28 |
| TF 1 | 27 |
| M 6 | 11 |
| France 2 | 10 |
| France 3 | 5 |
| Arte | 3 |
| La Cinquième | 1 |
| Nsp | 15 |
Question 12 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les émissions sportives les plus intéressantes ?
| Mars 2000 (%) | |
| France 2 | 25 |
| Canal + | 24 |
| TF 1 | 17 |
| France 3 | 10 |
| M 6 | 2 |
| Nsp | 22 |
Question 13 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les séries et fictions françaises les plus intéressantes ?
| Mars 2000 (%) | |
| TF 1 | 29 |
| France 2 | 21 |
| France 3 | 8 |
| M 6 | 7 |
| Canal + | 4 |
| Arte | 2 |
| Nsp | 29 |
Question 14 / Parmi les chaînes de télévision suivantes, laquelle diffuse les séries et fictions américaines les plus intéressantes ?
| Mars 2000 (%) | |
| M 6 | 33 |
| TF 1 | 26 |
| France 2 | 6 |
| Canal + | 4 |
| France 3 | 1 |
| La Cinquième | 1 |
| Nsp | 29 |
Fiche technique :
Ce baromètre a été réalisé par Ipsos Médias pour Stratégies auprès de la population française âgée de 15 ans et plus. Un échantillon de 1018 personnes, dont la représentativité à été assurée par la méthode des quotas, a été interrogé par l'institut du 3 au 5 mars 2000. Les questionnaires ont été administrés par téléphone, via le support d'études multiclients d'Ipsos, baptisé Catibus. A cette taille d'échantillon, les marges d'erreur varient entre 0,9 et 3,2 points. Pour les questions 3 à 14 portant sur les programmes, la base est celle des personnes regardant la télévision, soit 954 interviews.