L’IMAGE DES SOLDES EN EUROPE
L'IMAGE DES SOLDES
Pour vous, en tant que consommateur, diriez-vous que les soldes sont une période au cours de laquelle on peut faire des bonnes affaires ?
Base : ensemble des interviewés
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Oui, tout à fait | 26 | 21 | 38 | 33 | 10 | 17 | 21 | 39 | 16 |
Oui, plutôt | 40 | 48 | 35 | 36 | 39 | 48 | 46 | 21 | 40 |
S/Total OUI | 66 | 69 | 73 | 69 | 49 | 65 | 67 | 60 | 56 |
Non, plutôt pas | 19 | 14 | 19 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 35 |
Non, pas du tout | 12 | 14 | 6 | 9 | 24 | 13 | 12 | 18 | 6 |
S/Total NON | 31 | 28 | 25 | 26 | 44 | 33 | 29 | 38 | 41 |
- (NSP) | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ACHAT INSTANTANE vs ACHAT EN SOLDES
En général, lorsque vous souhaitez acheter un vêtement, des chaussures, ou de la maroquinerie, de laquelle des deux attitudes suivantes vous sentez-vous le plus proche…
Base : ensemble des interviewés
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Je l’achète dès que je l’ai trouvé sans attendre les soldes | 67 | 65 | 75 | 64 | 74 | 68 | 61 | 65 | 50 |
Je repère ce produit et je l’achète en soldes pour bénéficier d’un prix réduit | 30 | 34 | 21 | 34 | 23 | 29 | 33 | 32 | 43 |
- (NSP) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LES DIFFERENTS MODES DE FINANCEMENT DES SOLDES
Et lorsque vous faites les soldes, pour payer vos achats, le plus souvent, diriez-vous que …
Base : ensemble des interviewés
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Vous avez mis de l’argent de côté pour anticiper vos dépenses | 40 | 23 | 43 | 47 | 20 | 49 | 40 | 50 | 52 |
Vous ne faites pas les soldes | 29 | 38 | 28 | 28 | 50 | 14 | 37 | 16 | 18 |
Vous réduisez vos dépenses sur d’autres postes de consommation | 22 | 31 | 18 | 18 | 17 | 30 | 14 | 21 | 21 |
Vous utilisez un crédit à la consommation | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 |
- (NSP) | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'IMPORTANCE DES SOLDES SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE
Selon-vous, pour chacune des catégories de produits suivantes, dites-moi si les soldes sont …
Base : ensemble des interviewés
RECAPITULATIF ENSEMBLE DES PAYS
Très | Assez | S/Total | Peu | Pas | S/Total | (NSP) | Total | |
L’habillement / la mode | 24 | 41 | 65 | 19 | 15 | 34 | 1 | 100 |
Les appareils électroménagers | 11 | 31 | 42 | 29 | 26 | 55 | 3 | 100 |
Le matériel électronique (TV /hifi / vidéo) | 11 | 29 | 40 | 29 | 28 | 57 | 3 | 100 |
Le mobilier d’intérieur / l’ameublement | 10 | 27 | 37 | 30 | 30 | 60 | 3 | 100 |
Les équipements de sport / de loisir | 9 | 27 | 36 | 28 | 33 | 61 | 3 | 100 |
La micro-informatique | 10 | 20 | 30 | 28 | 38 | 66 | 4 | 100 |
Les bijoux / la joaillerie | 3 | 10 | 13 | 31 | 52 | 83 | 4 | 100 |
RECAPITULATIF S/TOTAL IMPORTANTS
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
L’habillement / la mode | 65 | 69 | 59 | 63 | 64 | 73 | 56 | 63 | 79 |
Les appareils électroménagers | 42 | 38 | 45 | 31 | 50 | 59 | 26 | 24 | 55 |
Le matériel électronique | 40 | 36 | 43 | 31 | 44 | 49 | 28 | 38 | 52 |
Le mobilier d’intérieur / l’ameublement | 37 | 37 | 45 | 27 | 47 | 44 | 18 | 23 | 53 |
Les équipements de sport / de loisir | 36 | 39 | 24 | 36 | 41 | 39 | 28 | 31 | 55 |
La micro-informatique | 30 | 27 | 28 | 23 | 43 | 40 | 14 | 15 | 50 |
Les bijoux / la joaillerie | 13 | 17 | 13 | 10 | 14 | 12 | 4 | 13 | 18 |
DANS LE DETAIL
L'HABILLEMENT / LA MODE
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très importants | 24 | 23 | 19 | 21 | 24 | 27 | 25 | 45 | 41 |
Assez importants | 41 | 46 | 40 | 42 | 40 | 46 | 31 | 18 | 38 |
S/Total Importants | 65 | 69 | 59 | 63 | 64 | 73 | 56 | 63 | 79 |
Peu importants | 19 | 18 | 24 | 18 | 17 | 18 | 22 | 16 | 10 |
Pas du tout importants | 15 | 10 | 17 | 19 | 17 | 9 | 18 | 20 | 8 |
S/Total Pas importants | 34 | 28 | 41 | 37 | 34 | 27 | 40 | 36 | 18 |
- (NSP) | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LES APPAREILS ELECTROMENAGERS
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très importants | 11 | 8 | 12 | 7 | 15 | 15 | 4 | 10 | 16 |
Assez importants | 31 | 30 | 33 | 24 | 35 | 44 | 22 | 14 | 39 |
S/Total Importants | 42 | 38 | 45 | 31 | 50 | 59 | 26 | 24 | 55 |
Peu importants | 29 | 36 | 32 | 33 | 21 | 23 | 20 | 25 | 23 |
Pas du tout importants | 26 | 17 | 22 | 35 | 26 | 17 | 47 | 49 | 19 |
S/Total Pas importants | 55 | 53 | 54 | 68 | 47 | 40 | 67 | 74 | 42 |
- (NSP) | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE MATERIEL ELECTRONIQUE (TV /hifi / vidéo)
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très importants | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 11 | 5 | 15 | 16 |
Assez importants | 29 | 26 | 32 | 22 | 31 | 38 | 23 | 23 | 36 |
S/Total Importants | 40 | 36 | 43 | 31 | 44 | 49 | 28 | 38 | 52 |
Peu importants | 29 | 35 | 31 | 32 | 25 | 26 | 23 | 21 | 25 |
Pas du tout importants | 28 | 19 | 25 | 36 | 28 | 24 | 43 | 40 | 19 |
S/Total Pas importants | 57 | 54 | 56 | 68 | 53 | 50 | 66 | 61 | 44 |
- (NSP) | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LE MOBILIER D'INTERIEUR / L'AMEUBLEMENT
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très importants | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 10 | 3 | 10 | 16 |
Assez importants | 27 | 30 | 33 | 18 | 33 | 34 | 15 | 13 | 37 |
S/Total Importants | 37 | 37 | 45 | 27 | 47 | 44 | 18 | 23 | 53 |
Peu importants | 30 | 36 | 30 | 32 | 22 | 31 | 27 | 27 | 26 |
Pas du tout importants | 30 | 19 | 24 | 40 | 28 | 24 | 49 | 49 | 18 |
S/Total Pas importants | 60 | 55 | 54 | 72 | 50 | 55 | 76 | 76 | 44 |
- (NSP) | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LES EQUIPEMENTS DE SPORT / DE LOISIR
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très importants | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 14 | 20 |
Assez importants | 27 | 31 | 16 | 27 | 31 | 30 | 19 | 17 | 35 |
S/Total Importants | 36 | 39 | 24 | 36 | 41 | 39 | 28 | 31 | 55 |
Peu importants | 28 | 32 | 34 | 26 | 24 | 31 | 22 | 20 | 22 |
Pas du tout importants | 33 | 19 | 41 | 37 | 32 | 29 | 42 | 47 | 20 |
S/Total Pas importants | 61 | 51 | 75 | 63 | 56 | 60 | 64 | 67 | 42 |
- (NSP) | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LA MICRO-INFORMATIQUE
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très importants | 10 | 9 | 11 | 6 | 13 | 15 | 3 | 7 | 16 |
Assez importants | 20 | 18 | 17 | 17 | 30 | 25 | 11 | 8 | 34 |
S/Total Importants | 30 | 27 | 28 | 23 | 43 | 40 | 14 | 15 | 50 |
Peu importants | 28 | 33 | 30 | 24 | 21 | 29 | 25 | 26 | 22 |
Pas du tout importants | 38 | 26 | 41 | 51 | 32 | 30 | 53 | 55 | 24 |
S/Total Pas importants | 66 | 59 | 71 | 75 | 53 | 59 | 78 | 81 | 46 |
- (NSP) | 4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
LES BIJOUX / LA JOAILLERIE
Ensemble | France | Grande-Bretagne | Allemagne | Espagne | Italie | Belgique | Pays-Bas | Portugal | |
Très importants | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 |
Assez importants | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 |
S/Total Importants | 13 | 17 | 13 | 10 | 14 | 12 | 4 | 13 | 18 |
Peu importants | 31 | 36 | 33 | 28 | 29 | 32 | 27 | 24 | 23 |
Pas du tout importants | 52 | 35 | 53 | 61 | 53 | 55 | 62 | 60 | 54 |
S/Total Pas importants | 83 | 71 | 86 | 89 | 82 | 87 | 89 | 84 | 77 |
- (NSP) | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Enquête réalisée pour SOFINCO.
L'étude a été réalisée auprès d'échantillons représentatifs de la population âgée de 15 ans et plus, de huit pays de l'Union européenne (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, Pays Bas).
Echantillon : 6662 personnes ont été interrogées par IPSOS par téléphone du 15 au 25 novembre 2002
Méthode : Les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile des personnes interrogées. La représentativité des échantillons est assurée par la méthode des quotas : sexe, âge, CSP du chef de famille, région, habitat.
Les résultats de cette étude sont présentés pays par pays avec une consolidation globale pondérée en fonction du poids démographique respectif de chacun d'entre eux.