L'image d'Internet et des providers.
1)- Les bases selon les providers - 2)- Image des providers - 3)- Services pratiques des fournisseurs -
Question 1 / Récapitulatif des bases selon les providers. (En effectif).
AOL - Sont équipés/Ont l'intention | AOL - Connaissent | WANADOO - Sont équipés/Ont l'intention | WANADOO - Connaissent | CLUB INTERNET - Sont équipés/Ont l'intention | CLUB INTERNET - Connaissent | LIBERTY SURF - Sont équipés/Ont l'intention | LIBERTY SURF - Connaissent | |
Abonnés | 45 | 83 | 104 | 132 | 48 | 70 | 34 | 44 |
Non avec intention | 38 | 26 | 56 | 43 | 12 | 13 | 10 | 4 |
Total abonnés et non-abonnés avec intention | 83 | 109 | 160 | 175 | 60 | 83 | 44 | 48 |
Question 2 / Image des providers.
AOL (Note sur 10) | Wanadoo (Note sur 10) | Club internet (Note sur 10) | Liberty Surf (Note sur 10) | |
Sous-total Fonctionnel dont : | 6,5 | 7 | 6,90000009536743 | 6,90000009536743 |
Offres Tarifaires | 6 | 6,5 | 7 | 8,60000038146973 |
Choix moteurs de recherche | 6,30000019073486 | 6,90000009536743 | 7 | 7,5 |
Sécurité transactions/info | 6 | 6,5 | 6,40000009536743 | 6,80000019073486 |
Simple d'accès | 7,30000019073486 | 7,69999980926514 | 7,69999980926514 | 8,10000038146973 |
Accès rapide à Internet | 6,90000009536743 | 7,5 | 7,30000019073486 | 7,19999980926514 |
Fiable | 6,69999980926514 | 7,19999980926514 | 7,30000019073486 | 7,09999990463257 |
Pédagogique | 6,5 | 7,30000019073486 | 6,69999980926514 | 6,40000009536743 |
Réservé à ceux qui connaissent | 4,69999980926514 | 4,69999980926514 | 5,19999980926514 | 5 |
Page d'acceuil bien structurée | 6,69999980926514 | 7,5 | 7 | 6,69999980926514 |
Page d'acceuil attrayante | 6,40000009536743 | 7,40000009536743 | 6,80000019073486 | 6,40000009536743 |
Nombre boîtes à lettres suffisant | 7,19999980926514 | 7,69999980926514 | 7,69999980926514 | 7,40000009536743 |
Informe sur mises à jour | 7 | 6,80000019073486 | 7 | 5,5 |
Offres services utiles | 6,90000009536743 | 7,59999990463257 | 7,09999990463257 | 6,90000009536743 |
Offres services innovants | 6 | 6,80000019073486 | 6,40000009536743 | 6,09999990463257 |
Sous-total Emotionnel dont : | 7,09999990463257 | 7,80000019073486 | 7,59999990463257 | 7,30000019073486 |
Réputé | 7,90000009536743 | 8,30000019073486 | 7,90000009536743 | 7,30000019073486 |
Sérieux/Confiance | 7 | 7,80000019073486 | 7,69999980926514 | 7,40000009536743 |
Sympathique | 6,40000009536743 | 7,40000009536743 | 7,09999990463257 | 7,40000009536743 |
Sous-total Relationnel dont : | 7 | 7,40000009536743 | 7 | 6,80000019073486 |
Dynamique ( commercial) | 6,90000009536743 | 7,5 | 7,09999990463257 | 7,19999980926514 |
Communique beaucoup avec grand public | 7,69999980926514 | 8,10000038146973 | 7,40000009536743 | 6,5 |
Communique de façon claire | 6,80000019073486 | 7,40000009536743 | 7,09999990463257 | 7 |
Bon SAV/Hot-line | 6,5 | 6,59999990463257 | 6,5 | 6,40000009536743 |
Note globale | 6,80000019073486 | 7,40000009536743 | 7,40000009536743 | 7,40000009536743 |
Question 3 / Services pratiques des fournisseurs utilisés le plus souvent. (Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles).
(%) | |
Météo | 15,1999998092651 |
Bourse | 11,6999998092651 |
Info-trafic | 12,3000001907349 |
Galérie marchande | 13,6000003814697 |
News-infos | 43 |
Spectacles | 23,8999996185303 |
Arts | 20,7000007629395 |
Sport | 27,2000007629395 |
Voyages | 37,2000007629395 |
Cinéma | 31,1000003814697 |
Santé | 11,6999998092651 |
Sîtes éducatifs | 30,3999996185303 |
Jeux | 17,7999992370605 |
Vie pratique | 23,2999992370605 |
Finance personnelle | 10,6999998092651 |
Aucun | 15,5 |
Autres | 5,5 |
Fiche technique :
Cette étude a été réalisée sur la base d'interviews téléphoniques conduites du 10 au 18 novembre 1999 auprès d'un échantillon représentatif de la population française en termes de sexe et d'âge, de région et d'habitat.(Sauf la question 1 : source Téléperformance /Etude audience/ Sofres)