L’IMPACT DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE SUR LA PERCEPTION DE LA FAMILLE
FAMILLE ET MOBILITE GEOGRAPHIQUE: PERCEPTION DES EVOLUTIONS FUTURES
Voici deux évolutions possibles de notre société, vous me direz pour chacune si globalement vous pensez qu'il s'agirait plutôt d'une évolution positive ou plutôt négative ?
LES GENERATIONS FUTURES …
Connaîtront plus de mariages entre personnes de différentes nationalités | Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | ||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
Ce serait une évolution plutôt positive | 66 | 73 | 65 | 47 | 55 | 40 | 67 | 60 | 52 | 77 |
Ce serait une évolution plutôt négative | 22 | 20 | 29 | 33 | 30 | 36 | 16 | 24 | 28 | 15 |
(Ni positive, ni négative) | 7 | 2 | 3 | 14 | 10 | 17 | 10 | 10 | 17 | 4 |
NSP | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Voici deux évolutions possibles de notre société, vous me direz pour chacune si globalement vous pensez qu'il s'agirait plutôt d'une évolution positive ou plutôt négative ?
LES GENERATIONS FUTURES …
Seront davantage amenées à quitter leur pays pour aller vivre à l'étranger | Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | ||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
Ce serait une évolution plutôt positive | 49 | 57 | 41 | 52 | 57 | 45 | 49 | 39 | 45 | 63 |
Ce serait une évolution plutôt négative | 41 | 38 | 53 | 32 | 31 | 34 | 36 | 47 | 30 | 31 |
(Ni positive, ni négative) | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 15 | 8 | 9 | 20 | 4 |
- NSP | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Voici deux évolutions possibles de notre société, vous me direz pour chacune si globalement vous pensez qu'il s'agirait plutôt d'une évolution positive ou plutôt négative ?
RECAPITULATIF REPONSE "CE SERAIT UNE EVOLUTION PLUTOT POSITIVE"
Les générations futures … | Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | ||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
Connaîtront plus de mariages entre personnes de différentes nationalités | 66 | 73 | 65 | 47 | 55 | 40 | 67 | 60 | 52 | 77 |
Seront davantage amenées à quitter leur pays pour aller vivre à l'étranger | 49 | 57 | 41 | 52 | 57 | 45 | 49 | 39 | 45 | 63 |
Voici deux évolutions possibles de notre société, vous me direz pour chacune si globalement vous pensez qu'il s'agirait plutôt d'une évolution positive ou plutôt négative ?
RECAPITULATIF REPONSE "CE SERAIT UNE EVOLUTION PLUTOT POSITIVE"
Les générations futures … | Ensemble | Voyageurs tous pays (base: 2444) % | Voyageurs Réguliers tous pays (base : 337) % | Voyageurs Occasionnels tous pays (base: 1943) % |
Connaîtront plus de mariages entre personnes de différentes nationalités | 66 | 70 | 70 | 70 |
Seront davantage amenées à quitter leur pays pour aller vivre à l'étranger | 49 | 53 | 61 | 51 |
LE POTENTIEL DE MOBILITE GEOGRAPHIQUE AVEC OU SANS FAMILLE
Indépendamment de toute contrainte matérielle ou financière, si on vous le proposait, accepteriez-vous…
De vous éloigner de votre famille pour aller vivre à l'étranger | Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | ||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
Oui, certainement | 13 | 16 | 9 | 15 | 25 | 7 | 8 | 14 | 13 | 18 |
Oui, probablement | 17 | 21 | 12 | 19 | 18 | 20 | 14 | 17 | 16 | 23 |
S/Total Oui | 30 | 37 | 21 | 34 | 43 | 27 | 22 | 31 | 29 | 41 |
Non, probablement pas | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 20 | 15 | 21 | 13 |
Non, certainement pas | 49 | 39 | 55 | 41 | 34 | 47 | 54 | 50 | 49 | 44 |
S/Total Non | 68 | 62 | 77 | 64 | 56 | 71 | 74 | 65 | 70 | 57 |
(NSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indépendamment de toute contrainte matérielle ou financière, si on vous le proposait, accepteriez-vous…
De voyager plus souvent pour visiter votre famille à l’étranger |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Francophone | Neerlando-phone | ||||||||
Oui, certainement | 44 | 49 | 40 | 34 | 48 | 22 | 34 | 44 | 43 | 57 |
Oui, probablement | 27 | 32 | 27 | 31 | 25 | 36 | 28 | 25 | 26 | 24 |
S/Total Oui | 71 | 81 | 67 | 65 | 73 | 58 | 62 | 69 | 69 | 81 |
Non, probablement pas | 9 | 7 | 10 | 14 | 10 | 17 | 8 | 8 | 12 | 6 |
Non, certainement pas | 15 | 10 | 18 | 16 | 13 | 19 | 21 | 17 | 18 | 10 |
S/Total Non | 24 | 17 | 28 | 30 | 23 | 36 | 29 | 25 | 30 | 16 |
(NSP) | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indépendamment de toute contrainte matérielle ou financière, si on vous le proposait, accepteriez-vous…
De quitter votre pays pour aller vivre en famille à l'étranger |
|
|
| Belgique |
|
|
| Royaume | ||
Ensemble | Francophone | Neerlando-phone | ||||||||
Oui, certainement | 21 | 23 | 18 | 24 | 37 | 12 | 18 | 18 | 16 | 31 |
Oui, probablement | 23 | 31 | 24 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 14 | 26 |
S/Total Oui | 44 | 54 | 42 | 42 | 55 | 30 | 38 | 40 | 30 | 57 |
Non, probablement pas | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 22 | 19 | 16 | 18 | 14 |
Non, certainement pas | 36 | 27 | 39 | 33 | 23 | 42 | 38 | 40 | 51 | 25 |
S/Total Non | 53 | 45 | 57 | 53 | 41 | 64 | 57 | 56 | 69 | 39 |
(NSP) | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indépendamment de toute contrainte matérielle ou financière, si on vous le proposait, accepteriez-vous…
RECAPITULATIF "OUI CERTAINEMENT"
Les générations futures … | Ensemble | Voyageurs tous pays (base: 2444) % | Voyageurs Réguliers tous pays (base : 337) % | Voyageurs Occasionnels tous pays (base: 1943) % |
De voyager plus souvent pour visiter votre famille à l'étranger | 44 | 51 | 59 | 49 |
De quitter votre pays pour aller vivre en famille à l'étranger | 21 | 25 | 36 | 23 |
De vous éloigner de votre famille pour aller vivre à l'étranger | 13 | 16 | 25 | 15 |
PERCEPTION DE L'IMPACT DE L'ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE SUR LES LIENS FAMILIAUX
Parlons de la dispersion géographique de la famille, c'est-à-dire quand les membres de la famille auxquels on est très attaché vivent loin de soi. Diriez-vous que cela…
Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | |||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
S/T Au moins une citation | 92 | 97 | 93 | 92 | 96 | 88 | 85 | 92 | 91 | 93 |
Est un encouragement à voyager plus souvent | 50 | 74 | 40 | 62 | 70 | 55 | 38 | 32 | 73 | 51 |
Est une opportunité d'enrichissement culturel | 41 | 68 | 29 | 67 | 72 | 63 | 22 | 37 | 45 | 37 |
Nuit à la qualité des relations familiales | 39 | 43 | 41 | 43 | 36 | 49 | 37 | 35 | 49 | 32 |
(Aucun) | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 |
NSP | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
Parlons de la dispersion géographique de la famille, c'est-à-dire quand les membres de la famille auxquels on est très attaché vivent loin de soi. Diriez-vous que cela…
Ensemble | Voyageurs tous pays (base: 2444) % | Voyageurs Réguliers tous pays (base : 337) % | Voyageurs Occasionnels tous pays (base: 1943) % | |
S/T Au moins une citation | 92 | 94 | 95 | 94 |
Est un encouragement à voyager plus souvent | 50 | 54 | 59 | 53 |
Est une opportunité d'enrichissement culturel | 41 | 45 | 51 | 44 |
Nuit à la qualité des relations familiales | 39 | 39 | 34 | 40 |
(Aucun) | 4 | 3 | 3 | 3 |
NSP | 4 | 3 | 1 | 3 |
(1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE DE LA FAMILLE
Les membres de votre famille qui vous le sont le plus chers habitent-ils….
Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | |||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
S/T FAMILLE NON ELOIGNEE | 73 | 71 | 75 | 79 | 76 | 82 | 79 | 81 | 80 | 57 |
Autre ville | 36 | 57 | 40 | 36 | 30 | 41 | 20 | 22 | 40 | 36 |
Même ville que vous | 39 | 14 | 36 | 55 | 49 | 59 | 61 | 61 | 45 | 22 |
S/T FAMILLE ELOIGNEE | 36 | 53 | 27 | 35 | 45 | 27 | 25 | 24 | 44 | 45 |
S/T Autre région | 27 | 46 | 17 | 25 | 28 | 22 | 20 | 17 | 35 | 30 |
S/T Famille à l'étranger | 13 | 15 | 11 | 13 | 21 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 |
Autre pays Europe | 7 | 8 | 6 | 10 | 17 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 |
Autre pays hors Europe | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
(Rien de cela) | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
NSP | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
Les membres de votre famille qui vous le sont le plus chers habitent-ils….
Ensemble | Voyageurs tous pays (base: 2444) % | Voyageurs Réguliers tous pays (base : 337) % | Voyageurs Occasionnels tous pays (base: 1943) % | |
S/T FAMILLE NON ELOIGNEE | 73 | 70 | 57 | 72 |
Autre ville | 36 | 37 | 33 | 37 |
Même ville que vous | 39 | 36 | 26 | 37 |
S/T FAMILLE ELOIGNEE | 36 | 41 | 56 | 39 |
S/T Autre région | 27 | 29 | 38 | 28 |
S/T Famille à l'étranger | 13 | 16 | 26 | 15 |
Autre pays Europe | 7 | 9 | 16 | 8 |
Autre pays hors Europe | 7 | 9 | 13 | 9 |
(Rien de cela) | 3 | 3 | 3 | 3 |
NSP | 1 | - | 1 | - |
(1) | (1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raison des réponses multiples
LES HABITUDES DE DEPLACEMENT A L'ETRANGER
Vous personnellement, tous les combien vous déplacez-vous à l'étranger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles ?
Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | |||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
Une à plusieurs fois par semaine | 73 | 71 | 75 | 79 | 76 | 82 | 79 | 81 | 80 | 57 |
Une à trois fois par mois | 36 | 57 | 40 | 36 | 30 | 41 | 20 | 22 | 40 | 36 |
Une fois tous les deux ou trois mois | 39 | 14 | 36 | 55 | 49 | 59 | 61 | 61 | 45 | 22 |
S/Total Régulièrement | 36 | 53 | 27 | 35 | 45 | 27 | 25 | 24 | 44 | 45 |
Une à trois fois par an | 27 | 46 | 17 | 25 | 28 | 22 | 20 | 17 | 35 | 30 |
Moins souvent | 13 | 15 | 11 | 13 | 21 | 5 | 6 | 8 | 15 | 20 |
S/Total Occasionnellement | 7 | 8 | 6 | 10 | 17 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 |
Jamais | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Vous personnellement, tous les combien vous déplacez-vous à l'étranger, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles ?
S/TOTAL VOYAGEURS
Ensemble | France | Allema-gne | Belgique | Espagne | Italie | Pays-Bas | Royaume | |||
Ensemble | Francophone | Néerlando-phone | ||||||||
2001 | 57 | 59 | 61 | 71 | 66 | 77 | 32 | 36 | 87 | 70 |
2002 | 65 | 62 | 70 | 79 | 75 | 82 | 35 | 49 | 90 | 75 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : Information et Entreprise Consultants - Observatoire THALYS
Date du terrain : les interviews ont été réalisées du 12 au 26 février 2002
Echantillon : échantillon global de 3451 personnes âgées de 18 ans et plus, national représentatif de chaque pays :
Les interviews se répartissent ainsi :
France : 511 personnes
Allemagne : 480 personnes
Belgique : 478 personnes (dont : Francophones 229 / Néerlandophones 249)
Espagne : 549 personnes
Italie : 503 personnes
Pays-Bas : 426 personnes
Royaume-Uni : 504 personnes
Méthode : les interviews ont été conduites par téléphone, au domicile des personnes interrogées.