Lionel Jospin satisfait son socle électoral
Vous savez que le Premier ministre est intervenu à la télévision jeudi pour faire le point sur l’action du gouvernement et pour parler des dossiers et problèmes en cours.
Les propos du Premier ministre vous ont-ils semblé… ?
Sympathisants… | ||||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN/ MN* % | Aucun parti % | |
Tout à fait convaincants | 5 | 8 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 |
Assez convaincants | 28 | 42 | 46 | 26 | 23 | 15 | 17 | 28 | 7 | 10 |
S/T convaincants | 33 | 50 | 55 | 26 | 23 | 15 | 18 | 30 | 9 | 19 |
Assez peu convaincants | 25 | 12 | 14 | 23 | 41 | 43 | 36 | 25 | 35 | 29 |
Pas convaincants du tout | 9 | - | 2 | 9 | 15 | 11 | 15 | 15 | 27 | 14 |
S/T pas convaincants | 34 | 12 | 16 | 32 | 56 | 54 | 51 | 40 | 62 | 43 |
Ne se prononce pas | 33 | 38 | 29 | 42 | 21 | 31 | 31 | 30 | 29 | 38 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures d’allégements fiscaux pour cette année. Ces mesures répondent-elles à vos attentes ?
Sympathisants… | ||||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN/ MN* % | Aucun parti % | |
Oui, tout à fait | 14 | 24 | 19 | 8 | 4 | 8 | 12 | 14 | 10 | 15 |
Oui, plutôt | 38 | 45 | 49 | 40 | 35 | 10 | 28 | 36 | 22 | 31 |
S/T oui | 52 | 69 | 68 | 48 | 39 | 18 | 40 | 50 | 32 | 46 |
Non, plutôt pas | 20 | 18 | 19 | 20 | 33 | 39 | 24 | 17 | 14 | 16 |
Non, pas du tout | 21 | 9 | 8 | 24 | 24 | 29 | 30 | 31 | 46 | 25 |
S/T non | 41 | 27 | 27 | 44 | 57 | 68 | 54 | 48 | 60 | 41 |
Ne se prononce pas | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | 13 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Niveau de revenus | |||||
Ensemble % | Moins de 108.000 F % | 108.000 à 180.000 F % | 180.000 à 300.000 F % | Plus de 300.000 F % | |
Oui, tout à fait | 14 | 20 | 13 | 4 | 7 |
Oui, plutôt | 38 | 39 | 39 | 35 | 30 |
S/T oui | 52 | 59 | 52 | 39 | 37 |
Non, plutôt pas | 20 | 15 | 22 | 30 | 30 |
Non, pas du tout | 21 | 19 | 20 | 23 | 26 |
S/T non | 41 | 34 | 42 | 53 | 56 |
Ne se prononce pas | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Faites-vous confiance ou non à Lionel Jospin pour régler les conflits sociaux actuellement en cours dans la fonction publique (Education nationale, centre des impôts) ?
Sympathisants… | ||||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN/ MN* % | Aucun parti % | |
Tout à fait confiance | 10 | 19 | 14 | 5 | - | 7 | 7 | 6 | 14 | 14 |
Plutôt confiance | 42 | 46 | 62 | 42 | 41 | 14 | 25 | 43 | 16 | 31 |
S/T confiance | 52 | 65 | 76 | 47 | 41 | 21 | 32 | 49 | 30 | 45 |
Plutôt pas confiance | 25 | 22 | 17 | 30 | 34 | 37 | 36 | 28 | 19 | 19 |
Pas confiance du tout | 21 | 13 | 7 | 20 | 21 | 37 | 30 | 23 | 51 | 31 |
S/T pas confiance | 46 | 35 | 24 | 50 | 55 | 74 | 66 | 51 | 70 | 50 |
Ne se prononce pas | 2 | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs
Fiche technique :
Enquête réalisée par IPSOS pour France Soir
947 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Echantillon interrogé les 17 et 18 mars 2000 par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge et profession du chef de famille, stratification par région et catégorie d’agglomération.