Lionel Jospin, trois ans après son arrivée à Matignon
Selon vous, Lionel Jospin ferait-il un bon président de la République ?
Ensemble % | Sympathisants… | |||||||||
PC* % | PS % | Verts* % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN/ MNR* % | Aucun parti* % | ||
Oui | 56 | 79 | 82 | 54 | 51 | 24 | 36 | 35 | 47 | 32 |
Non | 32 | 10 | 10 | 28 | 44 | 63 | 56 | 51 | 48 | 39 |
NSP | 12 | 11 | 8 | 18 | 5 | 13 | 8 | 14 | 5 | 29 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec précaution compte tenu de la faible taille des échantillons
Et souhaitez-vous que Lionel Jospin devienne président de la République ?
Ensemble % | Sympathisants… | |||||||||
PC* % | PS % | Verts* % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN/ MNR* % | Aucun parti* % | ||
Oui | 42 | 75 | 73 | 43 | 29 | 9 | 12 | 11 | 30 | 18 |
Non | 46 | 12 | 19 | 37 | 59 | 85 | 83 | 82 | 65 | 53 |
NSP | 12 | 13 | 8 | 20 | 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 29 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec précaution compte tenu de la faible taille des échantillons
Et selon vous, Lionel Jospin sera-t-il élu président de la République lors de l’élection présidentielle de 2002 s’il est confronté à Jacques Chirac au second tour ?
Ensemble % | Sympathisants… | |||||||||
PC* % | PS % | Verts* % | UDF* % | DL* % | RPR % | RPF* % | FN/ MNR* % | Aucun parti* % | ||
Oui | 43 | 62 | 57 | 43 | 48 | 37 | 21 | 29 | 49 | 39 |
Non | 39 | 22 | 26 | 38 | 42 | 51 | 65 | 47 | 35 | 29 |
NSP | 18 | 16 | 17 | 19 | 10 | 12 | 14 | 24 | 16 | 32 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Chiffres à interpréter avec précaution compte tenu de la faible taille des échantillons
En 2002, auront lieu d’abord les élections législatives en mars puis l’élection présidentielle en mai. A l’issue de ces deux élections, quelle situation, parmi les
suivantes, aurait votre préférence ?
Ensemble % | Sympathisants gauche plurielle % | Sympathisants droite % | |
Lionel Jospin président de la République et un Premier ministre de gauche | 31 | 59 | 4 |
Jacques Chirac président de la république et un Premier ministre de droite | 27 | 6 | 56 |
Jacques Chirac président de la République et Lionel Jospin Premier ministre | 20 | 18 | 22 |
Lionel Jospin président de la République et un Premier ministre de droite | 10 | 10 | 11 |
Ne se prononce pas | 12 | 7 | 7 |
100 | 100 | 100 |
Je vais vous citer un certain nombre de qualités importantes pour être président de la République. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si vous pensez que Lionel Jospin a fait ses preuves ou s’il a encore des progrès à faire ?
Il a fait ses preuves % | Il a encore des progrès à faire % | NSP % | TOTAL % | |
La rigueur morale | 54 | 42 | 4 | 100 |
Le sens de l’Etat | 51 | 43 | 6 | 100 |
La capacité à rester proche des préoccupations des Français | 42 | 56 | 2 | 100 |
L’habileté politique | 41 | 54 | 5 | 100 |
La capacité à rassembler les Français | 36 | 62 | 2 | 100 |
L’impartialité | 34 | 61 | 5 | 100 |
La dimension internationale | 22 | 72 | 6 | 100 |
Un projet d’avenir pour la France | 22 | 74 | 4 | 100 |
Pour chacun des traits d’image suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à Lionel Jospin ?
S’applique plutôt bien % | S’applique plutôt mal % | NSP % | TOTAL % | |
Sérieux | 88 | 10 | 2 | 100 |
Déterminé | 85 | 12 | 3 | 100 |
Prudent | 78 | 19 | 3 | 100 |
Honnête | 72 | 22 | 6 | 100 |
Sympathique | 70 | 26 | 4 | 100 |
Modeste | 61 | 34 | 5 | 100 |
Imaginatif | 52 | 40 | 8 | 100 |
Démagogue | 45 | 45 | 10 | 100 |
Triste | 42 | 52 | 6 | 100 |
Ennuyeux | 42 | 54 | 4 | 100 |
Sectaire | 37 | 55 | 8 | 100 |
Frileux | 36 | 48 | 16 | 100 |
Ringard | 27 | 65 | 8 | 100 |
Sexy | 17 | 70 | 13 | 100 |
Toujours quand vous pensez à Lionel Jospin, diriez-vous qu’il est aujourd’hui plus détendu qu’il y a trois ans ?
Ensemble % | Sympathisants gauche plurielle % | Sympathisants droite % | |
Oui, tout à fait | 26 | 31 | 20 |
Oui, plutôt | 48 | 48 | 48 |
S/Total Oui | 74 | 79 | 68 |
Non, plutôt pas | 11 | 9 | 16 |
Non, pas du tout | 11 | 8 | 15 |
S/Total Non | 22 | 17 | 31 |
Ne se prononce pas | 4 | 4 | 1 |
100 | 100 | 100 |
Diriez-vous que Lionel Jospin est aujourd’hui usé ?
Ensemble % | Sympathisants gauche plurielle % | Sympathisants droite % | |
Oui, tout à fait | 4 | 3 | 7 |
Oui, plutôt | 14 | 9 | 20 |
S/Total Oui | 18 | 12 | 27 |
Non, plutôt pas | 35 | 33 | 38 |
Non, pas du tout | 45 | 53 | 33 |
S/Total Non | 80 | 86 | 71 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 |
100 | 100 | 100 |
Pour chacun des domaines suivants, dites-moi si le gouvernement de Lionel Jospin a plutôt réussi ou plutôt échoué.
Plutôt réussi % | Plutôt échoué % | NSP % | TOTAL % | |
La lutte contre le chômage | 62 | 34 | 4 | 100 |
L’amélioration du fonctionnement du système de santé | 58 | 36 | 6 | 100 |
La modernisation de la vie politique | 49 | 41 | 10 | 100 |
La réduction du temps de travail | 49 | 46 | 5 | 100 |
La réforme de la justice | 38 | 48 | 14 | 100 |
La lutte contre les problèmes d’environnement | 36 | 58 | 6 | 100 |
La réduction des inégalités sociales | 34 | 60 | 6 | 100 |
La modernisation de la fonction publique | 32 | 58 | 10 | 100 |
La baisse des impôts et des taxes | 31 | 63 | 6 | 100 |
La lutte contre l’insécurité | 28 | 67 | 5 | 100 |
La réforme de l’Education nationale | 19 | 74 | 7 | 100 |
Si le chômage baisse aujourd’hui, c'est essentiellement grâce :
Ensemble % | Sympathisants gauche plurielle % | Sympathisants droite % | |
A la conjoncture économique internationale favorable | 52 | 48 | 64 |
Au dynamisme des entreprises françaises | 24 | 20 | 24 |
A la politique menée par le gouvernement | 17 | 24 | 10 |
Ne se prononce pas | 7 | 8 | 2 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles.
Tout compte fait, après trois ans, diriez vous que Lionel Jospin Premier ministre, c’est :
Ensemble % | Sympathisants gauche plurielle % | Sympathisants droite % | |
Plutôt mieux que prévu | 63 | 73 | 55 |
Plutôt moins bien que prévu | 31 | 23 | 39 |
Ne se prononce pas | 6 | 4 | 6 |
100 | 100 | 100 |
Si Lionel Jospin était un animal, ce serait :
Ensemble % | Sympathisants gauche plurielle % | Sympathisants droite % | |
Un renard | 26 | 26 | 25 |
Un chat | 13 | 18 | 10 |
Un chien | 12 | 14 | 10 |
Un hibou | 12 | 10 | 16 |
Un castor | 11 | 10 | 11 |
Un coq | 11 | 10 | 13 |
Un serpent | 5 | 2 | 8 |
Un singe | 5 | 6 | 4 |
Aucun de ceux-là | 1 | 1 | 1 |
Ne se prononce pas | 9 | 10 | 8 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 car plusieurs réponses possibles.
Si vous aviez le choix, vous préféreriez dîner avec :
Ensemble % | Sympathisants gauche plurielle % | Sympathisants droite % | |
Jean-Jacques Goldman | 28 | 31 | 22 |
Luc Besson | 17 | 20 | 14 |
Jacques Chirac | 14 | 4 | 31 |
Michel-Edouard Leclerc | 10 | 10 | 11 |
Patrick Poivre d’Arvor | 10 | 9 | 12 |
Lionel Jospin | 9 | 15 | 3 |
Nicolas Anelka | 7 | 8 | 8 |
Thierry Roland | 7 | 5 | 8 |
Aucun de ceux-là | 6 | 7 | 4 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 3 |
(1) | (1) | (1) |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour France Soir
943 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus.
Echantillon interrogé les 26 et 27 mai 2000 par téléphone
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d''agglomération et région.