L'opinion des Français à l'égard de la situation en Yougoslavie
Approbation de l'intervention militaire en Yougoslavie
Question : Vous personnellement, approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’intervention militaire de l’OTAN en Yougoslavie ?
Sympathisants ... | |||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Ecolo- % | UDF % | RPR % | FN* % | Aucun % | ||
Approuve tout à fait | 18 | 1 | 20 | 11 | 29 | 18 | 23 | 15 | |
Approuve plutôt | 39 | 33 | 45 | 46 | 35 | 47 | 18 | 32 | |
S/T approuve | 57 | 34 | 65 | 57 | 64 | 65 | 41 | 47 | |
Désapprouve plutôt | 19 | 22 | 16 | 22 | 17 | 15 | 24 | 21 | |
Désapprouve tout à fait | 11 | 31 | 9 | 11 | 5 | 7 | 29 | 5 | |
S/T désapprouve | 30 | 53 | 25 | 33 | 22 | 22 | 53 | 26 | |
Ne se prononce pas | 13 | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 6 | 27 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Approbation de la participation de la France
Question : Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la participation militaire de la France à cette intervention de l’OTAN en Yougoslavie ?
Sympathisants ... | ||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Ecolo- % | UDF % | RPR % | FN* % | Aucun % | |
Approuve tout à fait | 23 | 6 | 28 | 16 | 28 | 29 | 26 | 18 |
Approuve plutôt | 36 | 30 | 39 | 36 | 42 | 40 | 18 | 35 |
S/T approuve | 59 | 36 | 67 | 52 | 70 | 69 | 44 | 53 |
Désapprouve plutôt | 19 | 24 | 15 | 30 | 19 | 17 | 17 | 22 |
Désapprouve tout à fait | 14 | 38 | 12 | 14 | 5 | 7 | 39 | 11 |
S/T désapprouve | 33 | 62 | 27 | 44 | 24 | 24 | 56 | 33 |
Ne se prononce pas | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Question : Craignez-vous que l’intervention de l’OTAN en Yougoslavie provoque une extension de la guerre en Europe ?
Sympathisants ... | ||||||||
Ensemble % | PC* % | PS % | Ecolo- % | UDF % | RPR % | FN* % | Aucun % | |
Oui, tout à fait | 13 | 23 | 10 | 13 | 9 | 11 | 17 | 22 |
Oui, plutôt | 28 | 34 | 28 | 31 | 23 | 28 | 40 | 23 |
S/T oui | 41 | 57 | 38 | 44 | 32 | 39 | 57 | 45 |
Non, pas vraiment | 39 | 27 | 42 | 36 | 52 | 41 | 29 | 40 |
Non, pas du tout | 16 | 11 | 16 | 20 | 15 | 19 | 13 | 10 |
S/T non | 55 | 38 | 58 | 56 | 67 | 60 | 42 | 50 |
Ne se prononce pas | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage Ipsos effectué pour : Le JOURNAL DU DIMANCHE
Date du terrain : Les 26 et 27 mars 1999
Echantillon : 949 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Méthode : Echantillon interrogé par téléphone suivant la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.