Mairie de Paris, Municipales 2001 : les nouveaux prétendants.
1/ Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des prétendants ? 2/ Quelle personnalité de droite pour les municipales de Paris 2001 ? 3/ Quelle personnalité de gauche pour les municipales de Paris 2001 ? 4/ Hypothèses de duel. 5/ La mairie de Paris à droite ou à gauche ?
Question 1 / Avez-vous une bonne opinion ou une mauvaise opinion des personnalités suivantes ?
Bonne opinion | mauvaise opinion | Nsp | Evolution bonne opinion Déc99 / Oct 99 | |
Philippe SEGUIN | 58 | 38 | 4 | -1 |
Jack LANG | 57 | 41 | 2 | -2 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 54 | 42 | 4 | -4 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 52 | 37 | 11 | -6 |
Daniel COHN-BENDIT | 50 | 45 | 5 | 0 |
François HOLLANDE | 48 | 44 | 8 | -2 |
Edouard BALLADUR | 46 | 47 | 7 | -3 |
Françoise De PANAFIEU | 40 | 29 | 31 | -3 |
Alain MADELIN | 36 | 58 | 6 | -5 |
Bertrand DELANOE | 35 | 21 | 44 | -3 |
Lyne COHEN-SOLAL | 22 | 12 | 66 | -4 |
Jean TIBERI | 20 | 78 | 2 | 1 |
Question 2 / Parmi les personnalités suivantes, laquelle préféreriez-vous comme candidat de la droite pour les élections municipales qui auront lieu à Paris en 2001 ? En premier ? Et en second ?
(1) Ensemble.
(2) Sympathisants RPR-UDF-DL-RPF.
(1) Réponse citée en premier | (1) Réponses citées en premier et en second | (2) Réponse citée en premier | (2) Réponses citées en premier et en second | |
Philippe SEGUIN | 26 | 44 | 25 | 44 |
Françoise De PANAFIEU | 21 | 38 | 21 | 37 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 18 | 37 | 12 | 31 |
Edouard BALLADUR | 15 | 30 | 23 | 47 |
Alain MADELIN | 7 | 20 | 10 | 28 |
Jean TIBERI | 7 | 13 | 7 | 14 |
Aucun de ceux-ci | 5 | 9 | 2 | 3 |
Nsp | 1 | 0 | 0 | 0 |
Question 3 / Parmi les personnalités suivantes, laquelle préféreriez-vous comme candidat de la gauche pour les élections municipales qui auront lieu à Paris en 2001 ? En premier ? Et en second ?
(1) Ensemble.
(2) Sympathisants RPR-UDF-DL-RPF.
(1) Reponse citée en premier | (1) Réponses citées en premier et en second | (2) Réponse citée en premier | (2) Réponses citées en premier et en second | |
Dominique STRAUSS-KAHN | 24 | 37 | 28 | 43 |
Michel ROCARD | 21 | 37 | 15 | 28 |
Jack LANG | 16 | 30 | 22 | 37 |
Daniel COHN-BENDIT | 14 | 27 | 13 | 30 |
Bertrand DELANOE | 8 | 17 | 8 | 17 |
Lyne COHEN-SOLAL | 5 | 12 | 7 | 16 |
Daniel VAILLANT | 4 | 11 | 4 | 14 |
Aucun de ceux-ci | 6 | 12 | 2 | 5 |
Nsp | 2 | 0 | 1 | 0 |
Question 4 / Entre les deux personnalités suivantes, laquelle préféreriez-vous voir élue maire de Paris ?
(1) Première hypothèse.
(2) Deuxième hypothèse.
(3) Troisième hypothèse.
(4) Quatrième hypothèse.
(5) Cinquième hypothèse.
(6) Sixième hypothèse.
(7) Septi
% | |
(1) Jack LANG | 40 |
(1) Philippe SEGUIN | 56 |
(1) Nsp | 4 |
(2) Jack LANG | 49 |
(2) Françoise De PANAFIEU | 46 |
(2) Nsp | 5 |
(3) Jack LANG | 48 |
(3) Edouard BALLADUR | 47 |
(3) Nsp | 5 |
(4) Jack LANG | 62 |
(4) Jean TIBERI | 26 |
(4) Nsp | 12 |
(5) Bertrand DELANOE | 29 |
(5) Philippe SEGUIN | 62 |
(5) Nsp | 9 |
(6) Bertrand DELANOE | 34 |
(6) Françoise De PANAFIEU | 53 |
(6) Nsp | 13 |
(7) Bertrand DELANOE | 40 |
(7) Edouard BALLADUR | 51 |
(7) Nsp | 9 |
(8) Bertrand DELANOE | 62 |
(8) Jean TIBERI | 26 |
(8) Nsp | 12 |
(9) Michel ROCARD | 43 |
(9) Philippe SEGUIN | 54 |
(9) Nsp | 3 |
Question 5 / Au total, souhaitez-vous qu'aux prochaines élections municipales de Paris ce soit la gauche ou la droite qui remporte les élections ?
% | Evolution Déc99 / Oct 99 | |
La Gauche | 45 | -1 |
La Droite | 47 | 1 |
Nsp | 8 | 0 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour le Figaro Magazine. Date de réalisation :les 22 et 23 décembre 1999. Enquête réalisée par téléphone auprès d'un échantillon de 800 électeurs parisiens, représentatif de la population parisienne âgée de 18 et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage PCS) et stratification par arrondissement.