Mettez du piquant dans votre couple à l'occasion de la Saint-Valentin.
Allez-vous fêter la Saint-Valentin (1) - Comment (2) - La meilleure façon de dire "je t'aime" (3) - Quand l'avez-vous dit pour la dernière fois (4) - Votre couple aujourd'hui (5) - Les relations sexuelles (6) - La sexualité pour faire durer une histoire d'amour (7) - La passion dans votre vie (8) - Où avez-vous déjà fait l'amour (9) - Et où aimeriez-vous faire l'amour (10) - Les choses suivantes vous manquent-elles (11) -
Question 1 / Messieurs, allez-vous fêter la Saint-Valentin ? - Mesdames, pensez-vous que votre compagnon vous souhaitera la Saint-Valentin ?
HOMME | FEMME | |
Oui | 53 | 49 |
Non | 40 | 39 |
Sans opinion | 7 | 12 |
Question 2 / Comment comptez-vous fêter la Saint-Valentin cette année ?
HOMME | FEMME | |
...Dont : Une surprise | 34 | 37 |
...Dont : Une surprise | 34 | 37 |
...Dont : De la tendresse | 3 | 4 |
de l'affection | 4 | 1 |
...Dont : Une sortie (non précisée) | 70 | 79 |
En offrant un cadeau | 17 | 16 |
...Dont : De la tendresse | 3 | 4 |
...Dont : Une surprise | 34 | 37 |
...Dont : De la tendresse | 3 | 4 |
de l'affection | 4 | 1 |
...Dont : Une sortie (non précisée) | 70 | 79 |
En offrant un cadeau | 17 | 16 |
Un restaurant | 45 | 53 |
de l'affection | 4 | 1 |
...Dont : Une surprise | 34 | 37 |
...Dont : De la tendresse | 3 | 4 |
de l'affection | 4 | 1 |
...Dont : Une sortie (non précisée) | 70 | 79 |
En offrant un cadeau | 17 | 16 |
Un restaurant | 45 | 53 |
Question 3 / La meilleure façon de dire "je t'aime", c'est...
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Offrir des fleurs | 29 | 26 | 31 |
Passer un week-end inoubliable | 24 | 22 | 26 |
Faire l'amour | 14 | 16 | 12 |
Offrir un bijou | 10 | 10 | 9 |
Offrir un dîner dans un très bon restaurant | 9 | 11 | 8 |
Offrir un parfum | 3 | 4 | 2 |
Offrir de la lingerie sexy | 1 | 1 | 1 |
Sans opinion | 10 | 10 | 11 |
Question 4 / Quand avez-vous dit "je t'aime" à votre conjoint pour la dernière fois ?
Ensemble | HOMME | FEMME | |
Aujourd'hui ou hier | 28 | 31 | 26 |
Récemment, il y a moins de quinze jours | 22 | 23 | 20 |
Il y a un mois | 5 | 5 | 5 |
Il y a plus longtemps | 17 | 15 | 19 |
Vous ne vous en rappelez plus | 18 | 18 | 19 |
Sans opinion | 10 | 8 | 11 |
Question 5 / En pensant à votre couple aujourd'hui et à vos sentiments à l'égard de votre conjoint, diriez-vous que...
% | |
Vous êtes amoureux comme aux premiers jours | 50 |
Vous êtes toujours amoureux, mais la tendresse a pris le pas sur l'amour | 44 |
Vous n'êtes plus vraiment amoureux | 3 |
Sans opinion | 3 |
Question 6 / Etes-vous très, assez peu ou pas du tout satisfait de la fréquence et de la qualité des relations sexuelles dans votre couple ?
% | |
Très satisfait | 47 |
Assez satisfait | 42 |
Peu satisfait | 3 |
Pas du tout satisfait | 2 |
Sans opinion | 6 |
Question 7 / Pensez-vous que, pour faire durer une histoire d'amour, la sexualité est...
% | |
Essentielle | 32 |
Importante, mais sans plus | 60 |
Pas du tout importante | 6 |
Sans opinion | 2 |
Question 8 / Combien de fois avez-vous connu l'amour fou, l'amour passion, dans votre vie ?
% | |
Jamais | 5 |
Une fois | 37 |
Deux fois | 21 |
Trois fois | 11 |
Quatre fois | 3 |
Cinq fois et plus | 12 |
Sans opinion | 11 |
Question 9 / Avec votre conjoint avez-vous ou non déjà fait l'amour ?
OUI | NON | NSP | |
Dans une voiture | 53 | 42 | 5 |
Dans une baignoire | 52 | 43 | 5 |
sous la douche | 50 | 45 | 5 |
Au bord d'un chemin à la campagne | 46 | 49 | 5 |
Dans un bois | 34 | 60 | 6 |
Sur une table | 21 | 74 | 5 |
Dans la mer | 6 | 89 | 5 |
Dans un train | 6 | 89 | 5 |
Sous une porte cochère | 2 | 93 | 5 |
Question 10 / En pensant à votre couple, chacune des choses suivantes vous manque-t-elle beaucoup, ou non ?
OUI | NON | NSP | |
La surprise | 34 | 64 | 2 |
L'imagination | 26 | 71 | 3 |
La fantaisie | 26 | 72 | 2 |
Les sensations fortes | 23 | 73 | 4 |
La complicité | 15 | 83 | 2 |
La tendresse | 14 | 88 | 2 |
La confiance | 10 | 88 | 2 |
Les relations sexuelles | 9 | 88 | 3 |
Fiche technique :
Sondage réalisé par Ipsos Opinion pour VSD, par téléphone les 10 et 11 janvier 97 auprès de 1012 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de plus de 15 ans. Certains totaux sont supérieurs à 100 en raison des réponses multiples.