Musulmans et Francais : vivre en harmo- nie
-Le port du voile islamique dans les écoles publiques (Q1) -la pratique de l'islam et l'intégrat° à la société française (Q2/4) -un statut particulier pour les musul- mans concernant le mariage,le divorce la garde des enfants (Q5) -la création d'école privée musulmane (Q6) -l'édification de mosquées (Q7) -la visibilité des minarets (Q8) -la possibilité de diffuser tous les jours un appel à la prière (Q9)
Question 1 / ETES-VOUS FAVORABLE AU PORT DU FOULARD POUR LES MUSULMANES QUI LE SOUHAITE DS ECOLES PUBLIQUES?DANS LA RUE?(POPUL.MU- SULMANE(1)FRANCAISE(2)/RAPPEL 89=RAPP)
-1 | RAPP | -2 | RAPP | |
Dans les classes ds | ||||
écoles publiques : | ||||
-Favorable | 22 | 30 | 4 | 6 |
-Opposé | 44 | 45 | 78 | 75 |
-Indifférent | 31 | 22 | 18 | 17 |
-NSPP | 3 | 3 | 2 | |
Dans la rue : | ||||
-Favorable | 32 | 45 | 12 | 12 |
-Opposé | 28 | 25 | 34 | 31 |
-Indifférent | 38 | 29 | 54 | 55 |
-NSPP | 2 | 1 | 2 |
Question 2 / POUR CHACUNE DES PHRASES SUIVANTES,DI- TES SI VOUS ETES D'ACCORD OU PAS D'AC- CORD ? (ENSEMBLE DE LA POPULATION MU- SULMANE=ENS) / RAPPEL 1989=RAPP)
Ensemble | RAPP | |
Plus ont est intégré à la population francaise moins on est musulman : | ||
D'accord | 31 | 33 |
Pas d'accord | 66 | 60 |
NSPP | 3 | 7 |
Question 3 / POUR CHACUNE DES PHRASES SUIVANTES,DI- TES SI VOUS ETES D'ACCORD OU PAS D'AC- CORD ? (ENSEMBLE DE LA POPULATION MUSUL MANE=ENS) / RAPPEL 1989=RAPP)
Ensemble | RAPP | |
Onpeut parfaitement être intégré à la société francaise | ||
et pratiquer la religion musulmane en privé : | ||
D'accord | 95 | 93 |
Pas d'accord | 3 | 4 |
NSPP | 2 | 3 |
Question 4 / POUR CHACUNE DES PHRASES SUIVANTES,DI- TES SI VOUS ETES D'ACCORD OU PAS D'AC- CORD ? (ENSEMBLE DE LA POPULATION MUSUL MANE=ENS9 / RAPPEL 1989=RAPP)
Ensemble | RAPP | |
On doit pouvoir vivre en France en | ||
respectant toutes les prescriptions de l'islam : | ||
D'accord | 80 | 71 |
Pas d'accord | 15 | 21 |
NSPP | 5 | 8 |
Question 5 / SELON VS LES MUSULMANS DEVRAIENT-ILS BE NEFICIER D'1 STATUT PROPRE A LEUR RELI- GION POUR LE MARIAGE,DIVORCE...,OU NON? (POPULATION MUSULMANE(1)FRANCAISE(2)
-1 | -2 | |
Oui,les Musulmans doivent bénéficier d'un statut propre à leur religion | 17 | 27 |
Non,les lois doivent être les mêmes pour tous | 78 | 66 |
NSPP | 5 | 7 |
Question 6 / POUR LES ENFANTS D'ORIGINE MUSULMANE EN FRANCE,ESTIMEZ-VOUS OU NON QU' : (ENSEMBLE POPULATION D'ORIGINE MUSUL- MANE=ENS / RAPPEL 1989=RAPP)
Ensemble | RAPP | |
Il faudrait créer des écoles privées musulmanes sous con | ||
trat,comme il existe des écoles privées catholiques : | ||
Oui | 55 | 57 |
Non | 37 | 36 |
NSPP | 8 | 7 |
Question 7 / ETES-VOUS FAVORABLE A L'EDIFICATION DE MOSQUEES EN FRANCE LORSQUE DES CROYANTS MUSULMANS LE DEMANDENT?(POPULATION D'O- RIGINE MUSULMANE(1)FRANCAISE(2)
-1 | -2 | |
Favorable | 74 | 30 |
Opposé | 6 | 31 |
Indifférent | 18 | 37 |
NSPP | 2 | 2 |
Question 8 / POUR CETTE PROPOSITION,DITES SI VOUS Y SERIEZ FAVORABLE,OPPOSE,INDIFFERENT? (POPULATION D'ORIGINE MUSULMANE(1)FRAN- CISE(2) / RAPPEL 1989=RAPP)
-1 | RAPP | -2 | RAPP | |
Les minarets devrai ent aussi visibles que les clochers | ||||
des églises : -Favorable | 45 | 51 | 22 | 20 |
-Opposé | 13 | 18 | 36 | 46 |
-Indifférent | 33 | 23 | 39 | 27 |
-NSPP | 9 | 8 | 3 | 7 |
Question 9 / POUR CETTE PROPOSITION,DITES SI VOUS Y SERIEZ FAVORABLE,OPPOSE,INDIFFERENT ? (POPULATION D'ORIGINE MUSULMANE(1)FRAN- CAISE(2) / RAPPEL 1989=RAPP)
-1 | RAPP | -2 | RAPP | |
1 appel à la prière musul.devrait pouvoir être fait dans | ||||
journ.p/ht-parleur -Favorable | 28 | 34 | 3 | 4 |
-Opposé | 48 | 49 | 82 | 86 |
-Indifférent | 20 | 13 | 14 | 7 |
-NSPP | 4 | 4 | 1 | 3 |
Question 10 / ENTRE CES MOTS,QUELS SONT LES 3 QUI COR RESPONDENT LE MIEUX A L'IDEE QUE VS VS FAITES DE L'ISLAM ? (1ERE REPONSE=EN 1/ 2EME=EN 2/3EME=EN 3/TOTAL REPONSES=TOT)
EN 1 | EN 2 | EN 3 | TOT | |
POPULATION D'ORIGI- | ||||
NE MUSULMANE : | ||||
Démocratie | 21 | 14 | 10 | 45 |
Justice | 17 | 23 | 16 | 56 |
Liberté | 17 | 13 | 19 | 49 |
Protect.de la femme | 14 | 16 | 11 | 41 |
Soumission | 9 | 8 | 6 | 23 |
Fanatisme | 7 | 4 | 6 | 17 |
Rejet valeur occide | 5 | 7 | 5 | 17 |
Violence | 2 | 4 | 6 | 12 |
NSPP | 8 | 11 | 21 |
Question 11 / ENTRE CES MOTS,QUELS SONT LES 3 QUI COR RESPONDENT LE MIEUX A L'IDEE QUE VS VS FAITES DE L'ISLAM?(1ERE REPONSE=EN 1/ 2EME=EN 2/3EME=EN 3/TOTAL REPONSES=TOT)
EN 1 | EN 2 | EN 3 | TOT | |
POPULATION FRANCAI- | ||||
SE : | ||||
Fanatisme | 37 | 16 | 14 | 67 |
Soumission | 24 | 27 | 16 | 67 |
Rejet valeur occide | 12 | 19 | 20 | 51 |
Liberté | 6 | 5 | 5 | 16 |
Violence | 5 | 11 | 20 | 36 |
Protect.de la femme | 5 | 6 | 3 | 14 |
Démocratie | 3 | 4 | 4 | 11 |
Justice | 2 | 3 | 5 | 10 |
NSPP | 6 | 9 | 13 |
Question 12 / SERIEZ-VOUS HOSTILE OU NON A CE QUE VO- TRE FILS OU VOTRE FRERE(1),VOTRE FILLE OU VOTRE SOEUR(2)EPOUSE UNE PERSONNE NON MUSULMANE ?
-1 | -2 | |
ENSEMBLE DE LA POPU LATION D'ORIGINE MU SULMANE : | ||
Hostile | 18 | 29 |
Pas hostile | 78 | 67 |
NSPP | 4 | 4 |
Question 13 / SERIEZ-VOUS HOSTILE OU NON A CE QU'UN DE VOS PROCHES PARENTS(FRERE,SOEUR,EN- FANT)EPOUSE UNE PERSONNE MUSULMANE ? (POPULAT.FRANCAISE=ENS/RAPPEL 1989=RAP)
Ensemble | RAP | |
Hostile | 38 | 37 |
Pas hostile | 59 | 49 |
NSPP | 3 | 14 |
Question 14 / SI VOTRE FILLE OU VOTRE SOEUR EPOUSAIT UNE PERSONNE MUSULMANE,SON MARI DEVRAIT IL,SELON VOUS,SE CONVERTIR A L'ISLAM ?
Ensemble | |
ENSEMBLE DE LA POPU LATION D'ORIGINE MU SULMANE : | |
Oui | 30 |
Non | 57 |
NSPP | 13 |
Question 15 / SERIEZ-VOUS HOSTILE OU NON A : (POPULATION D'ORIGINE MUSULMANE(1)FRAN- CAISE(2)/ RAPPEL 1989=RAP)
-1 | RAPP | -2 | RAP | |
L'élection d'un mai re d'origine musulmane dans la commu- | ||||
ne où vous habitez: | ||||
-Hostile | 27 | 19 | 55 | 63 |
-Pas hostile | 61 | 71 | 42 | 28 |
-NSPP | 12 | 10 | 3 | 9 |
Question 16 / SERIEZ-VOUS HOSTILE OU NON A : (POPULATION D'ORIGINE MUSULMANE(1)FRAN- CAISE(2)/ RAPPEL 1989=RAP)
-1 | RAP | -2 | RAP | |
L'existence de partis politiques ou de syndicats se ré- | ||||
férant à l'islam : | ||||
-Hostile | 38 | 41 | 70 | 68 |
-Pas hostile | 45 | 43 | 27 | 21 |
-NSPP | 17 | 16 | 3 | 11 |
Question 17 / (ENSEMBLE DE LA POPULATION D'ORIGINE MU SULMANE=ENS) POUR CES PHRASES DITES SI VOUS ETES PLU TOT D'ACCORD OU PLUTOT PAS D'ACCORD ?
OUI | NON | NSPP | |
En France,tout le monde a le droit de s'exprimer librement | 83 | 15 | 2 |
On voit trop de scè nes de violence à la télévision | 78 | 17 | 5 |
Un avantage de vie en France c'est l'é mancipation des fem mes | 72 | 17 | 11 |
On voit trop de sexe à la TV (Suite) | 69 | 25 | 6 |
Question 18 / (ENSEMBLE DE LA POPULATION D'ORIGINE MU SULMANE=ENS) POUR CES PHRASES DITES SI VOUS ETES PLU TOT D'ACCORD,OU PLUTOT PAS D'ACCORD ?
OUI | NON | NSPP | |
En France il y a de plus en plus de racisme | 66 | 27 | 7 |
En France la liberté des moeurs menace la vie familiale | 51 | 35 | 14 |
En France ds le tra vail,tt le monde à des chances de s'en sortir quel que soi | 43 | 54 | 3 |
ent son nom ou la couleur de sa peau |
Question 19 / (ENSEMBLE DE LA POPULATION D'ORIGINE MU SULMANE=ENS) QUELLE OPINION AVEZ-VOUS DU FIS ?
Ensemble | |
Une très bonne opinion | 4 |
Une assez bonne opi nion | 5 |
Une assez mauvaise opinion | 19 |
Une très mauvaise opinion | 50 |
NSPP | 22 |
Question 20 / SI LE FIS PREND LE POUVOIR EN ALGERIE ET QU'UN NOMBRE IMPORTANT DE PERSONNES VEULENT QUITTER LE PAYS,PENSEZ-VOUS QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DEVRAIT :
MUSU | FRAN | |
Leur accorder facilement le statut de réfugiés politiques | 31 | 11 |
Limiter l'accueil à ceux qui ont de la famille en France | 21 | 34 |
Ne rien changer aux procédures actuelles | 21 | 19 |
Fermer complètement les frontières | 8 | 29 |
NSPP | 19 | 7 |
Question 21 / (ENSEMBLE DE LA POPULATION D'ORIGINE MU SULMANE) - POUR CES PHRASES DITES SI VOUS ETES PLUTOT D'ACCORD OU PLUTOT PAS D'ACCORD. LE FIS...
OUI | NON | NSPP | |
Menace la démocratie | 62 | 15 | 23 |
Signifie un retour en arrière | 57 | 21 | 22 |
Est un mouvement avec lequel il faudra négocier | 48 | 28 | 24 |
Défend la dignité des femmes (Suite) | 15 | 62 | 23 |
Question 22 / (ENSEMBLE DE LA POPULATION D'ORIGINE MU SULMANE) - POUR CES PHRASES,DITES SI VOUS ETES PLUTOT D'ACCORD OU PLUTOT PAS D'ACCORD ? LE FIS...
OUI | NON | NSPP | |
Est le seul en Algé rie à défendre les pauvres | 13 | 66 | 21 |
Donne une bonne ima ge de l'islam | 9 | 71 | 20 |
Représente les valeurs de l'islam telles que vous les concevez | 8 | 70 | 22 |
Question 23 / (ENSEMBLE DE LA POPULATION D'ORIGINE MU SULMANE=ENS) PERSONNELLEMENT SOUHAITEZ-VOUS QUE LE FIS PARVIENNE AU POUVOIR EN ALGERIE ?
Ensemble | |
Oui | 9 |
Non | 68 |
NSPP | 23 |
Question 24 / (ENSEMBLE POPU.D'ORIGINE MUSULMANE=ENS) VOUS AVEZ DIT CONNAITRE...(OUI) EN AVEZ VOUS PLUTOT UNE BONNE OPINION OU PLUTOT UNE MAUVAISE OPINION ?
OUI | Ensemble | |
Francois Mitterrand | 86 | 86 |
Yasser Arafat | 63 | 63 |
Edouard Balladur | 49 | 49 |
Itzhak Rabin | 49 | 40 |
Hassan II | 46 | 45 |
Alain Juppé | 45 | 36 |
Ben Ali | 44 | 27 |
Lamine Zéroual | 35 | 19 |
Charles Pasqua | 27 | 26 |
Saddam Hussein | 26 | 26 |
Abassi Madani | 22 | 17 |
Fiche technique :
1e échantillon :936 personnes âgées de 18 ans et plus -Réalisation :les 20 et 21 septem bre 1994 2e échantillon :535 personnes décla rant appartenir à 1 famille d'origine musulmane âgées de 16 ans et plus -Réalisation :du 14 au 20 septem bre 1994