NIVEAU D’EXPOSITION AUX MEDIAS : LA PRESSE
Quels sont tous les médias c'est-à-dire chaînes de télévision, titres de journaux ou de magazines ou encore stations de radio que vous consultez le plus régulièrement ?
Base : ensemble
GLOBAL | Ensemble | Connaît | Acheteurs |
TV | 95 | 94 | 92 |
Radio | 89 | 92 | 90 |
Presse | 87 | 91 | 96 |
Presse magazine | 54 | 61 | 74 |
PQR | 33 | 31 | 27 |
PQN | 26 | 41 | 49 |
Presse gratuite | 1 | 2 | 2 |
(1) | (1) | (1) |
(1) Total supérieur à 100 en raisons de réponses multiple
PRESSE (détail) | Ensemble | Connaît | Acheteurs |
S/TOTAL PRESSE | 87 | 91 | 96 |
S/Total Presse Magazine | 54 | 61 | 74 |
S/T New Pictures | 20 | 29 | 39 |
Le Nouvel Observateur | 6 | 9 | 14 |
Paris Match | 4 | 4 | 4 |
L’Express | 4 | 6 | 8 |
Télérama | 3 | 7 | 13 |
Le Point | 3 | 4 | 3 |
VSD | 2 | 1 | 1 |
Le Figaro Magazine | 1 | 2 | 4 |
Marianne | 1 | 1 | 2 |
Le Courrier International | 1 | 1 | 2 |
Valeurs Actuelles | 1 | 1 | 1 |
S/T Féminins | 17 | 14 | 19 |
Femme Actuelle | 8 | 7 | 10 |
Maxi | 2 | 2 | 2 |
Prima | 2 | 2 | * |
Modes & Travaux | 2 | 2 | 2 |
Voici | 1 | 1 | 1 |
Nous Deux | 1 | * | 3 |
Gala | 1 | - | 1 |
Avantage | 1 | 2 | - |
Marie-Claire | 1 | 1 | - |
Girls | * | - | * |
Autres Presse Féminine | 4 | 3 | 7 |
S/T Télévision | 16 | 13 | 10 |
Télé 7 jours | 5 | 3 | 3 |
Télé Loisirs | 4 | 4 | 3 |
Télé Star | 3 | 2 | 1 |
Télé Magazine | 1 | 2 | 1 |
Télé Poche | 1 | 1 | - |
Télé Z | 1 | 1 | - |
Autres Presse TV | 2 | 1 | 2 |
S/T Actualité Générale | 6 | 11 | 15 |
Le Canard Enchaîné | 4 | 7 | 7 |
Le Monde Diplomatique | 2 | 4 | 8 |
La Vie | 1 | 2 | 3 |
Phosphore | * | 1 | 1 |
Autres | 1 | * | 1 |
S/T Sciences / Santé | 6 | 7 | 9 |
S/T Economie / Argent | 4 | 6 | 7 |
Capital | 2 | 3 | 5 |
Challenges | 1 | 1 | - |
L’Expansion | 1 | 1 | - |
Alternatives Economiques | 1 | 1 | 3 |
Le Particulier | 1 | 1 | 1 |
Autres Economie / Argent | 2 | 2 | 2 |
* Inférieur à 0,5%
PRESSE (détail) | Ensemble | Connaît | Acheteurs |
S/T Presse Seniors | 4 | 5 | 3 |
S/T Cinéma / Spectacle / Musique | 3 | 5 | 7 |
S/T Voyages / Découvertes | 3 | 3 | 3 |
S/T Automobile | 3 | 3 | 1 |
S/T Presse Sportive | 3 | 2 | 2 |
S/T Presse informatique / Internet | 3 | 4 | 5 |
S/T Maison / Décoration / Jardin | 2 | 4 | 4 |
S/T Famille | 2 | 2 | 2 |
S/T Animaux / Chasse / Pêche | 2 | 1 | 2 |
S/T Histoire / Littérature | 1 | 1 | 1 |
S/T Presse et sensation | 1 | 1 | - |
PRESSE (détail) | Ensemble | Connaît | Acheteurs |
S/Total PQR | 33 | 31 | 27 |
Ouest France | 6 | 8 | 8 |
Le Progrès | 3 | 3 | 1 |
Sud Ouest | 3 | 3 | 1 |
La Voix du Nord | 3 | 4 | 5 |
Le Dauphiné Libéré | 3 | 3 | 3 |
La République du Centre / La nouvelle République du Centre | 3 | 3 | 3 |
L’Est Républicain | 2 | * | - |
La Montagne | 2 | 1 | - |
La Dépêche du Midi | 2 | 1 | * |
La Provence | 2 | 1 | 1 |
Les Dernières Nouvelles d’Alsace | 1 | 1 | 1 |
Le Télégramme / Le Télégramme de Brest | 1 | 2 | 1 |
Le Républicain Lorrain | 1 | 1 | 1 |
Le Midi Libre | 1 | 1 | 1 |
Nice Matin | 1 | 1 | 2 |
L’Alsace | 1 | * | - |
Paris Normandie | 1 | - | - |
Le Courrier Picard | 1 | 2 | 1 |
La France Agricole | 1 | 1 | 1 |
Autres PQR | 11 | 9 | 7 |
S/Total PQN | 26 | 41 | 49 |
Le Monde | 11 | 22 | 27 |
Le Figaro | 5 | 8 | 8 |
Le Parisien | 4 | 5 | 2 |
L’Equipe | 4 | 3 | 2 |
Libération | 4 | 9 | 14 |
Les Echos | 2 | 2 | 2 |
Aujourd’hui en France | 1 | - | - |
La Tribune | 1 | 1 | - |
La Croix | 1 | 2 | 3 |
L’Humanité | 1 | 2 | 3 |
France Soir | 1 | 1 | 1 |
Autres PQN | 2 | 3 | 3 |
S/Total Presse Gratuite | 1 | 2 | 2 |
(1) | (1) | (1) |
* Inférieur à 0,5%
(1) Total supérieur à 100 en raisons de réponses multiples