NIVEAU D’EXPOSITION AUX MEDIAS : RADIO
Quels sont tous les médias c'est-à-dire chaînes de télévision, titres de journaux ou de magazines ou encore stations de radio que vous consultez le plus régulièrement ?
Base : ensemble
RADIO (détail) | Ensemble | Connaît | Acheteurs |
S/TOTAL RADIO | 89 | 92 | 90 |
NRJ | 18 | 10 | 5 |
RTL | 17 | 18 | 14 |
Europe 1 | 16 | 22 | 20 |
France Inter | 16 | 25 | 36 |
France Info | 15 | 27 | 23 |
Nostalgie | 14 | 13 | 14 |
Europe 2 | 11 | 10 | 10 |
Fun Radio | 11 | 6 | 5 |
Chérie FM | 8 | 7 | 4 |
Skyrock | 8 | 4 | 4 |
France Bleu | 6 | 7 | 7 |
RTL2 | 6 | 5 | 4 |
France Musiques | 5 | 9 | 11 |
RFM | 5 | 6 | 5 |
France Culture | 4 | 7 | 14 |
RMC Info | 4 | 5 | 4 |
Radio Classique | 3 | 5 | 7 |
Rire et Chansons | 3 | 3 | 2 |
M FM | 2 | 2 | 3 |
BFM | 1 | 1 | 2 |
FIP | 1 | 4 | 6 |
OUI FM | 1 | 2 | 1 |
Sud Radio | 1 | 1 | 1 |
Alouette FM | 1 | 1 | - |
Autoroute FM | 1 | 1 | 1 |
Chante France | 1 | 1 | * |
Le Mouv’ | 1 | 2 | 2 |
Vibration | 1 | * | - |
Cite une radio régionale | 5 | 5 | 4 |
Cite une radio étrangère | 2 | 1 | 1 |
Autres | 9 | 8 | 9 |
Aucune radio | 15 | 14 | 17 |
- NSP (non suggéré) | 1 | 1 | - |
(1) | (1) | (1) |
* Inférieur à 0,5%
(1) Total supérieur à 100 en raisons de réponses multiples