Barometre: cote du President, du Pre- mier Ministre, des leaders et partis.
- La confiance en F.Mitterrand (1) et en J.Chirac (2) - La cote de popularite des personna- lites: .de la majorite (3) .de l'opposition (4)
Question 1 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A F.MIT- TERRAND POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| SEPT | JUIL | |
| Tout a fait confiance | 15 | 17 |
| Plutôt confiance | 40 | 42 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 21 |
| Pas du tout confiance | 19 | 14 |
| Sans opinion | 5 | 6 |
Question 2 / FAITES-VOUS CONFIANCE OU NON A J.CHIRAC POUR RESOUDRE LES PROBLEMES QUI SE POSENT EN FRANCE ACTUELLEMENT?
| SEPT | JUIL | |
| Tout a fait confiance | 10 | 10 |
| Plutôt confiance | 36 | 37 |
| Plutôt pas confiance | 21 | 22 |
| Pas du tout confiance | 27 | 26 |
| Sans opinion | 6 | 5 |
Question 3 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE LA MAJORITE, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| SEPT | JUIL | |
| J.Chirac | 45 | 45 |
| F.Leotard | 44 | 44 |
| S.Veil | 40 | 42 |
| R.Barre | 38 | 39 |
| J.Chaban-Delmas | 33 | 34 |
| V.Giscard d'Estaing | 26 | 27 |
| J.Toubon | 23 | 25 |
| R.Monory | 20 | 23 |
| J.M.Le Pan Pan | 13 | 15 |
Question 4 / POUR CHACUNE DE CES PERSONNALITES POLI- TIQUES DE L'OPPOSITION, SOUHAITEZ-VOUS LUI VOIR JOUER UN ROLE IMPORTANT AU COURS DES MOIS ET ANNEES A VENIR?
| SEPT | JUIL | |
| M.Rocard | 50 | 55 |
| J.Delors | 40 | 43 |
| L.Fabius | 40 | 43 |
| L.Jospin | 35 | 37 |
| J.P.Chevenement | 29 | 29 |
| P.Mauroy | 26 | 29 |
| C.Hernu | 25 | 28 |
| P.Beregovoy | 21 | 25 |
| G.Marchais | 10 | 11 |
Fiche technique :
1000 personnes constituant un echantillon national representatif de la population agee de 18 ans et plus ont ete interrogees du 22 au 28 aout 1986.