Presse: la crise des quotidiens natio- naux.
- Les quotidiens (1 à 5)
Question 1 / LISEZ-VOUS TRES REGULIEREMENT (1), SOUVENT (2), DE TEMPS EN TEMPS (3), JAMAIS OU PRESQUE JAMAIS (4)...
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Un quotidien parisien | 12 | 12 | 16 | 60 |
| Un quotidien régional | 38 | 14 | 15 | 33 |
| Un hebdo. d'informations politiques | 10 | 11 | 18 | 61 |
| Un magazine d'infos générales | 7 | 12 | 26 | 55 |
| Un hebdo. de télévision | 46 | 13 | 10 | 31 |
Question 2 / (Aux personnes lisant de temps en temps jamais ou presque jamais) POURQUOI NE LISEZ-VOUS PAS PLUS FREQUEMMENT 1 QUOT. PARISIEN(1) OU UN QUOT. REGIONAL (2)
| 1 | 2 | |
| Radio et télé me suffisent | 40 | 42 |
| Manque de temps | 30 | 31 |
| C'est trop cher | 12 | 12 |
| Cela ne m'interesse pas de les lire | 0 | 0 |
| Cela ne m'interesse pas de lire ceux-là | 0 | 0 |
| (suite) |
Question 3 / (Aux personnes lisant de temps en temps jamais ou presque jamais) POURQUOI NE LISEZ-VOUS PAS PLUS FREQUEMMENT 1 QUOT. PARISIEN (1) OU 1 QUOT. REGIONAL (2)
| 1 | 2 | |
| Je lis des journaux quotidiens | 0 | 0 |
| Je lis des quotidiens parisiens | 0 | 10 |
| Je lis un quotidien régional | 37 | 0 |
| Le quot. parisien ne m'intéresse pas | 34 | 0 |
| Le quot. régional ne m'intéresse pas | 0 | 47 |
| NSP | 3 | 5 |
Question 4 / POURQUOI NE LISEZ-VOUS PAS + FREQUEM- MENT UN HEBDO D'INFOS POLITIQUES (1), UN MAG. D'INFOS GENERALES (2) OU UN HEBDO DE TELEVISION (3)?
| 1 | 2 | 3 | |
| Radio et télé me suffisent | 34 | 28 | 21 |
| Manque de temps | 31 | 26 | 20 |
| C'est trop cher | 21 | 26 | 17 |
| Les magazines ne m'intéresse pas | 13 | 17 | 11 |
| Ces magazines-là ne m'intéresse pas | 28 | 36 | 37 |
| (suite) |
Question 5 / POURQUOI NE LISEZ-VOUS PAS + FREQUEM- MENT UN HEBDO D'INFOS POLITIQUES (1), UN MAGAZINE D'INFOS GENERALES (2) OU UN HEBDO DE TELEVISION?
| 1 | 2 | 3 | |
| Les journaux quotidiens me suffisent | 26 | 22 | 37 |
| Je lis des quotidiens parisiens | 0 | 0 | 0 |
| Je lis un quotidien régional | 0 | 0 | 0 |
| Le quot. parisien ne m'intéresse pas | 0 | 0 | 0 |
| Le quot. régional ne m'intéresse pas | 0 | 0 | 0 |
| NSP | 3 | 3 | 8 |
Fiche technique :
950 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population agée de 18 ans et plus ont été interrogées du 2 au 6 janvier 1988.