Observatoire Linéance de la séduction féminine : les femmes de 50 ans et plus
L’image des femmes de 50 ans et plus dans la société française actuelle
Globalement, à propos de la façon dont on représente les femmes de 50 ans et plus dans la société française actuelle, vous diriez qu’elles sont montrées comme étant très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout…:
Base : A tous
Ensemble | Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | 50 ans et plus | |
Modernes | ||||||
Très | 15 | 14 | 16 | 10 | 18 | 20 |
Plutôt | 69 | 70 | 68 | 66 | 71 | 69 |
S/T Modernes | 84 | 84 | 84 | 76 | 89 | 89 |
Plutôt pas | 12 | 11 | 12 | 19 | 8 | 7 |
Pas du tout | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
S/T Pas modernes | 14 | 12 | 15 | 22 | 9 | 8 |
Ne se prononce pas | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Séduisantes | ||||||
Très | 10 | 9 | 11 | 4 | 14 | 16 |
Plutôt | 62 | 64 | 60 | 53 | 67 | 65 |
S/T Séduisantes | 72 | 73 | 71 | 57 | 81 | 81 |
Plutôt pas | 20 | 18 | 22 | 35 | 12 | 12 |
Pas du tout | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
S/T Pas séduisantes | 23 | 22 | 25 | 39 | 15 | 14 |
Ne se prononce pas | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Peu attirantes | ||||||
Très | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Plutôt | 28 | 28 | 27 | 33 | 25 | 25 |
S/T Attirantes | 33 | 35 | 31 | 36 | 32 | 32 |
Plutôt pas | 39 | 36 | 41 | 40 | 38 | 35 |
Pas du tout | 21 | 20 | 21 | 17 | 22 | 22 |
S/T Peu attirantes | 60 | 56 | 62 | 57 | 60 | 57 |
Ne se prononce pas | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Vieillissantes | ||||||
Très | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Plutôt | 20 | 21 | 19 | 31 | 14 | 13 |
S/T Vieillissantes | 23 | 24 | 21 | 34 | 16 | 15 |
Plutôt pas | 49 | 46 | 51 | 50 | 48 | 47 |
Pas du tout | 25 | 24 | 26 | 13 | 32 | 34 |
S/T Pas vieillissantes | 74 | 70 | 77 | 63 | 80 | 81 |
Ne se prononce pas | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L’attention que portent les femmes de 50 ans et plus à leur corps
Lorsque vous pensez aux femmes de 50 ans et plus, globalement, avez-vous le sentiment que depuis quelques années elles font beaucoup plus, un peu plus, un peu moins ou beaucoup moins attention à leur corps ?
Base : A tous
Ensemble | Homme | Femme | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | 50 ans et plus | |
Beaucoup plus | 64 | 60 | 67 | 59 | 66 | 67 |
Un peu plus | 31 | 33 | 29 | 34 | 29 | 30 |
S/T Plus | 95 | 93 | 96 | 93 | 95 | 97 |
Un peu moins | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Beaucoup moins | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
S/T Moins | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Ni plus, ni moins | - | - | - | - | - | - |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La femme de plus de 50 ans désignée comme la plus séduisante
Parmi les femmes suivantes âgées de 50 ans et plus, quelles sont les deux qui vous semblent aujourd’hui les plus séduisantes :
Base : A tous
En | Catherine Deneuve | Claudia Cardinale | Carole Bouquet | Fanny Ardant | Charlotte Rampling | Jane Birkin | Claire Chazal | Isabelle Huppert | Nathalie Baye | Sylvie Vartan | Aucune / NSP |
Ensemble | 9 | 7 | 23 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4 | 14 | 5 | 4 |
Homme | 8 | 7 | 26 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5 | 12 | 4 | 7 |
Femme | 10 | 7 | 20 | 5 | 5 | 3 | 25 | 4 | 15 | 5 | 2 |
Homme/15-24 ans | 8 | 2 | 24 | - | - | 3 | 39 | - | 8 | 4 | 14 |
Homme/25-34 ans | 11 | 8 | 22 | 1 | 4 | 3 | 28 | 2 | 7 | 5 | 8 |
Homme/35-49 ans | 7 | 4 | 30 | 2 | 3 | 2 | 22 | 9 | 14 | 5 | 3 |
Homme/50-59 ans | 9 | 6 | 26 | 2 | 5 | - | 18 | 11 | 14 | - | 8 |
Homme/60-69 ans | 9 | 9 | 26 | 10 | 2 | 6 | 14 | - | 22 | 2 | - |
Homme/70 ans et plus | 4 | 20 | 23 | 6 | 7 | - | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 |
Homme/ST moins de 35 ans | 9 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 34 | 1 | 7 | 4 | 11 |
Homme/ST 35 ans et plus | 7 | 8 | 27 | 4 | 4 | 2 | 18 | 7 | 15 | 4 | 5 |
Homme/ST 50 ans et plus | 8 | 11 | 25 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 15 | 3 | 6 |
Femme/15-24 ans | 17 | - | 16 | - | 5 | 1 | 35 | 4 | 13 | 5 | 3 |
Femme/25-34 ans | 8 | 10 | 29 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 13 | 2 | 1 |
Femme/35-49 ans | 7 | 4 | 22 | 6 | 7 | 3 | 25 | 5 | 18 | 3 | - |
Femme/50-59 ans | 7 | 13 | 11 | 5 | 1 | 6 | 26 | 6 | 18 | 6 | - |
Femme/60-69 ans | 7 | 11 | 22 | 4 | 6 | 4 | 18 | 3 | 13 | 10 | 3 |
Femme/70 ans et plus | 14 | 7 | 20 | 5 | 8 | 1 | 14 | 3 | 14 | 9 | 6 |
Femme/ ST –moins de 35 ans | 12 | 6 | 23 | 3 | 3 | 1 | 32 | 2 | 13 | 3 | 2 |
Femme/ ST 35 ans et plus | 9 | 8 | 19 | 5 | 6 | 4 | 21 | 4 | 16 | 6 | 2 |
Femme/ ST 50 ans et plus | 10 | 10 | 18 | 5 | 5 | 4 | 19 | 4 | 15 | 8 | 3 |
Au total | Catherine Deneuve | Claudia Cardinale | Carole Bouquet | Fanny Ardant | Charlotte Rampling | Jane Birkin | Claire Chazal | Isabelle Huppert | Nathalie Baye | Sylvie Vartan | Aucune / NSP |
Ensemble | 21 | 14 | 39 | 10 | 10 | 6 | 40 | 10 | 28 | 11 | 4 |
Homme | 22 | 13 | 41 | 8 | 10 | 5 | 39 | 11 | 25 | 8 | 7 |
Femme | 20 | 15 | 38 | 12 | 9 | 7 | 41 | 9 | 30 | 14 | 2 |
Homme/15-24 ans | 23 | 3 | 41 | 7 | 1 | 6 | 59 | 3 | 16 | 9 | 14 |
Homme/25-34 ans | 25 | 13 | 46 | 6 | 9 | 6 | 45 | 4 | 19 | 7 | 8 |
Homme/35-49 ans | 19 | 15 | 42 | 5 | 13 | 6 | 37 | 16 | 30 | 8 | 3 |
Homme/50-59 ans | 22 | 13 | 37 | 9 | 15 | 2 | 31 | 19 | 26 | 7 | 8 |
Homme/60-69 ans | 23 | 14 | 44 | 18 | 11 | 8 | 22 | 12 | 35 | 6 | - |
Homme/70 ans et plus | 20 | 26 | 33 | 12 | 12 | 3 | 22 | 10 | 26 | 13 | 10 |
Homme/ST moins de 35 ans | 24 | 8 | 43 | 6 | 5 | 6 | 52 | 3 | 17 | 8 | 11 |
Homme/ST 35 ans et plus | 21 | 16 | 40 | 9 | 13 | 5 | 31 | 15 | 29 | 8 | 5 |
Homme/ST 50 ans et plus | 22 | 17 | 38 | 13 | 13 | 4 | 26 | 14 | 29 | 8 | 6 |
Femme/15-24 ans | 27 | - | 31 | 12 | 5 | 8 | 61 | 10 | 21 | 16 | 3 |
Femme/25-34 ans | 28 | 17 | 49 | 12 | 6 | 1 | 50 | 5 | 24 | 6 | 1 |
Femme/35-49 ans | 17 | 13 | 45 | 13 | 13 | 8 | 40 | 10 | 33 | 8 | - |
Femme/50-59 ans | 11 | 19 | 30 | 15 | 11 | 12 | 35 | 11 | 33 | 20 | - |
Femme/60-69 ans | 13 | 25 | 37 | 9 | 10 | 7 | 31 | 11 | 25 | 27 | 2 |
Femme/70 ans et plus | 21 | 18 | 26 | 11 | 9 | 5 | 29 | 10 | 41 | 17 | 6 |
Femme/ ST moins de 35 ans | 27 | 10 | 42 | 12 | 6 | 4 | 55 | 7 | 22 | 11 | 2 |
Femme/ ST 35 ans et plus | 16 | 18 | 36 | 12 | 11 | 8 | 35 | 11 | 34 | 16 | 2 |
Femme/ ST 50 ans et plus | 16 | 20 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 11 | 34 | 21 | 3 |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
Le regard que portent les hommes sur les femmes de 50 ans et plus
Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à votre situation :
Base : Aux hommes
Ensemble | 15-24 ans | 25-34 ans | 35-49 ans | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | Moins de 35 ans | 35 ans et plus | 50 ans et plus | |
Il m’arrive assez souvent de voir des femmes de 50 ans ou plus et de les trouver physiquement très attractives | ||||||||||
Tout à fait | 28 | 5 | 25 | 29 | 47 | 44 | 28 | 15 | 36 | 41 |
Plutôt | 41 | 25 | 25 | 51 | 40 | 55 | 60 | 25 | 50 | 50 |
S/T Correspond | 69 | 30 | 50 | 80 | 87 | 99 | 88 | 40 | 86 | 91 |
Plutôt pas | 16 | 33 | 29 | 13 | 1 | 1 | 6 | 31 | 7 | 2 |
Pas du tout | 12 | 35 | 18 | 5 | 5 | - | - | 26 | 3 | 2 |
S/T Ne correspond pas | 28 | 68 | 47 | 18 | 6 | 1 | 6 | 57 | 10 | 4 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | 6 | 3 | 4 | 5 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les priorités des femmes de 50 ans et plus au quotidien
Dites-moi si pour vous, il est aujourd’hui primordial, important mais pas primordial ou secondaire, dans votre vie de tous les jours, de faire les choses suivantes ?
Base : Aux femmes de 50 ans et plus
Ensemble | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
Ne pas se laisser aller, maintenir votre corps en forme | ||||
Primordial | 57 | 53 | 59 | 59 |
Important mais pas primordial | 38 | 43 | 36 | 34 |
Secondaire | 5 | 4 | 5 | 7 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Vous sentir bien physiquement, vous plaire à vous-même | ||||
Primordial | 55 | 55 | 60 | 52 |
Important mais pas primordial | 36 | 36 | 33 | 38 |
Secondaire | 9 | 9 | 7 | 10 |
Ne se prononce pas | - | - | - | - |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Etre féminine et séduisante | ||||
Primordial | 36 | 35 | 40 | 35 |
Important mais pas primordial | 37 | 43 | 40 | 29 |
Secondaire | 27 | 22 | 20 | 35 |
Ne se prononce pas | - | - | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
Continuer à plaire aux autres | ||||
Primordial | 35 | 31 | 35 | 38 |
Important mais pas primordial | 40 | 41 | 43 | 38 |
Secondaire | 24 | 27 | 21 | 24 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
L’importance de garder la forme tout en restant séduisante et féminine
Aujourd’hui, par rapport à la génération de votre mère, avez-vous le sentiment que pour les femmes de votre âge, garder la forme tout en restant séduisante et féminine est quelque chose de beaucoup plus, un peu plus, un peu moins ou beaucoup moins important ?
Base : Aux femmes de 50 ans et plus
Ensemble | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
Beaucoup plus | 65 | 68 | 70 | 59 |
Un peu plus | 29 | 25 | 25 | 34 |
S/T Plus | 94 | 93 | 95 | 93 |
Un peu moins | 2 | 2 | 3 | 1 |
Beaucoup moins | 1 | 2 | - | - |
S/T Moins | 3 | 4 | 3 | 1 |
Ni plus, ni moins | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ne se prononce pas | 1 | 2 | 1 | 2 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Le regard que portent les femmes de 50 ans et plus sur leur image au sein de la société française
Personnellement, êtes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfaite de l’image qui est donnée des femmes de 50 ans et plus dans la société française ?
Base : Aux femmes de 50 ans et plus
Ensemble | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
Très satisfaite | 20 | 17 | 23 | 20 |
Plutôt satisfaite | 59 | 60 | 60 | 59 |
S/T Satisfaite | 79 | 77 | 83 | 79 |
Plutôt pas satisfaite | 13 | 13 | 14 | 12 |
Pas du tout satisfaite | 4 | 5 | 2 | 3 |
S/T Pas satisfaite | 17 | 18 | 16 | 15 |
Ne se prononce pas | 4 | 5 | 1 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 |
La forme physique des femmes de 50 ans et plus
Parmi les mots suivants, quels sont les deux qui correspondent le mieux à la façon dont vous vous sentez physiquement ?
Base : Aux femmes de 50 ans et plus
Au total | Ensemble | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus |
Bien dans ma peau | 76 | 73 | 76 | 79 |
Féminine | 42 | 47 | 47 | 35 |
Fatiguée | 29 | 34 | 23 | 29 |
Sans éclat | 12 | 13 | 10 | 12 |
Séduisante | 11 | 13 | 11 | 10 |
Peu attirante | 3 | 2 | 4 | 2 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
Les changements corporels que les femmes de 50 ans et plus souhaiteraient voir s’estomper en priorité
Parmi les changements corporels qui surviennent chez une femme après 50 ans, quels sont les deux que vous souhaiteriez voir s’estomper en priorité, si vous trouviez le produit de soin adapté ?
Base : Aux femmes de 50 ans et plus
Au total | Ensemble | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus |
La prise de poids | 64 | 69 | 71 | 54 |
Le relâchement de votre peau | 41 | 47 | 42 | 34 |
L’apparition de tâches brunes | 26 | 22 | 25 | 30 |
L’assèchement de votre peau | 25 | 22 | 21 | 30 |
L’apparition de la « peau d’orange » | 12 | 14 | 18 | 6 |
Ne se prononce pas | 5 | 2 | 2 | 8 |
(1) Total supérieur à 100, deux réponses possibles
Les femmes de 50 ans et plus évaluent l’information relative aux changements physiques qu’elles rencontrent
Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à ce que vous pensez vous, personnellement ?
Base : Aux femmes de 50 ans et plus
Ensemble | 50-59 ans | 60-69 ans | 70 ans et plus | |
Les femmes de 50 ans et plus sont souvent mal informées sur les gestes et les soins spécifiques qui permettent de lutter contre les changements physiques qu’elles rencontrent à leur âge | ||||
Correspond tout à fait | 22 | 26 | 26 | 16 |
Correspond plutôt | 28 | 23 | 25 | 36 |
S/T Correspond | 50 | 49 | 51 | 52 |
Ne correspond plutôt pas | 27 | 25 | 33 | 25 |
Ne correspond pas du tout | 19 | 25 | 15 | 16 |
S/T Ne correspond pas | 46 | 50 | 48 | 41 |
Ne se prononce pas | 4 | 1 | 1 | 7 |
100 | 100 | 100 | 100 |
Fiche technique :
Sondage effectué pour : LINEANCE
Dates du terrain : Les 17 et 18 août 2007.
Les 24 et 25 août 2007.
Echantillon : 1012 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population âgée de 15 ans et plus, avec un suréchantillon de 234 femmes de 50 ans et plus (soit au total un échantillon de 462 femmes de 50 ans et plus)
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone
Méthode des quotas : âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.