Palmarès des grandes écoles.
1/ Note globale des écoles de commerce. 2/ Note selon les qualités des diplômés des écoles de commerce : Culture générale et compétences techniques. 3/ Note selon les qualités des diplômés des écoles de commerce : Connaissance du monde de l'entreprise. 4/ Note selon les qualités des diplômés des écoles de commerce : Ouverture à l'international. 5/ Note selon les qualités des diplômés des écoles de commerce : Créativité et capacité d'initiative. 6/ Note selon les qualités des diplômés des écoles de commerce : Capacité à s'intégrer à une équipe. 7/ Note globale des écoles d'ingénieurs. 8/ Note selon les qualités des diplômés des écoles d'ingénieurs : Culture générale et compétences techniques. 9/ Note selon les qualités des diplômés des écoles d'ingénieurs : Connaissance du monde de l'entreprise. 10/ Note selon les qualités des diplômés des écoles d'ingénieurs : Ouverture à l'international. 11/ Note selon les qualités des diplômés des écoles d'ingénieurs : Créativité et capacité d'initiative. 12/ Note selon les qualités des diplômés des écoles d'ingénieurs : Capacité à s'intégrer à une équipe.
Question 1 / Pour chaque école de commerce suivantes, quelle note entre 0 et 10 lui donneriez-vous, la note 0 signifiant que vous considérez que les jeunes diplômés qui en sortent sont d'un très mauvais niveau, la note 10 que les jeunes diplômés qui en sortent sont d'
Note globale (sur 10) | |
HEC | 8,27999973297119 |
ESSEC | 8,10000038146973 |
ESCP | 7,65999984741211 |
EDHEC | 7,44999980926514 |
EM Lyon | 7,36999988555908 |
ESC Reims | 6,8899998664856 |
ESC Lille | 6,78999996185303 |
ESC Rouen | 6,78000020980835 |
ESC Nantes-Atlantiques | 6,67000007629395 |
ICN Nancy | 6,65999984741211 |
ESC Toulouse | 6,59000015258789 |
ESC Bordeaux | 6,53000020980835 |
ESC Grenoble | 6,44999980926514 |
INT Management | 6,13000011444092 |
Question 2 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles de commerce suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la culture générale et des compétences techniques ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant
Note sur 10 | |
HEC | 8,30000019073486 |
ESSEC | 7,96000003814697 |
ESCP | 7,61999988555908 |
EDHEC | 7,57999992370605 |
EM Lyon | 7,30999994277954 |
ESC Lille | 6,90000009536743 |
ICN Nancy | 6,88000011444092 |
ESC Reims | 6,84999990463257 |
ESC Nantes-Atlantiques | 6,82999992370605 |
ESC Rouen | 6,82000017166138 |
ESC Bordeaux | 6,6399998664856 |
ESC Toulouse | 6,63000011444092 |
ESC Grenoble | 6,57000017166138 |
INT Management | 6,19999980926514 |
Question 3 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles de commerce suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la connaissance du monde de l'entreprise ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils po
Note sur 10 | |
ESSEC | 7,48000001907349 |
HEC | 7,42999982833862 |
ESCP | 7,25 |
EM Lyon | 7,19999980926514 |
EDHEC | 7,1399998664856 |
ICN Nancy | 6,82000017166138 |
ESC Reims | 6,73999977111816 |
ESC Lille | 6,71000003814697 |
ESC Nantes-Atlantiques | 6,67999982833862 |
ESC Rouen | 6,65999984741211 |
ESC Toulouse | 6,65000009536743 |
ESC Grenoble | 6,57999992370605 |
ESC Bordeaux | 6,57000017166138 |
INT Management | 6,21999979019165 |
Question 4 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles de commerce suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de l'ouverture à l'international ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils possèdent par
Note sur 10 | |
HEC | 8,10999965667725 |
ESSEC | 7,80999994277954 |
ESCP | 7,51999998092651 |
EDHEC | 7,42999982833862 |
EM Lyon | 7,3899998664856 |
ESC Lille | 6,80999994277954 |
ESC Nantes-Atlantiques | 6,76999998092651 |
INT Management | 6,76000022888184 |
ESC Reims | 6,73000001907349 |
ICN Nancy | 6,71999979019165 |
ESC Bordeaux | 6,71999979019165 |
ESC Rouen | 6,6399998664856 |
ESC Toulouse | 6,6399998664856 |
ESC Grenoble | 6,48000001907349 |
Question 5 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles de commerce suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la créativité et la capacité d'initiative ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils p
Note sur 10 | |
HEC | 7,73000001907349 |
ESSEC | 7,63000011444092 |
ESCP | 7,40999984741211 |
EDHEC | 7,34000015258789 |
EM Lyon | 7,15000009536743 |
ICN Nancy | 6,92000007629395 |
ESC Nantes-Atlantiques | 6,90000009536743 |
ESC Lille | 6,82000017166138 |
ESC Toulouse | 6,76000022888184 |
ESC Rouen | 6,73999977111816 |
ESC Reims | 6,73999977111816 |
ESC Bordeaux | 6,73999977111816 |
ESC Grenoble | 6,59000015258789 |
INT Management | 6,48999977111816 |
Question 6 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles de commerce suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la capacité à s'intégrer à une équipe ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils possè
Note sur 10 | |
ESSEC | 7,38000011444092 |
ICN Nancy | 7,34999990463257 |
ESCP | 7,32999992370605 |
EDHEC | 7,32999992370605 |
EM Lyon | 7,28000020980835 |
HEC | 7,23999977111816 |
ESC Nantes-Atlantiques | 7,1399998664856 |
ESC Lille | 7,1100001335144 |
ESC Rouen | 7,09999990463257 |
ESC Reims | 7,07999992370605 |
ESC Bordeaux | 7,05000019073486 |
ESC Toulouse | 7,03999996185303 |
ESC Grenoble | 6,96000003814697 |
INT Management | 6,76000022888184 |
Question 7 / Pour chaque école d'ingénieurs suivantes, quelle note entre 0 et 10 lui donneriez-vous, la note 0 signifiant que vous considérez que les jeunes diplômés qui en sortent sont d'un très mauvais niveau, la note 10 que les jeunes diplômés qui en sortent sont d
Note globale (sur 10) | |
L'école Polytechnique/l'X | 8,55000019073486 |
Centrale Paris/Centrale | 8,30000019073486 |
Mines de Paris/Les Mines | 8,14999961853027 |
Supélec | 8,02999973297119 |
Supaéro | 8,02999973297119 |
Ponts et Chaussées | 8,02000045776367 |
ENSAM Paris/Arts et Métiers | 7,96999979019165 |
Centrale Lyon | 7,82000017166138 |
Télécom Paris | 7,76999998092651 |
L'INA Paris-Grignon/L'Agro | 7,69999980926514 |
ENSIMAG | 7,59000015258789 |
ENSTA/Techniques Avancées | 7,46999979019165 |
Question 8 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la culture générale et des compétences techniques ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant
Note sur 10 | |
L'école Polytechnique/l'X | 8,4399995803833 |
Centrale Paris/Centrale | 8,22000026702881 |
Mines de Paris/Les Mines | 8,15999984741211 |
Supélec | 7,94000005722046 |
ENSAM Paris/Arts et Métiers | 7,90999984741211 |
Ponts et Chaussées | 7,88000011444092 |
Supaéro | 7,8600001335144 |
Centrale Lyon | 7,78000020980835 |
Télécom Paris | 7,71000003814697 |
L'INA Paris-Grignon/L'Agro | 7,69999980926514 |
ENSIMAG | 7,55999994277954 |
ENSTA/Techniques Avancées | 7,48999977111816 |
Question 9 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la connaissance du monde de l'entreprise ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils p
Note sur 10 | |
ENSAM Paris/Arts et Métiers | 7,6399998664856 |
Centrale Paris/Centrale | 7,59999990463257 |
Supélec | 7,57999992370605 |
Mines de Paris/Les Mines | 7,51000022888184 |
Centrale Lyon | 7,48999977111816 |
L'école Polytechnique/l'X | 7,46999979019165 |
Supaéro | 7,46000003814697 |
Télécom Paris | 7,44999980926514 |
L'INA Paris-Grignon/L'Agro | 7,42000007629395 |
ENSIMAG | 7,40000009536743 |
Ponts et Chaussées | 7,3600001335144 |
ENSTA/Techniques Avancées | 7,30000019073486 |
Question 10 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de l'ouverture à l'international ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils possèdent pa
Note sur 10 | |
Centrale Paris/Centrale | 7,78999996185303 |
L'école Polytechnique/l'X | 7,67999982833862 |
Supaéro | 7,67999982833862 |
Télécom Paris | 7,63000011444092 |
Supélec | 7,53000020980835 |
Centrale Lyon | 7,5 |
Mines de Paris/Les Mines | 7,48999977111816 |
L'INA Paris-Grignon/L'Agro | 7,40999984741211 |
ENSIMAG | 7,32999992370605 |
ENSAM Paris/Arts et Métiers | 7,30000019073486 |
ENSTA/Techniques Avancées | 7,26999998092651 |
Ponts et Chaussées | 7,21999979019165 |
Question 11 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la créativité et la capacité d'initiative ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils
Note sur 10 | |
L'école Polytechnique/l'X | 7,92000007629395 |
Centrale Paris/Centrale | 7,84999990463257 |
ENSAM Paris/Arts et Métiers | 7,84000015258789 |
Supélec | 7,80999994277954 |
Supaéro | 7,78999996185303 |
Télécom Paris | 7,67000007629395 |
Mines de Paris/Les Mines | 7,67000007629395 |
ENSIMAG | 7,63000011444092 |
ENSTA/Techniques Avancées | 7,61999988555908 |
L'INA Paris-Grignon/L'Agro | 7,59999990463257 |
Ponts et Chaussées | 7,53999996185303 |
Centrale Lyon | 7,51999998092651 |
Question 12 / Pour les jeunes diplômés qui sortent des écoles d'ingénieurs suivantes, quelle note entre 0 et 10 leur donneriez-vous au niveau de la capacité de s'intégrer à une équipe ? 0 signifiant qu'ils ne possèdent pas du tout cete qualité, 10 signifiant qu'ils pos
Note sur 10 | |
Télécom Paris | 7,59999990463257 |
ENSAM Paris/Arts et Métiers | 7,59999990463257 |
Supaéro | 7,59000015258789 |
Supélec | 7,57000017166138 |
L'INA Paris-Grignon/L'Agro | 7,57000017166138 |
Centrale Lyon | 7,48999977111816 |
Mines de Paris/Les Mines | 7,46000003814697 |
Centrale Paris/Centrale | 7,46000003814697 |
ENSIMAG | 7,44999980926514 |
ENSTA/Techniques Avancées | 7,3600001335144 |
Ponts et Chaussées | 7,34000015258789 |
L'école Polytechnique/l'X | 7,21000003814697 |
Fiche technique :
Enquête réalisée par Ipsos pour Capital. Echantillon : 300 responsables du recrutement au sein des 3000 premières entreprises françaises, interrogés par téléphone du 22 au 24 mars 2000.