Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès Potentiel électoral présidentiel
Intention de vote présidentielle
Primaires à l'UMP
Le voyage de Ségolène Royal au Moyen-Orient
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
Bernard KOUCHNER | 12 | 47 | 59 | 15 | 10 | 25 | 16 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 10 | 48 | 58 | 21 | 7 | 28 | 14 | 100 |
Ségolène ROYAL | 16 | 42 | 58 | 23 | 12 | 35 | 7 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 13 | 45 | 58 | 23 | 14 | 37 | 5 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 21 | 35 | 56 | 20 | 22 | 42 | 2 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 19 | 35 | 54 | 19 | 24 | 43 | 3 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 12 | 40 | 52 | 18 | 8 | 26 | 22 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 10 | 42 | 52 | 19 | 10 | 29 | 19 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 9 | 41 | 50 | 23 | 12 | 35 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 8 | 44 | 52 | 22 | 10 | 32 | 16 | 100 |
Jack LANG | 7 | 42 | 49 | 24 | 16 | 40 | 11 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 6 | 45 | 51 | 27 | 13 | 40 | 9 | 100 |
Bertrand DELANOE | 8 | 40 | 48 | 23 | 13 | 36 | 16 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 6 | 44 | 50 | 21 | 12 | 33 | 17 | 100 |
François BAYROU | 7 | 41 | 48 | 26 | 11 | 37 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 3 | 39 | 42 | 33 | 10 | 43 | 15 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 39 | 43 | 27 | 15 | 42 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 5 | 37 | 42 | 28 | 13 | 41 | 17 | 100 |
François HOLLANDE | 5 | 37 | 42 | 28 | 17 | 45 | 13 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 4 | 35 | 39 | 33 | 16 | 49 | 12 | 100 |
José BOVE | 8 | 34 | 42 | 25 | 25 | 50 | 8 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 9 | 33 | 42 | 28 | 23 | 51 | 7 | 100 |
Lionel JOSPIN | 5 | 32 | 37 | 32 | 22 | 54 | 9 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 5 | 28 | 33 | 36 | 24 | 60 | 7 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 5 | 30 | 35 | 23 | 23 | 46 | 19 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 5 | 29 | 34 | 24 | 21 | 45 | 21 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 5 | 30 | 35 | 33 | 16 | 49 | 16 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 2 | 33 | 35 | 32 | 15 | 47 | 18 | 100 |
Martine AUBRY | 4 | 31 | 35 | 30 | 20 | 50 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 2 | 30 | 32 | 33 | 21 | 54 | 14 | 100 |
Gilles DE ROBIEN | 4 | 30 | 34 | 27 | 11 | 38 | 28 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 3 | 32 | 35 | 27 | 10 | 37 | 28 | 100 |
Alain JUPPE | 6 | 27 | 33 | 33 | 21 | 54 | 13 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 3 | 26 | 29 | 36 | 24 | 60 | 11 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 4 | 29 | 33 | 30 | 25 | 55 | 12 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 5 | 31 | 36 | 31 | 23 | 54 | 10 | 100 |
Jean-François COPE | 4 | 27 | 31 | 24 | 11 | 35 | 34 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 3 | 25 | 28 | 24 | 13 | 37 | 35 | 100 |
Thierry BRETON | 6 | 25 | 31 | 25 | 11 | 36 | 33 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 2 | 31 | 33 | 21 | 12 | 33 | 34 | 100 |
Marie-George BUFFET | 4 | 27 | 31 | 29 | 18 | 47 | 22 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 5 | 26 | 31 | 31 | 18 | 49 | 20 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 24 | 28 | 36 | 26 | 62 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 3 | 25 | 28 | 36 | 25 | 61 | 11 | 100 |
Dominique PERBEN | 3 | 24 | 27 | 28 | 10 | 38 | 35 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 2 | 25 | 27 | 27 | 10 | 37 | 36 | 100 |
François FILLON | 4 | 23 | 27 | 30 | 16 | 46 | 27 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 2 | 26 | 28 | 32 | 14 | 46 | 26 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 3 | 23 | 26 | 29 | 32 | 61 | 13 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 3 | 25 | 28 | 30 | 32 | 62 | 10 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 7 | 14 | 21 | 19 | 56 | 75 | 4 | 100 |
Rappel Novembre 2006 | 7 | 14 | 21 | 19 | 57 | 76 | 3 | 100 |
Selon les sympathisants de droite | Total favorable % | Total défavorable % |
Nicolas SARKOZY | 84 | 16 |
Rappel Novembre 2006 | 91 | 9 |
Jean-Louis BORLOO | 73 | 18 |
Rappel Novembre 2006 | 77 | 13 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 72 | 23 |
Rappel Novembre 2006 | 71 | 21 |
Bernard KOUCHNER | 67 | 25 |
Rappel Novembre 2006 | 59 | 34 |
Gilles DE ROBIEN | 59 | 26 |
Rappel Novembre 2006 | 59 | 24 |
François BAYROU | 55 | 41 |
Rappel Novembre 2006 | 42 | 49 |
Jean-François COPE | 54 | 23 |
Rappel Novembre 2006 | 51 | 26 |
Alain JUPPE | 52 | 35 |
Rappel Novembre 2006 | 51 | 43 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 52 | 40 |
Rappel Novembre 2006 | 50 | 38 |
Thierry BRETON | 50 | 24 |
Rappel Novembre 2006 | 65 | 15 |
François FILLON | 48 | 32 |
Rappel Novembre 2006 | 49 | 34 |
Dominique PERBEN | 46 | 31 |
Rappel Novembre 2006 | 50 | 23 |
Bertrand DELANOE | 41 | 49 |
Rappel Novembre 2006 | 46 | 44 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 37 | 55 |
Rappel Novembre 2006 | 40 | 50 |
Jack LANG | 36 | 58 |
Rappel Novembre 2006 | 38 | 57 |
Ségolène ROYAL | 34 | 59 |
Rappel Novembre 2006 | 39 | 59 |
Philippe DE VILLIERS | 33 | 61 |
Rappel Novembre 2006 | 28 | 65 |
José BOVE | 30 | 68 |
Rappel Novembre 2006 | 26 | 73 |
François HOLLANDE | 27 | 67 |
Rappel Novembre 2006 | 23 | 72 |
Olivier BESANCENOT | 26 | 64 |
Rappel Novembre 2006 | 16 | 72 |
Lionel JOSPIN | 23 | 73 |
Rappel Novembre 2006 | 17 | 77 |
Arlette LAGUILLER | 22 | 69 |
Rappel Novembre 2006 | 20 | 73 |
Martine AUBRY | 20 | 75 |
Rappel Novembre 2006 | 12 | 81 |
Jean-Marie LE PEN | 18 | 78 |
Rappel Novembre 2006 | 18 | 81 |
Marie-George BUFFET | 17 | 70 |
Rappel Novembre 2006 | 18 | 68 |
Laurent FABIUS | 16 | 79 |
Rappel Novembre 2006 | 17 | 78 |
Selon les sympathisants de gauche | Total favorable % | Total défavorable % |
Ségolène ROYAL | 84 | 12 |
Rappel Novembre 2006 | 81 | 15 |
François HOLLANDE | 71 | 20 |
Rappel Novembre 2006 | 61 | 27 |
Bertrand DELANOE | 67 | 19 |
Rappel Novembre 2006 | 62 | 20 |
Bernard KOUCHNER | 67 | 19 |
Rappel Novembre 2006 | 68 | 18 |
Jack LANG | 67 | 22 |
Rappel Novembre 2006 | 67 | 25 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 61 | 30 |
Rappel Novembre 2006 | 55 | 28 |
Lionel JOSPIN | 57 | 36 |
Rappel Novembre 2006 | 50 | 45 |
Martine AUBRY | 53 | 31 |
Rappel Novembre 2006 | 51 | 34 |
François BAYROU | 53 | 33 |
Rappel Novembre 2006 | 45 | 38 |
José BOVE | 51 | 41 |
Rappel Novembre 2006 | 54 | 36 |
Marie-George BUFFET | 50 | 31 |
Rappel Novembre 2006 | 50 | 29 |
Jean-Louis BORLOO | 50 | 32 |
Rappel Novembre 2006 | 42 | 38 |
Olivier BESANCENOT | 47 | 36 |
Rappel Novembre 2006 | 51 | 30 |
Arlette LAGUILLER | 46 | 45 |
Rappel Novembre 2006 | 49 | 43 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 39 | 46 |
Rappel Novembre 2006 | 39 | 44 |
Laurent FABIUS | 39 | 50 |
Rappel Novembre 2006 | 43 | 46 |
Nicolas SARKOZY | 30 | 68 |
Rappel Novembre 2006 | 24 | 74 |
Gilles DE ROBIEN | 26 | 49 |
Rappel Novembre 2006 | 21 | 50 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 25 | 59 |
Rappel Novembre 2006 | 23 | 59 |
Thierry BRETON | 22 | 50 |
Rappel Novembre 2006 | 20 | 45 |
Alain JUPPE | 22 | 67 |
Rappel Novembre 2006 | 17 | 74 |
Jean-François COPE | 17 | 51 |
Rappel Novembre 2006 | 16 | 51 |
Dominique PERBEN | 16 | 47 |
Rappel Novembre 2006 | 14 | 51 |
François FILLON | 16 | 63 |
Rappel Novembre 2006 | 14 | 60 |
Philippe DE VILLIERS | 13 | 75 |
Rappel Novembre 2006 | 19 | 72 |
Jean-Marie LE PEN | 6 | 91 |
Rappel Novembre 2006 | 10 | 89 |
Fiche technique :
DATES DU TERRAIN : Les 8 et 9 Décembre 2006
ECHANTILLON : 952 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.
Les intentions de vote ont été posées aux 879 personnes inscrites sur les listes électorales. Les résultats ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l'état du rapport de forces actuel pour les configurations de candidatures testées.
La question concernant le candidat UMP préféré pour l'élection présidentielle de 2007 a été posée à 443 sympathisants UMP, issus de deux échantillons nationaux représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus et comprenant 1902 personnes. Interrogation le 1er et 2 décembre 2006 (232 sympathisants UMP) et les 8 et 9 décembre 2006 (211 sympathisants UMP).