Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Intention de vote présidentielle
Potentiel électoral présidentiel
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
Bernard KOUCHNER | 16 | 47 | 63 | 15 | 7 | 22 | 15 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 13 | 48 | 61 | 18 | 7 | 25 | 14 | 100 |
François BAYROU | 7 | 53 | 60 | 20 | 6 | 26 | 14 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 8 | 41 | 49 | 27 | 9 | 36 | 15 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 20 | 40 | 60 | 17 | 19 | 36 | 4 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 19 | 34 | 53 | 21 | 22 | 43 | 4 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 13 | 41 | 54 | 18 | 8 | 26 | 20 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 10 | 45 | 55 | 17 | 8 | 25 | 20 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 8 | 45 | 53 | 23 | 11 | 34 | 13 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 8 | 43 | 51 | 21 | 11 | 32 | 17 | 100 |
Bertrand DELANOE | 7 | 43 | 50 | 24 | 11 | 35 | 15 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 6 | 43 | 49 | 24 | 11 | 35 | 16 | 100 |
Ségolène ROYAL | 11 | 39 | 50 | 29 | 15 | 44 | 6 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 15 | 44 | 59 | 23 | 12 | 35 | 6 | 100 |
Jack LANG | 6 | 41 | 47 | 24 | 17 | 41 | 12 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 10 | 40 | 50 | 21 | 17 | 38 | 12 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 38 | 42 | 32 | 8 | 40 | 18 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 7 | 37 | 44 | 29 | 11 | 40 | 16 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 6 | 36 | 42 | 29 | 19 | 48 | 10 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 4 | 32 | 36 | 28 | 25 | 53 | 11 | 100 |
José BOVE | 7 | 32 | 39 | 27 | 28 | 55 | 6 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 7 | 30 | 37 | 27 | 26 | 53 | 10 | 100 |
François HOLLANDE | 4 | 32 | 36 | 33 | 19 | 52 | 12 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 5 | 35 | 40 | 31 | 16 | 47 | 13 | 100 |
Gilles DE ROBIEN | 4 | 31 | 35 | 28 | 10 | 38 | 27 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 4 | 32 | 36 | 27 | 11 | 38 | 26 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 5 | 30 | 35 | 28 | 18 | 46 | 19 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 6 | 29 | 35 | 26 | 21 | 47 | 18 | 100 |
Alain JUPPE | 5 | 30 | 35 | 33 | 19 | 52 | 13 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 4 | 25 | 29 | 34 | 22 | 56 | 15 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 3 | 30 | 33 | 35 | 13 | 48 | 19 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 4 | 29 | 33 | 33 | 15 | 48 | 19 | 100 |
Martine AUBRY | 4 | 29 | 33 | 31 | 21 | 52 | 15 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 6 | 30 | 36 | 26 | 21 | 47 | 17 | 100 |
Jean-François COPE | 4 | 28 | 32 | 25 | 11 | 36 | 32 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 2 | 27 | 29 | 27 | 11 | 38 | 33 | 100 |
Thierry BRETON | 3 | 29 | 32 | 26 | 10 | 36 | 32 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 4 | 28 | 32 | 23 | 10 | 33 | 35 | 100 |
François FILLON | 4 | 28 | 32 | 30 | 12 | 42 | 26 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 3 | 27 | 30 | 30 | 12 | 42 | 28 | 100 |
Laurent FABIUS | 3 | 27 | 30 | 37 | 22 | 59 | 11 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 2 | 24 | 26 | 36 | 25 | 61 | 13 | 100 |
Dominique PERBEN | 2 | 27 | 29 | 26 | 9 | 35 | 36 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 1 | 21 | 22 | 29 | 9 | 38 | 40 | 100 |
Marie-George BUFFET | 4 | 25 | 29 | 32 | 16 | 48 | 23 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 4 | 27 | 31 | 32 | 17 | 49 | 20 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 3 | 25 | 28 | 33 | 27 | 60 | 12 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 3 | 21 | 24 | 31 | 33 | 64 | 12 | 100 |
Marine LE PEN | 5 | 17 | 22 | 28 | 42 | 70 | 8 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 5 | 15 | 21 | 22 | 48 | 70 | 10 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 6 | 16 | 22 | 23 | 51 | 74 | 4 | 100 |
Rappel Janvier 2007 | 7 | 16 | 23 | 21 | 52 | 73 | 4 | 100 |
Selon les sympathisants de Droite | Total favorable % | Total défavorable % |
Nicolas SARKOZY | 89 | 10 |
Rappel Janvier 2007 | 86 | 12 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 75 | 18 |
Rappel Janvier 2007 | 74 | 18 |
Jean-Louis BORLOO | 74 | 16 |
Rappel Janvier 2007 | 76 | 15 |
Bernard KOUCHNER | 71 | 20 |
Rappel Janvier 2007 | 64 | 26 |
François BAYROU | 67 | 22 |
Rappel Janvier 2007 | 57 | 34 |
Gilles DE ROBIEN | 62 | 22 |
Rappel Janvier 2007 | 60 | 23 |
Alain JUPPE | 59 | 31 |
Rappel Janvier 2007 | 44 | 45 |
Thierry BRETON | 57 | 20 |
Rappel Janvier 2007 | 51 | 25 |
François FILLON | 55 | 23 |
Rappel Janvier 2007 | 52 | 23 |
Jean-François COPE | 53 | 22 |
Rappel Janvier 2007 | 51 | 25 |
Dominique PERBEN | 50 | 21 |
Rappel Janvier 2007 | 39 | 29 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 46 | 40 |
Rappel Janvier 2007 | 48 | 40 |
Bertrand DELANOE | 44 | 47 |
Rappel Janvier 2007 | 38 | 51 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 42 | 45 |
Rappel Janvier 2007 | 44 | 48 |
Philippe DE VILLIERS | 35 | 60 |
Rappel Janvier 2007 | 26 | 67 |
Jack LANG | 33 | 60 |
Rappel Janvier 2007 | 35 | 56 |
Ségolène ROYAL | 28 | 70 |
Rappel Janvier 2007 | 35 | 62 |
Arlette LAGUILLER | 27 | 66 |
Rappel Janvier 2007 | 14 | 76 |
Marine LE PEN | 23 | 70 |
Rappel Janvier 2007 | 17 | 72 |
Jean-Marie LE PEN | 22 | 74 |
Rappel Janvier 2007 | 21 | 75 |
Olivier BESANCENOT | 20 | 68 |
Rappel Janvier 2007 | 17 | 73 |
José BOVE | 20 | 77 |
Rappel Janvier 2007 | 20 | 72 |
Martine AUBRY | 17 | 75 |
Rappel Janvier 2007 | 20 | 66 |
Laurent FABIUS | 17 | 77 |
Rappel Janvier 2007 | 13 | 77 |
François HOLLANDE | 16 | 76 |
Rappel Janvier 2007 | 17 | 74 |
Marie-George BUFFET | 15 | 69 |
Rappel Janvier 2007 | 13 | 74 |
Selon les sympathisants de Gauche | Total favorable % | Total défavorable % |
Ségolène ROYAL | 79 | 17 |
Rappel Janvier 2007 | 86 | 10 |
Bernard KOUCHNER | 73 | 16 |
Rappel Janvier 2007 | 69 | 19 |
Bertrand DELANOE | 70 | 20 |
Rappel Janvier 2007 | 61 | 23 |
Jack LANG | 69 | 19 |
Rappel Janvier 2007 | 72 | 19 |
François HOLLANDE | 65 | 25 |
Rappel Janvier 2007 | 67 | 22 |
François BAYROU | 64 | 27 |
Rappel Janvier 2007 | 49 | 36 |
Martine AUBRY | 57 | 30 |
Rappel Janvier 2007 | 57 | 26 |
Marie-George BUFFET | 56 | 28 |
Rappel Janvier 2007 | 51 | 30 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 56 | 30 |
Rappel Janvier 2007 | 57 | 27 |
Arlette LAGUILLER | 56 | 37 |
Rappel Janvier 2007 | 46 | 46 |
José BOVE | 56 | 38 |
Rappel Janvier 2007 | 50 | 43 |
Olivier BESANCENOT | 54 | 30 |
Rappel Janvier 2007 | 52 | 32 |
Laurent FABIUS | 50 | 41 |
Rappel Janvier 2007 | 41 | 48 |
Jean-Louis BORLOO | 47 | 33 |
Rappel Janvier 2007 | 49 | 32 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 38 | 49 |
Rappel Janvier 2007 | 40 | 43 |
Nicolas SARKOZY | 30 | 67 |
Rappel Janvier 2007 | 25 | 72 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 28 | 55 |
Rappel Janvier 2007 | 25 | 58 |
Gilles DE ROBIEN | 23 | 51 |
Rappel Janvier 2007 | 26 | 49 |
Dominique PERBEN | 22 | 47 |
Rappel Janvier 2007 | 16 | 46 |
Jean-François COPE | 22 | 51 |
Rappel Janvier 2007 | 18 | 49 |
Philippe DE VILLIERS | 20 | 70 |
Rappel Janvier 2007 | 17 | 72 |
Alain JUPPE | 19 | 70 |
Rappel Janvier 2007 | 20 | 67 |
Thierry BRETON | 18 | 54 |
Rappel Janvier 2007 | 25 | 41 |
François FILLON | 17 | 63 |
Rappel Janvier 2007 | 18 | 58 |
Marine LE PEN | 10 | 87 |
Rappel Janvier 2007 | 10 | 84 |
Jean-Marie LE PEN | 8 | 91 |
Rappel Janvier 2007 | 10 | 88 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 9 et 10 Février 2007
ECHANTILLON : 944 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, inscrite sur les listes électorales.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région
Les résultats des intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l’état du rapport de forces actuel pour les configurations de candidatures testées.Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.Afin d'être au plus près de la population des votants potentiels, les intentions de vote sont calculées sur la base des électeurs inscrits se déclarant certains d'aller voter, soit 77% des personnes interrogées.
Popularité de l'exécutifPalmarès des leaders politiques
Intention de vote présidentielle
Potentiel électoral présidentiel