Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
Bernard KOUCHNER | 19 | 51 | 70 | 14 | 6 | 20 | 10 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 17 | 44 | 61 | 15 | 9 | 24 | 15 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 17 | 50 | 67 | 13 | 5 | 18 | 15 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 14 | 42 | 56 | 18 | 7 | 25 | 19 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 15 | 50 | 65 | 15 | 9 | 24 | 11 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 7 | 41 | 48 | 21 | 16 | 37 | 15 | 100 |
François BAYROU | 13 | 51 | 64 | 22 | 6 | 28 | 8 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 10 | 48 | 58 | 26 | 9 | 35 | 7 | 100 |
Rachida DATI | 16 | 45 | 61 | 10 | 6 | 16 | 23 | 100 |
Bertrand DELANOE | 9 | 45 | 54 | 23 | 9 | 32 | 14 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 7 | 41 | 48 | 21 | 14 | 35 | 17 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 6 | 45 | 51 | 29 | 9 | 38 | 11 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 6 | 38 | 44 | 27 | 11 | 38 | 18 | 100 |
Jack LANG | 7 | 43 | 50 | 26 | 15 | 41 | 9 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 8 | 44 | 52 | 24 | 14 | 38 | 10 | 100 |
Ségolène ROYAL | 13 | 36 | 49 | 32 | 14 | 46 | 5 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 12 | 36 | 48 | 31 | 15 | 46 | 6 | 100 |
Roselyne BACHELOT | 4 | 43 | 47 | 22 | 9 | 31 | 22 | 100 |
Alain JUPPE | 7 | 39 | 46 | 27 | 16 | 43 | 11 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 4 | 25 | 29 | 34 | 22 | 56 | 15 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 9 | 36 | 45 | 26 | 19 | 45 | 10 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 8 | 35 | 43 | 24 | 20 | 44 | 13 | 100 |
Jean-François COPE | 5 | 36 | 41 | 18 | 8 | 26 | 33 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 3 | 28 | 31 | 23 | 13 | 36 | 33 | 100 |
Marie-George BUFFET | 4 | 36 | 40 | 29 | 19 | 48 | 12 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 3 | 31 | 34 | 30 | 19 | 49 | 17 | 100 |
Xavier BERTRAND | 5 | 34 | 39 | 16 | 4 | 20 | 41 | 100 |
Brice HORTEFEUX | 4 | 30 | 34 | 15 | 6 | 21 | 45 | 100 |
François HOLLANDE | 4 | 28 | 32 | 36 | 22 | 58 | 10 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 5 | 32 | 37 | 32 | 20 | 52 | 11 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 5 | 27 | 32 | 30 | 29 | 59 | 9 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 4 | 25 | 29 | 27 | 33 | 60 | 11 | 100 |
Hervé MORIN | 2 | 26 | 28 | 10 | 4 | 14 | 58 | 100 |
Xavier DARCOS | 2 | 25 | 27 | 13 | 4 | 17 | 56 | 100 |
Arnaud MONTEBOURG | 3 | 24 | 27 | 21 | 8 | 29 | 44 | 100 |
Laurent FABIUS | 3 | 24 | 27 | 36 | 25 | 61 | 12 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 2 | 23 | 25 | 37 | 25 | 62 | 13 | 100 |
Marine LE PEN | 3 | 16 | 19 | 26 | 49 | 75 | 6 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 5 | 16 | 21 | 25 | 45 | 70 | 9 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 12 | 17 | 26 | 53 | 79 | 4 | 100 |
Rappel Avril 2007 | 8 | 14 | 22 | 24 | 50 | 74 | 4 | 100 |
Selon les sympathisants de l'UMP | Total favorable % | Total défavorable % |
Michèle ALLIOT-MARIE | 88 | 7 |
Rappel Avril 2007 | 72 | 16 |
Jean-Louis BORLOO | 84 | 7 |
Rappel Avril 2007 | 79 | 9 |
Rachida DATI | 83 | 6 |
Bernard KOUCHNER | 81 | 13 |
Rappel Avril 2007 | 58 | 29 |
Roselyne BACHELOT | 68 | 16 |
Alain JUPPE | 67 | 25 |
Rappel Avril 2007 | 54 | 34 |
Jean-François COPE | 66 | 10 |
Rappel Avril 2007 | 57 | 16 |
Brice HORTEFEUX | 59 | 8 |
Xavier BERTRAND | 56 | 11 |
François BAYROU | 53 | 43 |
Rappel Avril 2007 | 52 | 47 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 44 | 49 |
Rappel Avril 2007 | 31 | 53 |
Hervé MORIN | 42 | 9 |
Bertrand DELANOE | 42 | 47 |
Rappel Avril 2007 | 33 | 51 |
Xavier DARCOS | 40 | 11 |
Philippe DE VILLIERS | 40 | 54 |
Rappel Avril 2007 | 40 | 51 |
Jack LANG | 32 | 61 |
Rappel Avril 2007 | 31 | 62 |
Olivier BESANCENOT | 25 | 70 |
Rappel Avril 2007 | 27 | 66 |
Marie-George BUFFET | 21 | 71 |
Rappel Avril 2007 | 17 | 66 |
Marine LE PEN | 21 | 75 |
Rappel Avril 2007 | 20 | 70 |
Arnaud MONTEBOURG | 20 | 42 |
Ségolène ROYAL | 18 | 81 |
Rappel Avril 2007 | 21 | 77 |
Jean-Marie LE PEN | 15 | 83 |
Rappel Avril 2007 | 26 | 72 |
Laurent FABIUS | 13 | 79 |
Rappel Avril 2007 | 9 | 83 |
François HOLLANDE | 13 | 84 |
Rappel Avril 2007 | 16 | 77 |
Selon les sympathisants du PS | Total favorable % | Total défavorable % |
Ségolène ROYAL | 84 | 14 |
Rappel Avril 2007 | 85 | 11 |
Bertrand DELANOE | 76 | 15 |
Rappel Avril 2007 | 69 | 18 |
Jack LANG | 76 | 20 |
Rappel Avril 2007 | 78 | 15 |
François BAYROU | 74 | 20 |
Rappel Avril 2007 | 70 | 27 |
Bernard KOUCHNER | 70 | 26 |
Rappel Avril 2007 | 73 | 17 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 66 | 25 |
Rappel Avril 2007 | 66 | 20 |
Olivier BESANCENOT | 65 | 27 |
Rappel Avril 2007 | 57 | 33 |
François HOLLANDE | 65 | 29 |
Rappel Avril 2007 | 68 | 24 |
Jean-Louis BORLOO | 59 | 28 |
Rappel Avril 2007 | 49 | 33 |
Marie-George BUFFET | 58 | 34 |
Rappel Avril 2007 | 54 | 33 |
Rachida DATI | 51 | 23 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 49 | 41 |
Rappel Avril 2007 | 37 | 51 |
Laurent FABIUS | 45 | 46 |
Rappel Avril 2007 | 48 | 41 |
Arnaud MONTEBOURG | 38 | 21 |
Roselyne BACHELOT | 31 | 48 |
Xavier BERTRAND | 27 | 32 |
Alain JUPPE | 27 | 67 |
Rappel Avril 2007 | 20 | 71 |
Jean-François COPE | 24 | 44 |
Rappel Avril 2007 | 18 | 54 |
Hervé MORIN | 20 | 21 |
Xavier DARCOS | 19 | 25 |
Brice HORTEFEUX | 19 | 36 |
Philippe DE VILLIERS | 18 | 75 |
Rappel Avril 2007 | 20 | 74 |
Marine LE PEN | 8 | 91 |
Rappel Avril 2007 | 9 | 87 |
Jean-Marie LE PEN | 4 | 95 |
Rappel Avril 2007 | 8 | 91 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR: LE POINT
DATE DU TERRAIN: Le 19 Mai 2007
ECHANTILLON: 968 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, inscrite sur les listes électorales.
METHODE: Etude réalisée par téléphone. Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région. Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse