Palmarès des leaders politiques
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Première partie - Popularité de l'exécutif et des personnalités politiques
Deuxième partie - Palmarès des leaders politiques
Troisième partie - Palmarès des partis politiques
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
| Très favorable % | Plutôt favorable % | S/T favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | S/T défavorable % | NSP % | Total % | |
| Bernard KOUCHNER | 14 | 51 | 65 | 14 | 8 | 22 | 13 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 14 | 49 | 63 | 16 | 6 | 22 | 15 | 100 |
| Jack LANG | 12 | 47 | 59 | 21 | 9 | 30 | 11 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 12 | 46 | 58 | 21 | 10 | 31 | 11 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 11 | 47 | 58 | 18 | 10 | 28 | 14 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 12 | 43 | 55 | 21 | 10 | 31 | 14 | 100 |
| Nicolas SARKOZY | 22 | 36 | 58 | 20 | 17 | 37 | 5 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 22 | 40 | 62 | 17 | 14 | 32 | 6 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 15 | 43 | 58 | 17 | 9 | 26 | 16 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 15 | 42 | 57 | 19 | 7 | 26 | 17 | 100 |
| Dominique DE VILLEPIN | 9 | 41 | 50 | 21 | 9 | 30 | 20 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 9 | 44 | 53 | 20 | 4 | 24 | 23 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 9 | 39 | 48 | 20 | 8 | 28 | 24 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 7 | 38 | 45 | 20 | 9 | 29 | 26 | 100 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 5 | 41 | 46 | 25 | 11 | 36 | 18 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 7 | 38 | 45 | 28 | 9 | 37 | 18 | 100 |
| François BAYROU | 4 | 41 | 45 | 28 | 9 | 37 | 18 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 6 | 40 | 46 | 27 | 8 | 35 | 19 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 9 | 36 | 45 | 16 | 6 | 22 | 33 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 12 | 36 | 48 | 14 | 4 | 18 | 34 | 100 |
| Lionel JOSPIN | 11 | 34 | 45 | 29 | 15 | 44 | 11 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 10 | 31 | 41 | 32 | 16 | 48 | 11 | 100 |
| Martine AUBRY | 7 | 35 | 42 | 26 | 21 | 47 | 11 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 5 | 35 | 40 | 26 | 20 | 46 | 14 | 100 |
| Elisabeth GUIGOU | 4 | 37 | 41 | 22 | 12 | 34 | 25 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 5 | 34 | 39 | 27 | 10 | 37 | 24 | 100 |
| François HOLLANDE | 8 | 33 | 41 | 32 | 12 | 44 | 15 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 6 | 34 | 40 | 31 | 12 | 43 | 17 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 5 | 34 | 39 | 29 | 11 | 40 | 21 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 5 | 35 | 40 | 26 | 12 | 38 | 22 | 100 |
| Dominique VOYNET | 3 | 36 | 39 | 27 | 17 | 44 | 17 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 3 | 33 | 36 | 32 | 13 | 45 | 19 | 100 |
| François FILLON | 5 | 32 | 37 | 25 | 10 | 35 | 28 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 3 | 33 | 36 | 24 | 7 | 31 | 33 | 100 |
| Noël MAMERE | 6 | 30 | 36 | 26 | 29 | 55 | 9 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 6 | 28 | 34 | 28 | 30 | 58 | 8 | 100 |
| Laurent FABIUS | 4 | 31 | 35 | 37 | 15 | 52 | 13 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 4 | 29 | 33 | 35 | 19 | 54 | 13 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 4 | 31 | 35 | 24 | 14 | 38 | 27 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 4 | 30 | 34 | 26 | 12 | 38 | 28 | 100 |
| Arlette LAGUILLER | 5 | 30 | 35 | 29 | 25 | 54 | 11 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 5 | 32 | 37 | 29 | 23 | 52 | 11 | 100 |
| Dominique PERBEN | 4 | 30 | 34 | 20 | 9 | 29 | 37 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 3 | 32 | 35 | 20 | 6 | 26 | 39 | 100 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 3 | 29 | 32 | 35 | 13 | 48 | 20 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 3 | 33 | 36 | 34 | 12 | 46 | 18 | 100 |
| Alain JUPPE | 4 | 27 | 31 | 35 | 22 | 57 | 12 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 4 | 28 | 32 | 35 | 19 | 54 | 14 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 27 | 30 | 22 | 20 | 42 | 28 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 5 | 26 | 31 | 24 | 19 | 43 | 26 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 4 | 26 | 30 | 30 | 24 | 54 | 16 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 4 | 28 | 32 | 30 | 20 | 50 | 18 | 100 |
| Jean-François COPE | 3 | 21 | 24 | 21 | 7 | 28 | 48 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 3 | 22 | 25 | 20 | 8 | 28 | 47 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 4 | 13 | 17 | 18 | 61 | 79 | 4 | 100 |
| Rappel Octobre 2004 | 4 | 12 | 16 | 19 | 60 | 80 | 4 | 100 |
| Selon les sympathisants de Droite | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Nicolas SARKOZY | 88 | 11 |
| Rappel Octobre 2004 | 90 | 8 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 71 | 15 |
| Rappel Octobre 2004 | 69 | 14 |
| Dominique DE VILLEPIN | 70 | 20 |
| Rappel Octobre 2004 | 77 | 10 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 69 | 20 |
| Rappel Octobre 2004 | 67 | 23 |
| Bernard KOUCHNER | 67 | 27 |
| Rappel Octobre 2004 | 65 | 26 |
| Jean-Louis BORLOO | 64 | 14 |
| Rappel Octobre 2004 | 67 | 10 |
| François BAYROU | 60 | 31 |
| Rappel Octobre 2004 | 57 | 32 |
| François FILLON | 55 | 23 |
| Rappel Octobre 2004 | 61 | 16 |
| Dominique PERBEN | 54 | 16 |
| Rappel Octobre 2004 | 55 | 16 |
| Alain JUPPE | 50 | 43 |
| Rappel Octobre 2004 | 49 | 43 |
| Bertrand DELANOE | 50 | 38 |
| Rappel Octobre 2004 | 53 | 36 |
| Jack LANG | 45 | 48 |
| Rappel Octobre 2004 | 44 | 49 |
| Ségolène ROYAL | 44 | 48 |
| Rappel Octobre 2004 | 37 | 54 |
| Philippe DE VILLIERS | 43 | 48 |
| Rappel Octobre 2004 | 42 | 48 |
| Jean-François COPE | 38 | 21 |
| Rappel Octobre 2004 | 40 | 19 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 31 | 59 |
| Rappel Octobre 2004 | 36 | 48 |
| Elisabeth GUIGOU | 28 | 55 |
| Rappel Octobre 2004 | 32 | 54 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 28 | 58 |
| Rappel Octobre 2004 | 29 | 55 |
| Marie-George BUFFET | 24 | 58 |
| Rappel Octobre 2004 | 22 | 56 |
| Laurent FABIUS | 23 | 69 |
| Rappel Octobre 2004 | 17 | 74 |
| Arlette LAGUILLER | 23 | 72 |
| Rappel Octobre 2004 | 24 | 70 |
| Dominique VOYNET | 22 | 68 |
| Rappel Octobre 2004 | 21 | 70 |
| François HOLLANDE | 21 | 72 |
| Rappel Octobre 2004 | 24 | 67 |
| Lionel JOSPIN | 21 | 69 |
| Rappel Octobre 2004 | 21 | 73 |
| Olivier BESANCENOT | 17 | 63 |
| Rappel Octobre 2004 | 20 | 65 |
| Martine AUBRY | 17 | 76 |
| Rappel Octobre 2004 | 21 | 73 |
| Jean-Marie LE PEN | 13 | 85 |
| Rappel Octobre 2004 | 12 | 85 |
| Noël MAMERE | 13 | 83 |
| Rappel Octobre 2004 | 14 | 82 |
| Selon les sympathisants de Gauche | S/T favorable % |
S/T défavorable % |
| Jack LANG | 77 | 17 |
| Rappel Octobre 2004 | 79 | 12 |
| Ségolène ROYAL | 77 | 14 |
| Rappel Octobre 2004 | 78 | 12 |
| Bertrand DELANOE | 77 | 13 |
| Rappel Octobre 2004 | 73 | 13 |
| Bernard KOUCHNER | 74 | 17 |
| Rappel Octobre 2004 | 72 | 16 |
| Lionel JOSPIN | 74 | 21 |
| Rappel Octobre 2004 | 65 | 26 |
| Martine AUBRY | 70 | 23 |
| Rappel Octobre 2004 | 60 | 25 |
| François HOLLANDE | 65 | 24 |
| Rappel Octobre 2004 | 64 | 24 |
| Elisabeth GUIGOU | 58 | 22 |
| Rappel Octobre 2004 | 56 | 22 |
| Dominique VOYNET | 57 | 29 |
| Rappel Octobre 2004 | 52 | 30 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 56 | 27 |
| Rappel Octobre 2004 | 57 | 24 |
| Noël MAMERE | 55 | 40 |
| Rappel Octobre 2004 | 49 | 43 |
| Laurent FABIUS | 52 | 39 |
| Rappel Octobre 2004 | 48 | 40 |
| Marie-George BUFFET | 51 | 26 |
| Rappel Octobre 2004 | 49 | 24 |
| Dominique DE VILLEPIN | 43 | 38 |
| Rappel Octobre 2004 | 49 | 31 |
| Nicolas SARKOZY | 43 | 55 |
| Rappel Octobre 2004 | 41 | 53 |
| Arlette LAGUILLER | 42 | 49 |
| Rappel Octobre 2004 | 45 | 45 |
| François BAYROU | 40 | 43 |
| Rappel Octobre 2004 | 43 | 37 |
| Jean-Louis BORLOO | 40 | 28 |
| Rappel Octobre 2004 | 47 | 22 |
| Olivier BESANCENOT | 40 | 35 |
| Rappel Octobre 2004 | 43 | 35 |
| Jean-Pierre CHEVENEMENT | 39 | 47 |
| Rappel Octobre 2004 | 40 | 44 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 38 | 40 |
| Rappel Octobre 2004 | 35 | 40 |
| Philippe DOUSTE-BLAZY | 36 | 51 |
| Rappel Octobre 2004 | 33 | 49 |
| François FILLON | 29 | 51 |
| Rappel Octobre 2004 | 26 | 45 |
| Dominique PERBEN | 26 | 43 |
| Rappel Octobre 2004 | 28 | 34 |
| Philippe DE VILLIERS | 24 | 66 |
| Rappel Octobre 2004 | 22 | 61 |
| Alain JUPPE | 21 | 72 |
| Rappel Octobre 2004 | 22 | 66 |
| Jean-François COPE | 17 | 38 |
| Rappel Octobre 2004 | 19 | 37 |
| Jean-Marie LE PEN | 8 | 91 |
| Rappel Octobre 2004 | 7 | 90 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 12 et 13 novembre 2004
ECHANTILLON : 958 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone. Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.