Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Potentiel électoral présidentiel
Intention de vote présidentielle
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % |
Plutôt favorable % |
Total favorable % |
Plutôt défavorable % |
Très défavorable % |
Total défavorable % |
NSP % |
Total % |
|
Bernard KOUCHNER | 13 | 46 | 59 | 14 | 7 | 21 | 20 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 13 | 48 | 61 | 16 | 8 | 24 | 15 | 100 |
Ségolène ROYAL | 15 | 43 | 58 | 18 | 10 | 28 | 14 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 17 | 48 | 65 | 18 | 8 | 26 | 9 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 17 | 38 | 55 | 19 | 22 | 41 | 4 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 21 | 37 | 58 | 17 | 22 | 39 | 3 | 100 |
Jack LANG | 9 | 41 | 50 | 23 | 14 | 37 | 13 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 12 | 45 | 57 | 23 | 11 | 34 | 9 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 8 | 39 | 47 | 19 | 12 | 31 | 22 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 8 | 39 | 47 | 24 | 10 | 34 | 19 | 100 |
Bertrand DELANOE | 6 | 41 | 47 | 19 | 12 | 31 | 22 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 8 | 46 | 54 | 20 | 11 | 31 | 15 | 100 |
José BOVE | 12 | 35 | 47 | 21 | 20 | 41 | 12 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 12 | 35 | 47 | 25 | 19 | 44 | 9 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 9 | 36 | 45 | 17 | 10 | 27 | 28 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 8 | 42 | 50 | 21 | 8 | 29 | 21 | 100 |
François BAYROU | 5 | 36 | 41 | 28 | 12 | 40 | 19 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 6 | 41 | 47 | 28 | 8 | 36 | 17 | 100 |
Lionel JOSPIN | 7 | 32 | 39 | 30 | 17 | 47 | 14 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 10 | 30 | 40 | 30 | 19 | 49 | 11 | 100 |
Martine AUBRY | 5 | 33 | 38 | 21 | 22 | 43 | 19 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 4 | 35 | 39 | 27 | 19 | 46 | 15 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 6 | 31 | 37 | 19 | 21 | 40 | 23 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 5 | 29 | 34 | 22 | 23 | 45 | 21 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 5 | 32 | 37 | 26 | 21 | 47 | 16 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 6 | 31 | 37 | 27 | 25 | 52 | 11 | 100 |
Gilles DE ROBIEN | 4 | 32 | 36 | 23 | 12 | 35 | 29 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 3 | 34 | 37 | 23 | 11 | 34 | 29 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 32 | 36 | 27 | 12 | 39 | 25 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 6 | 35 | 41 | 27 | 13 | 40 | 19 | 100 |
Noël MAMERE | 5 | 30 | 35 | 24 | 24 | 48 | 17 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 6 | 30 | 36 | 29 | 25 | 54 | 10 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 3 | 31 | 34 | 23 | 13 | 36 | 30 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 4 | 34 | 38 | 25 | 14 | 39 | 23 | 100 |
François HOLLANDE | 5 | 29 | 34 | 31 | 19 | 50 | 16 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 4 | 37 | 41 | 31 | 16 | 47 | 12 | 100 |
Thierry BRETON | 5 | 27 | 32 | 19 | 12 | 31 | 37 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 4 | 29 | 33 | 23 | 9 | 32 | 35 | 100 |
Marie-George BUFFET | 6 | 26 | 32 | 27 | 16 | 43 | 25 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 3 | 31 | 34 | 26 | 17 | 43 | 23 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 28 | 32 | 32 | 14 | 46 | 22 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 4 | 32 | 36 | 32 | 16 | 48 | 16 | 100 |
Jean-François COPE | 4 | 26 | 30 | 21 | 12 | 33 | 37 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 2 | 24 | 26 | 23 | 10 | 33 | 41 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 2 | 27 | 29 | 31 | 12 | 43 | 28 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 2 | 26 | 28 | 37 | 14 | 51 | 21 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 4 | 23 | 27 | 26 | 29 | 55 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 6 | 25 | 31 | 29 | 28 | 57 | 12 | 100 |
Laurent FABIUS | 3 | 24 | 27 | 31 | 24 | 55 | 18 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 4 | 26 | 30 | 36 | 21 | 57 | 13 | 100 |
Dominique PERBEN | 2 | 24 | 26 | 22 | 11 | 33 | 41 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 1 | 25 | 26 | 24 | 10 | 34 | 40 | 100 |
François FILLON | 4 | 22 | 26 | 29 | 14 | 43 | 31 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 2 | 29 | 31 | 27 | 15 | 42 | 27 | 100 |
Alain JUPPE | 3 | 23 | 26 | 31 | 23 | 54 | 20 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 5 | 28 | 33 | 31 | 20 | 51 | 16 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 5 | 12 | 17 | 18 | 58 | 76 | 7 | 100 |
Rappel Mars 2006 | 5 | 13 | 18 | 15 | 64 | 79 | 3 | 100 |
Selon les sympathisants de Droite | Total favorable % |
Total défavorable % |
Nicolas SARKOZY | 86 | 14 |
Rappel Mars 2006 | 88 | 9 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 73 | 17 |
Rappel Mars 2006 | 71 | 19 |
Jean-Louis BORLOO | 66 | 17 |
Rappel Mars 2006 | 68 | 18 |
Bernard KOUCHNER | 66 | 22 |
Rappel Mars 2006 | 58 | 32 |
Gilles DE ROBIEN | 61 | 16 |
Rappel Mars 2006 | 59 | 14 |
Jean-François COPE | 53 | 22 |
Rappel Mars 2006 | 47 | 17 |
Thierry BRETON | 50 | 21 |
Rappel Mars 2006 | 53 | 18 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 49 | 40 |
Rappel Mars 2006 | 53 | 34 |
François FILLON | 46 | 31 |
Rappel Mars 2006 | 54 | 22 |
François BAYROU | 46 | 45 |
Rappel Mars 2006 | 48 | 41 |
Dominique PERBEN | 45 | 23 |
Rappel Mars 2006 | 44 | 23 |
Alain JUPPE | 42 | 40 |
Rappel Mars 2006 | 51 | 33 |
Ségolène ROYAL | 39 | 51 |
Rappel Mars 2006 | 47 | 45 |
Bertrand DELANOE | 37 | 47 |
Rappel Mars 2006 | 42 | 44 |
Philippe DE VILLIERS | 35 | 55 |
Rappel Mars 2006 | 37 | 57 |
Jack LANG | 35 | 58 |
Rappel Mars 2006 | 36 | 55 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 29 | 58 |
Rappel Mars 2006 | 30 | 57 |
José BOVE | 28 | 68 |
Rappel Mars 2006 | 26 | 70 |
Elisabeth GUIGOU | 26 | 53 |
Rappel Mars 2006 | 29 | 52 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 25 | 58 |
Rappel Mars 2006 | 29 | 53 |
Lionel JOSPIN | 21 | 67 |
Rappel Mars 2006 | 19 | 72 |
Arlette LAGUILLER | 19 | 71 |
Rappel Mars 2006 | 19 | 75 |
Martine AUBRY | 19 | 72 |
Rappel Mars 2006 | 20 | 70 |
Noël MAMERE | 18 | 74 |
Rappel Mars 2006 | 11 | 83 |
Olivier BESANCENOT | 17 | 68 |
Rappel Mars 2006 | 18 | 68 |
Marie-George BUFFET | 16 | 70 |
Rappel Mars 2006 | 21 | 61 |
François HOLLANDE | 16 | 76 |
Rappel Mars 2006 | 21 | 70 |
Laurent FABIUS | 14 | 77 |
Rappel Mars 2006 | 19 | 72 |
Jean-Marie LE PEN | 14 | 80 |
Rappel Mars 2006 | 14 | 84 |
Selon les sympathisants de Gauche | Total favorable % |
Total défavorable % |
Ségolène ROYAL | 82 | 12 |
Rappel Mars 2006 | 88 | 10 |
Jack LANG | 72 | 19 |
Rappel Mars 2006 | 75 | 18 |
Bertrand DELANOE | 68 | 17 |
Rappel Mars 2006 | 72 | 18 |
Bernard KOUCHNER | 68 | 18 |
Rappel Mars 2006 | 73 | 15 |
José BOVE | 66 | 25 |
Rappel Mars 2006 | 58 | 32 |
Martine AUBRY | 62 | 23 |
Rappel Mars 2006 | 61 | 25 |
Lionel JOSPIN | 60 | 32 |
Rappel Mars 2006 | 63 | 30 |
François HOLLANDE | 59 | 33 |
Rappel Mars 2006 | 68 | 23 |
Olivier BESANCENOT | 58 | 27 |
Rappel Mars 2006 | 48 | 33 |
Marie-George BUFFET | 54 | 27 |
Rappel Mars 2006 | 48 | 31 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 54 | 28 |
Rappel Mars 2006 | 59 | 26 |
Arlette LAGUILLER | 53 | 36 |
Rappel Mars 2006 | 51 | 39 |
Noël MAMERE | 51 | 35 |
Rappel Mars 2006 | 55 | 36 |
Elisabeth GUIGOU | 50 | 24 |
Rappel Mars 2006 | 52 | 26 |
François BAYROU | 45 | 41 |
Rappel Mars 2006 | 48 | 37 |
Laurent FABIUS | 41 | 43 |
Rappel Mars 2006 | 40 | 47 |
Jean-Louis BORLOO | 38 | 38 |
Rappel Mars 2006 | 46 | 37 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 35 | 43 |
Rappel Mars 2006 | 31 | 49 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 33 | 48 |
Rappel Mars 2006 | 31 | 50 |
Nicolas SARKOZY | 28 | 69 |
Rappel Mars 2006 | 31 | 67 |
Thierry BRETON | 23 | 45 |
Rappel Mars 2006 | 21 | 46 |
Gilles DE ROBIEN | 23 | 54 |
Rappel Mars 2006 | 24 | 53 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 22 | 60 |
Rappel Mars 2006 | 26 | 59 |
Philippe DE VILLIERS | 19 | 69 |
Rappel Mars 2006 | 17 | 73 |
Dominique PERBEN | 16 | 46 |
Rappel Mars 2006 | 15 | 48 |
François FILLON | 15 | 58 |
Rappel Mars 2006 | 16 | 60 |
Alain JUPPE | 15 | 70 |
Rappel Mars 2006 | 16 | 69 |
Jean-François COPE | 14 | 48 |
Rappel Mars 2006 | 13 | 50 |
Jean-Marie LE PEN | 8 | 90 |
Rappel Mars 2006 | 6 | 92 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Le 07 et 08 Avril 2006
ECHANTILLON : 947 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.
Les intentions de vote ont été posées aux 855 personnes inscrites sur les listes électorales. Les résultats ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l'état du rapport de forces actuel pour les configurations de candidatures testées.