Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Potentiel électoral présidentiel
Intention de vote présidentielle
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
Ségolène ROYAL | 17 | 48 | 65 | 17 | 10 | 27 | 8 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 15 | 43 | 58 | 18 | 10 | 28 | 14 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 16 | 46 | 62 | 17 | 7 | 24 | 14 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 13 | 46 | 59 | 14 | 7 | 21 | 20 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 22 | 36 | 58 | 18 | 20 | 38 | 4 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 17 | 38 | 55 | 19 | 22 | 41 | 4 | 100 |
Bertrand DELANOE | 11 | 45 | 56 | 23 | 9 | 32 | 12 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 6 | 41 | 47 | 19 | 12 | 31 | 22 | 100 |
Jack LANG | 10 | 45 | 55 | 23 | 15 | 38 | 7 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 9 | 41 | 50 | 23 | 14 | 37 | 13 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 9 | 45 | 54 | 19 | 7 | 26 | 20 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 9 | 36 | 45 | 17 | 10 | 27 | 28 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 8 | 42 | 50 | 24 | 12 | 36 | 14 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 8 | 39 | 47 | 19 | 12 | 31 | 22 | 100 |
François BAYROU | 6 | 41 | 47 | 28 | 8 | 36 | 17 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 5 | 36 | 41 | 28 | 12 | 40 | 19 | 100 |
José BOVE | 12 | 35 | 47 | 22 | 23 | 45 | 8 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 12 | 35 | 47 | 21 | 20 | 41 | 12 | 100 |
Martine AUBRY | 7 | 36 | 43 | 25 | 20 | 45 | 12 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 5 | 33 | 38 | 21 | 22 | 43 | 19 | 100 |
François HOLLANDE | 5 | 37 | 42 | 30 | 19 | 49 | 9 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 5 | 29 | 34 | 31 | 19 | 50 | 16 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 5 | 36 | 41 | 26 | 11 | 37 | 22 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 3 | 31 | 34 | 23 | 13 | 36 | 30 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 6 | 35 | 41 | 26 | 23 | 49 | 10 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 5 | 32 | 37 | 26 | 21 | 47 | 16 | 100 |
Marie-George BUFFET | 6 | 33 | 39 | 26 | 16 | 42 | 19 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 6 | 26 | 32 | 27 | 16 | 43 | 25 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 34 | 38 | 30 | 13 | 43 | 19 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 4 | 32 | 36 | 27 | 12 | 39 | 25 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 8 | 30 | 38 | 24 | 21 | 45 | 17 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 6 | 31 | 37 | 19 | 21 | 40 | 23 | 100 |
Lionel JOSPIN | 8 | 30 | 38 | 31 | 22 | 53 | 9 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 7 | 32 | 39 | 30 | 17 | 47 | 14 | 100 |
Noël MAMERE | 5 | 33 | 38 | 27 | 26 | 53 | 9 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 5 | 30 | 35 | 24 | 24 | 48 | 17 | 100 |
Gilles DE ROBIEN | 6 | 31 | 37 | 27 | 11 | 38 | 25 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 4 | 32 | 36 | 23 | 12 | 35 | 29 | 100 |
Jean-François COPE | 6 | 30 | 36 | 24 | 11 | 35 | 29 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 4 | 26 | 30 | 21 | 12 | 33 | 37 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 32 | 36 | 31 | 16 | 47 | 17 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 4 | 28 | 32 | 32 | 14 | 46 | 22 | 100 |
François FILLON | 4 | 30 | 34 | 29 | 13 | 42 | 24 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 4 | 22 | 26 | 29 | 14 | 43 | 31 | 100 |
Alain JUPPE | 6 | 28 | 34 | 36 | 15 | 51 | 15 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 3 | 23 | 26 | 31 | 23 | 54 | 20 | 100 |
Thierry BRETON | 3 | 30 | 33 | 22 | 11 | 33 | 34 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 5 | 27 | 32 | 19 | 12 | 31 | 37 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 4 | 29 | 33 | 34 | 13 | 47 | 20 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 2 | 27 | 29 | 31 | 12 | 43 | 28 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 7 | 26 | 33 | 26 | 29 | 55 | 12 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 4 | 23 | 27 | 26 | 29 | 55 | 18 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 29 | 33 | 34 | 22 | 56 | 11 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 3 | 24 | 27 | 31 | 24 | 55 | 18 | 100 |
Dominique PERBEN | 3 | 27 | 30 | 25 | 9 | 34 | 36 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 2 | 24 | 26 | 22 | 11 | 33 | 41 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 8 | 14 | 22 | 19 | 55 | 74 | 4 | 100 |
Rappel Avril 2006 | 5 | 12 | 17 | 18 | 58 | 76 | 7 | 100 |
Selon les sympathisants de droite | Total favorable % | Total défavorable % |
Nicolas SARKOZY | 90 | 9 |
Rappel Avril 2006 | 86 | 14 |
Jean-Louis BORLOO | 77 | 14 |
Rappel Avril 2006 | 66 | 17 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 72 | 18 |
Rappel Avril 2006 | 73 | 17 |
Bernard KOUCHNER | 68 | 24 |
Rappel Avril 2006 | 66 | 22 |
Jean-François COPE | 64 | 18 |
Rappel Avril 2006 | 53 | 22 |
Gilles DE ROBIEN | 61 | 25 |
Rappel Avril 2006 | 61 | 16 |
Thierry BRETON | 55 | 19 |
Rappel Avril 2006 | 50 | 21 |
François FILLON | 55 | 28 |
Rappel Avril 2006 | 46 | 31 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 53 | 35 |
Rappel Avril 2006 | 49 | 40 |
François BAYROU | 51 | 40 |
Rappel Avril 2006 | 46 | 45 |
Dominique PERBEN | 50 | 20 |
Rappel Avril 2006 | 45 | 23 |
Ségolène ROYAL | 48 | 46 |
Rappel Avril 2006 | 39 | 51 |
Alain JUPPE | 47 | 40 |
Rappel Avril 2006 | 42 | 40 |
Bertrand DELANOE | 45 | 46 |
Rappel Avril 2006 | 37 | 47 |
Philippe DE VILLIERS | 38 | 56 |
Rappel Avril 2006 | 35 | 55 |
Jack LANG | 37 | 60 |
Rappel Avril 2006 | 35 | 58 |
Elisabeth GUIGOU | 30 | 55 |
Rappel Avril 2006 | 26 | 53 |
José BOVE | 29 | 66 |
Rappel Avril 2006 | 28 | 68 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 28 | 57 |
Rappel Avril 2006 | 29 | 58 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 24 | 60 |
Rappel Avril 2006 | 25 | 58 |
Marie-George BUFFET | 24 | 64 |
Rappel Avril 2006 | 16 | 70 |
Arlette LAGUILLER | 20 | 74 |
Rappel Avril 2006 | 19 | 71 |
Laurent FABIUS | 20 | 74 |
Rappel Avril 2006 | 14 | 77 |
Jean-Marie LE PEN | 19 | 78 |
Rappel Avril 2006 | 14 | 80 |
Olivier BESANCENOT | 18 | 72 |
Rappel Avril 2006 | 17 | 68 |
Martine AUBRY | 18 | 73 |
Rappel Avril 2006 | 19 | 72 |
François HOLLANDE | 17 | 76 |
Rappel Avril 2006 | 16 | 76 |
Lionel JOSPIN | 16 | 76 |
Rappel Avril 2006 | 21 | 67 |
Noël MAMERE | 15 | 80 |
Rappel Avril 2006 | 18 | 74 |
Selon les sympathisants de gauche | Total favorable % | Total défavorable % |
Ségolène ROYAL | 86 | 9 |
Rappel Avril 2006 | 82 | 12 |
Jack LANG | 75 | 20 |
Rappel Avril 2006 | 72 | 19 |
Bertrand DELANOE | 71 | 17 |
Rappel Avril 2006 | 68 | 17 |
Bernard KOUCHNER | 67 | 21 |
Rappel Avril 2006 | 68 | 18 |
François HOLLANDE | 65 | 28 |
Rappel Avril 2006 | 59 | 33 |
Martine AUBRY | 61 | 28 |
Rappel Avril 2006 | 62 | 23 |
José BOVE | 61 | 32 |
Rappel Avril 2006 | 66 | 25 |
Lionel JOSPIN | 59 | 33 |
Rappel Avril 2006 | 60 | 32 |
Olivier BESANCENOT | 57 | 28 |
Rappel Avril 2006 | 58 | 27 |
Elisabeth GUIGOU | 55 | 25 |
Rappel Avril 2006 | 50 | 24 |
Noël MAMERE | 55 | 37 |
Rappel Avril 2006 | 51 | 35 |
Marie-George BUFFET | 54 | 28 |
Rappel Avril 2006 | 54 | 27 |
Arlette LAGUILLER | 54 | 37 |
Rappel Avril 2006 | 53 | 36 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 52 | 34 |
Rappel Avril 2006 | 54 | 28 |
Jean-Louis BORLOO | 46 | 36 |
Rappel Avril 2006 | 38 | 38 |
François BAYROU | 45 | 39 |
Rappel Avril 2006 | 45 | 41 |
Laurent FABIUS | 44 | 45 |
Rappel Avril 2006 | 41 | 43 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 41 | 43 |
Rappel Avril 2006 | 35 | 43 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 35 | 53 |
Rappel Avril 2006 | 33 | 48 |
Nicolas SARKOZY | 31 | 67 |
Rappel Avril 2006 | 28 | 69 |
Gilles DE ROBIEN | 23 | 53 |
Rappel Avril 2006 | 23 | 54 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 23 | 63 |
Rappel Avril 2006 | 22 | 60 |
Philippe DE VILLIERS | 21 | 70 |
Rappel Avril 2006 | 19 | 69 |
Alain JUPPE | 20 | 69 |
Rappel Avril 2006 | 15 | 70 |
François FILLON | 19 | 59 |
Rappel Avril 2006 | 15 | 58 |
Dominique PERBEN | 17 | 49 |
Rappel Avril 2006 | 16 | 46 |
Thierry BRETON | 17 | 50 |
Rappel Avril 2006 | 23 | 45 |
Jean-François COPE | 16 | 54 |
Rappel Avril 2006 | 14 | 48 |
Jean-Marie LE PEN | 11 | 87 |
Rappel Avril 2006 | 8 | 90 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Le 12 et 13 Mai 2006
ECHANTILLON : 939 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone. Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Les intentions de vote ont été posées aux 849 personnes inscrites sur les listes électorales. Les résultats ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l’état du rapport de forces actuel pour les configurations de candidatures testées.