Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
PalmarèsPotentiel électoral présidentiel
Intention de vote présidentielle
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
Ségolène ROYAL | 16 | 51 | 67 | 17 | 10 | 27 | 6 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 17 | 48 | 65 | 17 | 10 | 27 | 8 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 21 | 42 | 63 | 17 | 17 | 34 | 3 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 22 | 36 | 58 | 18 | 20 | 38 | 4 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 13 | 43 | 56 | 17 | 9 | 26 | 18 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 16 | 46 | 62 | 17 | 7 | 24 | 14 | 100 |
Jack LANG | 10 | 45 | 55 | 25 | 12 | 37 | 8 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 10 | 45 | 55 | 23 | 15 | 38 | 7 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 12 | 39 | 51 | 20 | 8 | 28 | 21 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 9 | 45 | 54 | 19 | 7 | 26 | 20 | 100 |
Bertrand DELANOE | 8 | 39 | 47 | 25 | 10 | 35 | 18 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 11 | 45 | 56 | 23 | 9 | 32 | 12 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 9 | 36 | 45 | 26 | 11 | 37 | 18 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 8 | 42 | 50 | 24 | 12 | 36 | 14 | 100 |
François BAYROU | 5 | 38 | 43 | 28 | 13 | 41 | 16 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 6 | 41 | 47 | 28 | 8 | 36 | 17 | 100 |
José BOVE | 10 | 33 | 43 | 26 | 22 | 48 | 9 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 12 | 35 | 47 | 22 | 23 | 45 | 8 | 100 |
Lionel JOSPIN | 7 | 33 | 40 | 32 | 19 | 51 | 9 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 8 | 30 | 38 | 31 | 22 | 53 | 9 | 100 |
François HOLLANDE | 4 | 34 | 38 | 32 | 18 | 50 | 12 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 5 | 37 | 42 | 30 | 19 | 49 | 9 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 33 | 37 | 29 | 15 | 44 | 19 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 4 | 34 | 38 | 30 | 13 | 43 | 19 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 33 | 37 | 32 | 16 | 48 | 15 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 4 | 32 | 36 | 31 | 16 | 47 | 17 | 100 |
Martine AUBRY | 5 | 32 | 37 | 28 | 21 | 49 | 14 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 7 | 36 | 43 | 25 | 20 | 45 | 12 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 5 | 32 | 37 | 30 | 23 | 53 | 10 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 6 | 35 | 41 | 26 | 23 | 49 | 10 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 6 | 30 | 36 | 21 | 22 | 43 | 21 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 8 | 30 | 38 | 24 | 21 | 45 | 17 | 100 |
Marie-George BUFFET | 4 | 30 | 34 | 27 | 16 | 43 | 23 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 6 | 33 | 39 | 26 | 16 | 42 | 19 | 100 |
Noël MAMERE | 5 | 29 | 34 | 28 | 26 | 54 | 12 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 5 | 33 | 38 | 27 | 26 | 53 | 9 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 3 | 30 | 33 | 29 | 13 | 42 | 25 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 5 | 36 | 41 | 26 | 11 | 37 | 22 | 100 |
Thierry BRETON | 5 | 27 | 32 | 21 | 11 | 32 | 36 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 3 | 30 | 33 | 22 | 11 | 33 | 34 | 100 |
Jean-François COPE | 4 | 28 | 32 | 23 | 11 | 34 | 34 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 6 | 30 | 36 | 24 | 11 | 35 | 29 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 2 | 30 | 32 | 32 | 16 | 48 | 20 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 4 | 29 | 33 | 34 | 13 | 47 | 20 | 100 |
Alain JUPPE | 4 | 28 | 32 | 35 | 20 | 55 | 13 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 6 | 28 | 34 | 36 | 15 | 51 | 15 | 100 |
Gilles DE ROBIEN | 3 | 28 | 31 | 27 | 12 | 39 | 30 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 6 | 31 | 37 | 27 | 11 | 38 | 25 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 5 | 26 | 31 | 28 | 28 | 56 | 13 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 7 | 26 | 33 | 26 | 29 | 55 | 12 | 100 |
François FILLON | 3 | 27 | 30 | 31 | 13 | 44 | 26 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 4 | 30 | 34 | 29 | 13 | 42 | 24 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 26 | 30 | 34 | 24 | 58 | 12 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 4 | 29 | 33 | 34 | 22 | 56 | 11 | 100 |
Dominique PERBEN | 2 | 24 | 26 | 29 | 11 | 40 | 34 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 3 | 27 | 30 | 25 | 9 | 34 | 36 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 9 | 17 | 26 | 17 | 54 | 71 | 3 | 100 |
Rappel Mai 2006 | 8 | 14 | 22 | 19 | 55 | 74 | 4 | 100 |
Selon les sympathisants de Droite | Total favorable % | Total défavorable % |
Nicolas SARKOZY | 85 | 14 |
Rappel Mai 2006 | 90 | 9 |
Jean-Louis BORLOO | 68 | 22 |
Rappel Mai 2006 | 77 | 14 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 68 | 23 |
Rappel Mai 2006 | 72 | 18 |
Bernard KOUCHNER | 60 | 32 |
Rappel Mai 2006 | 68 | 24 |
Jean-François COPE | 55 | 20 |
Rappel Mai 2006 | 64 | 18 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 53 | 39 |
Rappel Mai 2006 | 53 | 35 |
Thierry BRETON | 52 | 21 |
Rappel Mai 2006 | 55 | 19 |
Gilles DE ROBIEN | 52 | 26 |
Rappel Mai 2006 | 61 | 25 |
François BAYROU | 50 | 45 |
Rappel Mai 2006 | 51 | 40 |
François FILLON | 48 | 33 |
Rappel Mai 2006 | 55 | 28 |
Ségolène ROYAL | 46 | 49 |
Rappel Mai 2006 | 48 | 46 |
Alain JUPPE | 45 | 47 |
Rappel Mai 2006 | 47 | 40 |
Dominique PERBEN | 42 | 32 |
Rappel Mai 2006 | 50 | 20 |
Bertrand DELANOE | 38 | 52 |
Rappel Mai 2006 | 45 | 46 |
Jack LANG | 38 | 59 |
Rappel Mai 2006 | 37 | 60 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 34 | 57 |
Rappel Mai 2006 | 24 | 60 |
Philippe DE VILLIERS | 33 | 61 |
Rappel Mai 2006 | 38 | 56 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 30 | 63 |
Rappel Mai 2006 | 28 | 57 |
Elisabeth GUIGOU | 25 | 57 |
Rappel Mai 2006 | 30 | 55 |
José BOVE | 23 | 72 |
Rappel Mai 2006 | 29 | 66 |
Arlette LAGUILLER | 20 | 76 |
Rappel Mai 2006 | 20 | 74 |
Jean-Marie LE PEN | 20 | 77 |
Rappel Mai 2006 | 19 | 78 |
Olivier BESANCENOT | 19 | 68 |
Rappel Mai 2006 | 18 | 72 |
Lionel JOSPIN | 18 | 77 |
Rappel Mai 2006 | 16 | 76 |
Marie-George BUFFET | 16 | 72 |
Rappel Mai 2006 | 24 | 64 |
François HOLLANDE | 16 | 78 |
Rappel Mai 2006 | 17 | 76 |
Noël MAMERE | 16 | 79 |
Rappel Mai 2006 | 15 | 80 |
Laurent FABIUS | 15 | 78 |
Rappel Mai 2006 | 20 | 74 |
Martine AUBRY | 14 | 78 |
Rappel Mai 2006 | 18 | 73 |
Selon les sympathisants de Gauche | Total favorable % | Total défavorable % |
Ségolène ROYAL | 86 | 11 |
Rappel Mai 2006 | 86 | 9 |
Jack LANG | 72 | 22 |
Rappel Mai 2006 | 75 | 20 |
François HOLLANDE | 65 | 24 |
Rappel Mai 2006 | 65 | 28 |
Bertrand DELANOE | 64 | 20 |
Rappel Mai 2006 | 71 | 17 |
Bernard KOUCHNER | 64 | 20 |
Rappel Mai 2006 | 67 | 21 |
Lionel JOSPIN | 64 | 29 |
Rappel Mai 2006 | 59 | 33 |
Martine AUBRY | 58 | 29 |
Rappel Mai 2006 | 61 | 28 |
José BOVE | 55 | 35 |
Rappel Mai 2006 | 61 | 32 |
Olivier BESANCENOT | 52 | 31 |
Rappel Mai 2006 | 57 | 28 |
Noël MAMERE | 51 | 37 |
Rappel Mai 2006 | 55 | 37 |
Marie-George BUFFET | 50 | 28 |
Rappel Mai 2006 | 54 | 28 |
Arlette LAGUILLER | 50 | 40 |
Rappel Mai 2006 | 54 | 37 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 49 | 32 |
Rappel Mai 2006 | 52 | 34 |
Jean-Louis BORLOO | 47 | 32 |
Rappel Mai 2006 | 46 | 36 |
François BAYROU | 47 | 38 |
Rappel Mai 2006 | 45 | 39 |
Laurent FABIUS | 44 | 46 |
Rappel Mai 2006 | 44 | 45 |
Elisabeth GUIGOU | 42 | 36 |
Rappel Mai 2006 | 55 | 25 |
Nicolas SARKOZY | 41 | 57 |
Rappel Mai 2006 | 31 | 67 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 34 | 44 |
Rappel Mai 2006 | 41 | 43 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 29 | 54 |
Rappel Mai 2006 | 35 | 53 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 26 | 60 |
Rappel Mai 2006 | 23 | 63 |
Thierry BRETON | 23 | 42 |
Rappel Mai 2006 | 17 | 50 |
Alain JUPPE | 23 | 67 |
Rappel Mai 2006 | 20 | 69 |
Jean-François COPE | 22 | 47 |
Rappel Mai 2006 | 16 | 54 |
François FILLON | 22 | 55 |
Rappel Mai 2006 | 19 | 59 |
Gilles DE ROBIEN | 21 | 51 |
Rappel Mai 2006 | 23 | 53 |
Philippe DE VILLIERS | 21 | 67 |
Rappel Mai 2006 | 21 | 70 |
Dominique PERBEN | 20 | 48 |
Rappel Mai 2006 | 17 | 49 |
Jean-Marie LE PEN | 13 | 85 |
Rappel Mai 2006 | 11 | 87 |
Fiche technique :
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATE DU TERRAIN : Les 9 et 10 Juin 2006
ECHANTILLON : 959 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.
Les intentions de vote ont été posées aux 879 personnes inscrites sur les listes électorales. Les résultats ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l'état du rapport de forces actuel pour les configurations de candidatures testées.