Palmarès des leaders politiques
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
PalmarèsPotentiel électoral présidentiel
Intention de vote présidentielle
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
Ségolène ROYAL | 17 | 45 | 62 | 18 | 12 | 30 | 8 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 16 | 51 | 67 | 17 | 10 | 27 | 6 | 100 |
Nicolas SARKOZY | 22 | 38 | 60 | 17 | 19 | 36 | 4 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 21 | 42 | 63 | 17 | 17 | 34 | 3 | 100 |
Bernard KOUCHNER | 11 | 46 | 57 | 19 | 9 | 28 | 15 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 13 | 43 | 56 | 17 | 9 | 26 | 18 | 100 |
Jean-Louis BORLOO | 11 | 43 | 54 | 18 | 7 | 25 | 21 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 12 | 39 | 51 | 20 | 8 | 28 | 21 | 100 |
Jack LANG | 13 | 41 | 54 | 23 | 14 | 37 | 9 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 10 | 45 | 55 | 25 | 12 | 37 | 8 | 100 |
Bertrand DELANOE | 9 | 41 | 50 | 20 | 12 | 32 | 18 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 8 | 39 | 47 | 25 | 10 | 35 | 18 | 100 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 9 | 40 | 49 | 22 | 12 | 34 | 17 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 9 | 36 | 45 | 26 | 11 | 37 | 18 | 100 |
José BOVE | 11 | 36 | 47 | 23 | 22 | 45 | 8 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 10 | 33 | 43 | 26 | 22 | 48 | 9 | 100 |
François BAYROU | 4 | 39 | 43 | 30 | 13 | 43 | 14 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 5 | 38 | 43 | 28 | 13 | 41 | 16 | 100 |
François HOLLANDE | 5 | 36 | 41 | 28 | 19 | 47 | 12 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 4 | 34 | 38 | 32 | 18 | 50 | 12 | 100 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 5 | 34 | 39 | 29 | 14 | 43 | 18 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 4 | 33 | 37 | 29 | 15 | 44 | 19 | 100 |
Lionel JOSPIN | 8 | 31 | 39 | 29 | 24 | 53 | 8 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 7 | 33 | 40 | 32 | 19 | 51 | 9 | 100 |
Arlette LAGUILLER | 7 | 31 | 38 | 25 | 26 | 51 | 11 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 5 | 32 | 37 | 30 | 23 | 53 | 10 | 100 |
Thierry BRETON | 7 | 30 | 37 | 19 | 9 | 28 | 35 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 5 | 27 | 32 | 21 | 11 | 32 | 36 | 100 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 4 | 33 | 37 | 29 | 16 | 45 | 18 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 4 | 33 | 37 | 32 | 16 | 48 | 15 | 100 |
Martine AUBRY | 6 | 31 | 37 | 24 | 24 | 48 | 15 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 5 | 32 | 37 | 28 | 21 | 49 | 14 | 100 |
Gilles DE ROBIEN | 4 | 31 | 35 | 22 | 12 | 34 | 31 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 3 | 28 | 31 | 27 | 12 | 39 | 30 | 100 |
Olivier BESANCENOT | 4 | 31 | 35 | 20 | 23 | 43 | 22 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 6 | 30 | 36 | 21 | 22 | 43 | 21 | 100 |
Elisabeth GUIGOU | 3 | 31 | 34 | 26 | 16 | 42 | 24 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 3 | 30 | 33 | 29 | 13 | 42 | 25 | 100 |
Noël MAMERE | 4 | 29 | 33 | 27 | 27 | 54 | 13 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 5 | 29 | 34 | 28 | 26 | 54 | 12 | 100 |
Marie-George BUFFET | 4 | 28 | 32 | 25 | 19 | 44 | 24 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 4 | 30 | 34 | 27 | 16 | 43 | 23 | 100 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 3 | 29 | 32 | 34 | 14 | 48 | 20 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 2 | 30 | 32 | 32 | 16 | 48 | 20 | 100 |
Alain JUPPE | 4 | 28 | 32 | 33 | 20 | 53 | 15 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 4 | 28 | 32 | 35 | 20 | 55 | 13 | 100 |
Laurent FABIUS | 4 | 28 | 32 | 32 | 26 | 58 | 10 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 4 | 26 | 30 | 34 | 24 | 58 | 12 | 100 |
Jean-François COPE | 5 | 26 | 31 | 24 | 12 | 36 | 33 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 4 | 28 | 32 | 23 | 11 | 34 | 34 | 100 |
François FILLON | 4 | 27 | 31 | 28 | 13 | 41 | 28 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 3 | 27 | 30 | 31 | 13 | 44 | 26 | 100 |
Philippe DE VILLIERS | 6 | 24 | 30 | 27 | 31 | 58 | 12 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 5 | 26 | 31 | 28 | 28 | 56 | 13 | 100 |
Dominique PERBEN | 3 | 25 | 28 | 24 | 12 | 36 | 36 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 2 | 24 | 26 | 29 | 11 | 40 | 34 | 100 |
Jean-Marie LE PEN | 11 | 13 | 24 | 16 | 57 | 73 | 3 | 100 |
Rappel Juin 2006 | 9 | 17 | 26 | 17 | 54 | 71 | 3 | 100 |
Selon les sympathisants de droite | Total favorable % | Total défavorable % |
Nicolas SARKOZY | 89 | 10 |
Rappel Juin 2006 | 85 | 14 |
Jean-Louis BORLOO | 75 | 15 |
Rappel Juin 2006 | 68 | 22 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 75 | 16 |
Rappel Juin 2006 | 68 | 23 |
Gilles DE ROBIEN | 62 | 21 |
Rappel Juin 2006 | 52 | 26 |
Bernard KOUCHNER | 60 | 32 |
Rappel Juin 2006 | 60 | 32 |
Thierry BRETON | 58 | 17 |
Rappel Juin 2006 | 52 | 21 |
Jean-François COPE | 52 | 22 |
Rappel Juin 2006 | 55 | 20 |
Alain JUPPE | 50 | 37 |
Rappel Juin 2006 | 45 | 47 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 50 | 37 |
Rappel Juin 2006 | 53 | 39 |
Dominique PERBEN | 49 | 24 |
Rappel Juin 2006 | 42 | 32 |
François FILLON | 49 | 29 |
Rappel Juin 2006 | 48 | 33 |
Ségolène ROYAL | 48 | 47 |
Rappel Juin 2006 | 46 | 49 |
François BAYROU | 44 | 50 |
Rappel Juin 2006 | 50 | 45 |
Bertrand DELANOE | 38 | 48 |
Rappel Juin 2006 | 38 | 52 |
Philippe DE VILLIERS | 35 | 58 |
Rappel Juin 2006 | 33 | 61 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 33 | 57 |
Rappel Juin 2006 | 30 | 63 |
Jack LANG | 33 | 59 |
Rappel Juin 2006 | 38 | 59 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 27 | 57 |
Rappel Juin 2006 | 34 | 57 |
José BOVE | 24 | 71 |
Rappel Juin 2006 | 23 | 72 |
Elisabeth GUIGOU | 22 | 58 |
Rappel Juin 2006 | 25 | 57 |
François HOLLANDE | 20 | 74 |
Rappel Juin 2006 | 16 | 78 |
Arlette LAGUILLER | 19 | 76 |
Rappel Juin 2006 | 20 | 76 |
Marie-George BUFFET | 18 | 67 |
Rappel Juin 2006 | 16 | 72 |
Lionel JOSPIN | 18 | 76 |
Rappel Juin 2006 | 18 | 77 |
Jean-Marie LE PEN | 17 | 81 |
Rappel Juin 2006 | 20 | 77 |
Olivier BESANCENOT | 16 | 71 |
Rappel Juin 2006 | 19 | 68 |
Laurent FABIUS | 16 | 78 |
Rappel Juin 2006 | 15 | 78 |
Martine AUBRY | 14 | 78 |
Rappel Juin 2006 | 14 | 78 |
Noël MAMERE | 13 | 78 |
Rappel Juin 2006 | 16 | 79 |
Selon les sympathisants de gauche | Total favorable % | Total défavorable % |
Ségolène ROYAL | 80 | 13 |
Rappel Juin 2006 | 86 | 11 |
Jack LANG | 74 | 18 |
Rappel Juin 2006 | 72 | 22 |
Bertrand DELANOE | 68 | 16 |
Rappel Juin 2006 | 64 | 20 |
François HOLLANDE | 67 | 23 |
Rappel Juin 2006 | 65 | 24 |
Bernard KOUCHNER | 64 | 20 |
Rappel Juin 2006 | 64 | 20 |
José BOVE | 63 | 29 |
Rappel Juin 2006 | 55 | 35 |
Lionel JOSPIN | 58 | 35 |
Rappel Juin 2006 | 64 | 29 |
Martine AUBRY | 57 | 25 |
Rappel Juin 2006 | 58 | 29 |
Olivier BESANCENOT | 55 | 24 |
Rappel Juin 2006 | 52 | 31 |
Arlette LAGUILLER | 54 | 34 |
Rappel Juin 2006 | 50 | 40 |
Marie-George BUFFET | 52 | 25 |
Rappel Juin 2006 | 50 | 28 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 52 | 30 |
Rappel Juin 2006 | 49 | 32 |
Noël MAMERE | 52 | 34 |
Rappel Juin 2006 | 51 | 37 |
Jean-Louis BORLOO | 50 | 32 |
Rappel Juin 2006 | 47 | 32 |
Elisabeth GUIGOU | 49 | 25 |
Rappel Juin 2006 | 42 | 36 |
Laurent FABIUS | 47 | 43 |
Rappel Juin 2006 | 44 | 46 |
François BAYROU | 44 | 42 |
Rappel Juin 2006 | 47 | 38 |
Nicolas SARKOZY | 38 | 60 |
Rappel Juin 2006 | 41 | 57 |
Jean-Pierre CHEVENEMENT | 34 | 45 |
Rappel Juin 2006 | 34 | 44 |
Michèle ALLIOT-MARIE | 33 | 48 |
Rappel Juin 2006 | 29 | 54 |
Philippe DOUSTE-BLAZY | 33 | 52 |
Rappel Juin 2006 | 26 | 60 |
Thierry BRETON | 24 | 38 |
Rappel Juin 2006 | 23 | 42 |
Jean-François COPE | 23 | 48 |
Rappel Juin 2006 | 22 | 47 |
François FILLON | 23 | 52 |
Rappel Juin 2006 | 22 | 55 |
Alain JUPPE | 23 | 65 |
Rappel Juin 2006 | 23 | 67 |
Gilles DE ROBIEN | 22 | 45 |
Rappel Juin 2006 | 21 | 51 |
Philippe DE VILLIERS | 21 | 69 |
Rappel Juin 2006 | 21 | 67 |
Dominique PERBEN | 20 | 42 |
Rappel Juin 2006 | 20 | 48 |
Jean-Marie LE PEN | 10 | 87 |
Rappel Juin 2006 | 13 | 85 |
Fiche technique :
DATE DU TERRAIN :Le 7 et 8 Juillet 2006
ECHANTILLON : 944 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone. Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Les intentions de vote ont été posées aux 836 personnes inscrites sur les listes électorales. Les résultats ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l’état du rapport de forces actuel pour les configurations de candidatures testées.