Paris : Municipales 2001
1/ Le bilan de la majorité municipale à Paris - 2/ La réélection municipale de Jean Tibéri - 3/ Souhaitez-vous une liste d'union ( la droite ) - 4/ Souhaitez-vous une liste d'union ( la majorité plurielle ) - 5/ Les qualités essentielles pour faire un bon maire - 6/ Le top 14 des prétendants à l'hôtel de ville -
Question 1 / Estimez-vous que le bilan de la majorité municipale à Paris est... ?
Très bon % | Assez bon % | Sous-total Bon % | Assez mauvais % | Très mauvais % | Sous-total Mauvais % | Ne se prononcent pas % | |
Ensemble des parisiens | 3 | 41 | 44 | 28 | 15 | 43 | 13 |
Parti Socialiste | 2 | 43 | 45 | 29 | 19 | 48 | 7 |
Les Verts | 4 | 30 | 34 | 36 | 19 | 55 | 11 |
UDF | 2 | 53 | 55 | 26 | 3 | 29 | 16 |
RPR | 6 | 56 | 62 | 20 | 7 | 27 | 11 |
Question 2 / Souhaitez-vous que Jean Tibéri se représente aux prochaines élections municipales à Paris ?
Souhaite % | Ne souhaite pas % | Ne se prononcent pas % | |
Ensemble des parisiens | 17 | 68 | 15 |
Parti Socialiste | 11 | 82 | 7 |
Les Verts | 12 | 76 | 12 |
UDF | 19 | 71 | 10 |
RPR | 30 | 56 | 14 |
Question 3 / Souhaitez-vous que le RPR, l'UDF, Démocratie Libérale et le RPF présentent une liste d'union au premier tour, ou plusieurs listes au premier tour et qu'ils se regroupent au second ?
Liste d'union dès le 1er tour % | Liste d'union au 2ème tour % | Ne se prononcent pas % | |
Ensemble des sympathisants de droite | 47 | 39 | 14 |
UDF | 43 | 46 | 11 |
RPR | 48 | 34 | 18 |
Question 4 / Souhaitez-vous qu'aux prochaines municipales à Paris, le PS, le PC, le Mouvement des citoyens, le Parti radical socialiste et les Verts
présentent une liste d'union au premier tour, ou plusieurs listes au 1er tour et qu'ils se regroupent au second ?
Liste d'union dès le 1er tour % | Liste d'union au 2ème tour % | Ne se prononcent pas % | |
Ensemble des sympathisants de Gauche | 51 | 37 | 12 |
Parti Socialiste | 49 | 38 | 13 |
Les Verts | 31 | 58 | 11 |
Question 5 / Parmi les qualités suivantes, quelles sont celles qui vous semblent tout à fait essentielles pour faire un bon maire de Paris ?
(Total supérieur à 100, plusieurs réponses possibles)
Ensemble des français | Parti Socialiste | Les Verts | UDF | RPR | |
Bon gestionnaire | 36 | 36 | 35 | 40 | 37 |
Connaissant bien les dossiers municipaux | 35 | 43 | 36 | 34 | 35 |
Proche des gens | 24 | 21 | 26 | 20 | 20 |
Dynamique | 18 | 18 | 23 | 13 | 30 |
Expérimenté | 14 | 12 | 9 | 15 | 17 |
Disponible | 12 | 12 | 14 | 8 | 10 |
Question 6 / Quelle personnalité politique souhaitez-vous voir élue Maire de Paris ?
Souhaite ( % ) | Ne souhaite pas ( % ) | |
Jack Lang | 37 | 54 |
Dominique Strauss-Kahn | 36 | 49 |
François Hollande | 27 | 57 |
Philippe Séguin | 27 | 61 |
Daniel Cohn-Bendit | 26 | 63 |
Philippe Douste-Blazy | 24 | 60 |
Françoise De Panafieu | 23 | 47 |
Edouard Balladur | 23 | 67 |
Alain Madelin | 19 | 69 |
Jacques Toubon | 17 | 71 |
Georges Sarre | 16 | 52 |
Bertrand Delanoë | 14 | 44 |
Jean Tibéri | 14 | 75 |
Daniel Vaillant | 12 | 46 |
Fiche technique :
Sondage exclusif CSA/ L'Evènement, réalisé le 4 septembre 1999 auprès d'un échantillon representatif de 602 personnes âgées de 18 et plus . L'échantillon a été constitué d'après la méthode des quotats ( sexe, âge, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage )