Partis politiques: le portrait de leurs sympathisants.
- Les sympathisants communistes, socia listes, de l'UDF et du RPR: .leurs choix politiques (1 à 7) .leurs préférences (8 à 33) .leurs habitudes (34 à 40) .leur autoportrait (41 à 43)
Question 1 / VOUS INTERESSEZ-VOUS DE TRES PRES,D'AS- SEZ PRES, D'ASSEZ LOIN OU DE TRES LOIN AUX PROCHAINES ELECTIONS LEGISLATIVES DE MARS 1986?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| De très près | 19 | 13 | 12 | 11 |
| D'assez près | 34 | 34 | 34 | 33 |
| D'assez loin | 23 | 30 | 32 | 32 |
| De très loin | 24 | 23 | 22 | 24 |
Question 2 / LE 16 MARS, IL Y AURA EN FRANCE DES LE- GISLATIVES. ETES-VOUS TOUT A FAIT CER- TAIN, ASSEZ CERTAIN, PEU CERTAIN OU PAS DU TOUT CERTAIN D'ALLER VOTER?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Tout à fait certain | 67 | 66 | 69 | 70 |
| Assez certain | 13 | 18 | 17 | 16 |
| Peu certain | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Pas du tout certain | 11 | 10 | 9 | 9 |
Question 3 / SAVEZ-VOUS OU NON, DES MAINTENANT, POUR QUELLE LISTE DE QUEL PARTI VOUS VOTEREZ LE 16 MARS POUR LES ELECTIONS LEGISLA- TIVES?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 70 | 62 | 59 | 58 |
| Non | 24 | 33 | 36 | 36 |
| NSP | 6 | 5 | 5 | 6 |
Question 4 / SI L'OPPOSITION GAGNE AUX LEGISLATIVES, PENSEZ-VOUS OU NON QUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET LA NOUVELLE MAJORITE POURRONT GOUVERNER ENSEMBLE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 42 | 47 | 31 | 29 |
| Non | 42 | 39 | 55 | 58 |
| NSP | 16 | 14 | 14 | 13 |
Question 5 / EN CAS DE VICTOIRE DE L'OPPOSITION AUX PROCHAINES LEGISLATIVES, SOUHAITEZ-VOUS QUE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE F.MITTERRAND RESTE A L'ELYSEE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 69 | 74 | 32 | 28 |
| Non | 24 | 19 | 57 | 61 |
| NSP | 7 | 7 | 11 | 11 |
Question 6 / SOUHAITEZ-VOUS QU'APRES LES LEGISLATI- VES, LES SOCIALISTES CONTINUENT DE PAR- TICIPER AU GOUVERNEMENT MEME SI L'OPPO- SITION GAGNE LES ELECTIONS?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 78 | 83 | 46 | 43 |
| Non | 15 | 9 | 41 | 43 |
| NSP | 7 | 8 | 13 | 14 |
Question 7 / SI L'OPPOSITION DE DROITE RPR-UDF GAGNE LES LEGISLATIVES, QUEL EST PARMI CES HOMMES POLITIQUES,CELUI QUE VOUS SOUHAI TERIEZ VOIR PREMIER MINISTRE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| M.Rocard | 23 | 28 | 6 | 5 |
| L.Fabius | 16 | 19 | 4 | 3 |
| R.Barre | 14 | 10 | 31 | 30 |
| J.Chirac | 6 | 4 | 13 | 16 |
| J.Delors | 4 | 5 | 3 | 3 |
| F.Léotard | 4 | 5 | 9 | 7 |
| J.Chaban-Delmas | 4 | 5 | 10 | 10 |
| V.Giscard d'Estaing | 4 | 2 | 5 | 5 |
| J.Toubon | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Aucune de celles-ci | 11 | 7 | 5 | 7 |
| Autres | 7 | 4 | 2 | 4 |
| NSP | 6 | 10 | 9 | 7 |
Question 8 / DANS LA LISTE SUIVANTE DES FIGURES DE L'HISTOIRE DE FRANCE, QUELLES SONT CEL- LES QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Robespierre | 28 | 19 | 8 | 8 |
| Charlemagne | 25 | 26 | 28 | 26 |
| Jeanne d'Arc | 25 | 33 | 45 | 46 |
| Napoléon | 23 | 26 | 40 | 41 |
| Vercingétorix | 20 | 20 | 12 | 12 |
| Henri IV | 18 | 22 | 21 | 22 |
| François 1er | 10 | 11 | 7 | 7 |
| Louis XIV | 10 | 8 | 13 | 15 |
| Clovis | 7 | 9 | 6 | 6 |
| NSP | 8 | 7 | 5 | 5 |
Question 9 / QUELS SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE, VOS DEUX AUTEURS DE LITTERATURE CLASSIQUE PREFERES?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Victor Hugo | 43 | 40 | 47 | 46 |
| Emile Zola | 33 | 30 | 20 | 18 |
| Marcel Pagnol | 31 | 29 | 34 | 34 |
| Albert Camus | 14 | 12 | 6 | 7 |
| Guy de Maupassant | 13 | 7 | 10 | 9 |
| Jean-Paul Sartre | 12 | 8 | 3 | 4 |
| Alexandre Dumas | 7 | 10 | 14 | 13 |
| Honoré de Balzac | 7 | 6 | 11 | 11 |
| Stendhal | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Gustave Flaubert | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Marcel Proust | 5 | 5 | 4 | 3 |
| F.de Chateaubriand | 2 | 3 | 1 | 2 |
| André Gide | 2 | 4 | 3 | 3 |
| NSP | 8 | 15 | 14 | 14 |
Question 10 / VOICI UNE LISTE DE COMPOSITEURS DE MU- SIQUE CLASSIQUE. QUELS SONT CEUX QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Mozart | 33 | 29 | 28 | 28 |
| Beethoven | 27 | 24 | 21 | 22 |
| Chopin | 20 | 14 | 19 | 20 |
| Johann Strauss | 18 | 19 | 28 | 25 |
| Vivaldi | 17 | 19 | 15 | 16 |
| Tchaikovski | 13 | 9 | 9 | 8 |
| Ravel | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Bach | 9 | 10 | 7 | 7 |
| Verdi | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Rossini | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Bizet | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Haendel | 3 | 5 | 3 | 3 |
| NSP | 14 | 18 | 21 | 20 |
Question 11 / QUELS SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE, VOS CINQ CHANTEURS(EUSES) PREFERE(E)S?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Jean Ferrat | 47 | 43 | 37 | 35 |
| Michel Sardou | 34 | 37 | 54 | 56 |
| Yves Montand | 34 | 35 | 26 | 25 |
| Serge Gainsbourg | 32 | 32 | 17 | 15 |
| Renaud | 30 | 32 | 19 | 22 |
| J.J.Goldman | 26 | 20 | 23 | 26 |
| Michel Jonasz | 26 | 26 | 16 | 14 |
| Léo Ferré | 25 | 23 | 16 | 15 |
| Julien Clerc | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Charles Trenet | 22 | 20 | 24 | 22 |
| Barbara | 21 | 17 | 9 | 9 |
| Mireille Mathieu | 19 | 28 | 42 | 42 |
| Johnny Hallyday | 18 | 15 | 13 | 14 |
| (suite) |
Question 12 / QUELS SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE, VOS CINQ CHANTEURS(EUSES) PREFERE(E)S?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Charles Aznavour | 17 | 18 | 27 | 26 |
| Gilbert Bécaud | 16 | 17 | 24 | 25 |
| Serge Lama | 17 | 21 | 30 | 31 |
| Dalida | 13 | 12 | 20 | 19 |
| France Gall | 12 | 14 | 18 | 15 |
| Sylvie Vartan | 12 | 10 | 17 | 17 |
| Eddy Mitchell | 12 | 13 | 10 | 10 |
| Rita Mitzouko | 10 | 13 | 8 | 7 |
| Sheila | 9 | 8 | 14 | 15 |
Question 13 / QUELS SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DES ACTEURS DE CINEMA, LES CINQ QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Lino Ventura | 42 | 47 | 55 | 55 |
| Philippe Noiret | 41 | 48 | 50 | 48 |
| Gérard Depardieu | 35 | 35 | 32 | 35 |
| Claude Brasseur | 35 | 34 | 36 | 36 |
| Yves Montand | 33 | 35 | 35 | 34 |
| Jean-Paul Belmondo | 31 | 32 | 42 | 42 |
| Alain Delon | 25 | 26 | 37 | 39 |
| Michel Piccoli | 24 | 19 | 14 | 15 |
| J.L. Trintignant | 20 | 15 | 17 | 16 |
| Jean Marais | 18 | 20 | 23 | 23 |
| Michel Serrault | 17 | 20 | 18 | 18 |
| Michel Galabru | 15 | 13 | 18 | 16 |
| Francis Huster | 15 | 13 | 9 | 10 |
| (suite) |
Question 14 / QUELS SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DES ACTEURS DE CINEMA, LES CINQ QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Michel Blanc | 14 | 17 | 16 | 14 |
| Gérard Lanvin | 14 | 14 | 8 | 8 |
| Richard Anconina | 13 | 11 | 4 | 3 |
| Thierry Lhermitte | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Jean Rochefort | 12 | 13 | 15 | 15 |
| Francis Perrin | 11 | 8 | 9 | 10 |
| Gérard Jugnot | 11 | 9 | 10 | 10 |
| Victor Lanoux | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Lambert Wilson | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Richard Berry | 8 | 9 | 7 | 6 |
| Michel Boujenah | 8 | 8 | 5 | 4 |
| Daniel Auteuil | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Philippe Léotard | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Bernard Blier | 6 | 9 | 9 | 8 |
Question 15 / QUELLES SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DES ACTRICES DE CINEMA, LES CINQ QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Romy Schneider | 43 | 45 | 51 | 52 |
| Annie Girardot | 40 | 41 | 49 | 48 |
| Catherine Deneuve | 34 | 42 | 45 | 45 |
| Marlène Jobert | 32 | 35 | 33 | 32 |
| Isabelle Adjani | 32 | 30 | 21 | 20 |
| Nathalie Baye | 30 | 31 | 28 | 30 |
| Michèle Morgan | 29 | 28 | 40 | 38 |
| Miou-Miou | 24 | 23 | 17 | 17 |
| Danielle Darrieux | 19 | 18 | 21 | 18 |
| Jeanne Moreau | 15 | 13 | 10 | 12 |
| (suite) |
Question 16 / QUELLES SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DES ACTRICES DE CINEMA, LES CINQ QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Brigitte Bardot | 15 | 13 | 16 | 17 |
| Jane Birkin | 15 | 18 | 10 | 9 |
| Isabelle Huppert | 14 | 10 | 8 | 8 |
| Fanny Ardant | 14 | 20 | 15 | 15 |
| Mireille Darc | 13 | 15 | 15 | 16 |
| Anémone | 10 | 9 | 6 | 6 |
| Sandrine Bonnaire | 9 | 7 | 4 | 4 |
| Sophie Marceau | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Juliette Binoche | 5 | 3 | 3 | 3 |
Question 17 / DANS LA LISTE SUIVANTE DES ANIMATEURS ET PRESENTATEURS D'EMISSIONS DE TELEVI- SION, QUELS SONT LES DEUX QUE VOUS PRE- FEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Bernard Pivot | 34 | 35 | 23 | 20 |
| Michel Drucker | 30 | 30 | 45 | 44 |
| Patrick Sabatier | 30 | 31 | 39 | 41 |
| Stéphane Collaro | 24 | 25 | 17 | 17 |
| Alain Decaux | 21 | 18 | 21 | 19 |
| Pierre Tchernia | 18 | 19 | 13 | 14 |
| Jacques Chancel | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Jacques Martin | 14 | 17 | 21 | 22 |
| Alain Jérôme | 6 | 6 | 5 | 5 |
| NSP | 4 | 3 | 1 | 2 |
Question 18 / VOICI MAINTENANT UNE LISTE DE PRESENTA- TEURS DE JOURNAUX TELEVISES. QUELS SONT LES DEUX QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Marie-Laure Augry | 36 | 33 | 31 | 31 |
| Jean-Claude Bourret | 31 | 33 | 43 | 40 |
| Yves Mourousi | 30 | 27 | 33 | 31 |
| Bruno Masure | 25 | 21 | 18 | 22 |
| Claude Sérillon | 20 | 27 | 24 | 25 |
| Bernard Rapp | 13 | 19 | 17 | 16 |
| Geneviève Guicheney | 9 | 8 | 5 | 5 |
| Hervé Claude | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Daniel Billalian | 6 | 15 | 13 | 13 |
| NSP | 10 | 5 | 5 | 4 |
Question 19 / DANS LA LISTE SUIVANTE DE GRANDES EMIS- SIONS DE TELEVISION, QUELLES SONT LES TROIS QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Dossiers de l'écran | 35 | 30 | 34 | 34 |
| Apostrophes | 30 | 26 | 22 | 21 |
| Droit de réponse | 26 | 22 | 14 | 15 |
| Porte-Bonheur | 25 | 26 | 37 | 38 |
| La dernière séance | 25 | 21 | 21 | 21 |
| Champs-Elysées | 21 | 23 | 37 | 36 |
| Sept sur Sept | 20 | 17 | 13 | 11 |
| Mardi cinéma | 20 | 25 | 24 | 24 |
| Le grand Echiquier | 18 | 18 | 23 | 21 |
| (suite) |
Question 20 / DANS LA LISTE SUIVANTE DE GRANDES EMIS- SIONS DE TELEVISION, QUELLES SONT LES TROIS QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Le jeu de la vérité | 18 | 21 | 19 | 20 |
| Télé-foot | 14 | 13 | 11 | 11 |
| L'Heure de vérité | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Etoiles et toiles | 11 | 10 | 4 | 3 |
| Moi, je | 9 | 13 | 3 | 3 |
| Dimanche Martin | 7 | 13 | 17 | 17 |
| Cinémas-cinéma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NSP | 3 | 3 | 2 | 2 |
Question 21 / QUELS SONT, DANS CETTE LISTE, VOS DEUX COMEDIENS PREFERES? (NSP=4%).
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Patrick Sébastien | ||||
| Guy Bedos | ||||
| Michel Lebb | ||||
| P.Sébastien Coluche | 39 | 45 | 53 | 51 |
| G.Bedos Raymond Devos | 36 | 28 | 14 | 12 |
| M.Lebb Thierry Le Luron | 33 | 31 | 34 | 35 |
| Coluche Bernard Haller | 33 | 34 | 27 | 29 |
| R.Devos | 33 | 34 | 27 | 24 |
| T. Le Luron | 13 | 14 | 36 | 35 |
| B.Haller | 5 | 5 | 3 | 3 |
| NSP | 4 | 4 | 2 | 3 |
Question 22 / QUELLES SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DE MARQUES DE VOITURE, CELLES QUE VOUS PREFERERIEZ ACHETER?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Renault | 46 | 42 | 47 | 48 |
| Peugeot | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Citroën | 31 | 29 | 36 | 37 |
| BMW | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Mercedes | 19 | 25 | 22 | 20 |
| Volkswagen | 17 | 16 | 18 | 17 |
| Alfa Roméo | 14 | 14 | 10 | 10 |
| Volvo | 9 | 11 | 7 | 7 |
| Ford | 7 | 10 | 10 | 11 |
| Lancia | 7 | 4 | 5 | 5 |
| (suite) |
Question 23 / QUELLES SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DE MARQUES DE VOITURE, CELLES QUE VOUS PREFERERIEZ ACHETER?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Fiat | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Toyota | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Talbot | 4 | 7 | 5 | 5 |
| Audi | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Austin | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Saab | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Honda | 1 | 1 | 2 | 3 |
| NSP | 5 | 5 | 8 | 7 |
Question 24 / QUELS SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DE SPORTIFS FRANCAIS, VOS DEUX PREFERES?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Michel Platini | 48 | 45 | 50 | 48 |
| Alain Prost | 27 | 24 | 23 | 22 |
| Yannick Noah | 25 | 28 | 29 | 28 |
| Bernard Hinault | 25 | 24 | 34 | 36 |
| Laurent Fignon | 13 | 15 | 15 | 17 |
| Henri Leconte | 12 | 15 | 15 | 12 |
| Serge Blanco | 11 | 12 | 8 | 9 |
| Luis Fernandez | 9 | 11 | 8 | 9 |
| Thierry Vigneron | 8 | 6 | 3 | 4 |
| Stéphane Caron | 4 | 4 | 2 | 2 |
| NSP | 9 | 8 | 7 | 8 |
Question 25 / QUELS SONT, PARMI LES SPORTS SUIVANTS, LES QUATRE QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Football | 47 | 47 | 48 | 46 |
| Tennis | 38 | 44 | 43 | 42 |
| Natation | 34 | 28 | 27 | 26 |
| Ski | 30 | 27 | 29 | 26 |
| Cyclisme | 29 | 29 | 33 | 35 |
| Patinage | 28 | 27 | 33 | 33 |
| Athlétisme | 25 | 24 | 23 | 21 |
| Course automobile | 20 | 26 | 26 | 26 |
| Equitation | 18 | 19 | 21 | 19 |
| Voile,planche voile | 18 | 17 | 12 | 12 |
| Rugby | 18 | 25 | 25 | 24 |
| (suite) |
Question 26 / QUELS SONT, PARMI LES SPORTS SUIVANTS, LES QUATRE QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Boxe | 13 | 11 | 7 | 8 |
| Course de moto | 12 | 10 | 5 | 7 |
| Judo | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Basket | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Hand-ball | 7 | 5 | 6 | 6 |
| Squash | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Golf | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Aviron | 3 | 3 | 2 | 2 |
| NSP | 4 | 4 | 4 | 5 |
Question 27 / DANS LA LISTE SUIVANTE DE PLATS DE CUI- SINE TRADITIONNELLE, QUELS SONT LES QUATRE QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Steak-frites | 44 | 39 | 42 | 44 |
| Couscous | 43 | 40 | 32 | 31 |
| Pot-au-feu | 39 | 38 | 37 | 35 |
| Civet de lapin | 38 | 36 | 41 | 42 |
| Paella | 30 | 33 | 25 | 26 |
| Cassoulet | 26 | 24 | 23 | 23 |
| Blanquette de veau | 23 | 25 | 33 | 34 |
| Choucroute | 22 | 20 | 22 | 24 |
| Sole meunière | 20 | 20 | 19 | 20 |
| (suite) |
Question 28 / DANS LA LISTE SUIVANTE DE PLATS DE CUI- SINE TRADITIONNELLE, QUELS SONT LES QUATRE QUE VOUS PREFEREZ?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Poule au riz | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Bouillabaisse | 16 | 18 | 14 | 13 |
| Haricot de mouton | 14 | 12 | 11 | 12 |
| Raie au beurre noir | 13 | 15 | 12 | 11 |
| Pt salé lentilles | 12 | 11 | 14 | 12 |
| Boeuf en daube | 11 | 13 | 16 | 17 |
| Boeuf carottes | 10 | 13 | 17 | 17 |
| Potée | 7 | 9 | 9 | 9 |
Question 29 / QUEL EST VOTRE VIN PREFERE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Bordeaux | 34 | 42 | 38 | 37 |
| Beaujolais | 17 | 12 | 14 | 12 |
| Bourgogne | 14 | 18 | 14 | 16 |
| Côtes-du-Rhône | 11 | 10 | 9 | 10 |
| Vins d'Alsace | 5 | 8 | 11 | 10 |
| Vins de la Loire | 3 | 1 | 2 | 2 |
| NSP | 16 | 9 | 12 | 13 |
Question 30 / VOICI UNE LISTE DE PAYS. QUELS SONT LES QUATRE QUI VOUS SONT LES PLUS SYMPATHI- QUES?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Italie | 44 | 39 | 42 | 44 |
| Canada | 44 | 45 | 49 | 50 |
| Grèce | 34 | 28 | 25 | 25 |
| Etats-Unis | 30 | 35 | 48 | 47 |
| Espagne | 28 | 33 | 38 | 38 |
| Grande-Bretagne | 21 | 16 | 16 | 17 |
| Pays scandinaves | 19 | 21 | 19 | 18 |
| Allemagne | 19 | 20 | 25 | 25 |
| Japon | 17 | 24 | 21 | 19 |
| Afrique noire | 17 | 21 | 11 | 11 |
| Chine | 17 | 16 | 16 | 14 |
| (suite) |
Question 31 / VOICI UNE LISTE DE PAYS. QUELS SONT LES QUATRE QUI VOUS SONT LES PLUS SYMPATHI- QUES? NSP: PC=2% ; PS=6% ; UDF=6% ; RPR =6%.
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Algérie | 17 | 7 | 6 | 5 |
| Amérique Latine | 16 | 18 | 11 | 10 |
| Maroc | 14 | 13 | 13 | 15 |
| URSS | 13 | 4 | 1 | 1 |
| Tunisie | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Pays slaves | 9 | 8 | 4 | 6 |
| Moyen-Orient | 7 | 6 | 3 | 3 |
Question 32 / QUELS SONT, DANS LA LISTE SUIVANTE DE METIERS, CELUI QUE VOUS SOUHAITERIEZ LE PLUS FAIRE FAIRE A L'UN DE VOS ENFANTS?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Médecin | 14 | 17 | 19 | 18 |
| Ingénieur | 12 | 11 | 12 | 10 |
| Fonctionnaire | 10 | 14 | 18 | 19 |
| Comédien | 9 | 6 | 4 | 4 |
| Enseignant | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Informaticien | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Journaliste | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Avocat | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Architecte | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Publicitaire | 2 | 5 | 3 | 3 |
| NSP | 13 | 17 | 14 | 16 |
Question 33 / A QUEL JEU PREFEREZ-VOUS JOUER?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Loto | 37 | 36 | 33 | 35 |
| Loto sportif | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Tiercé/PMU | 9 | 9 | 12 | 10 |
| Tacotac | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Loterie Nationale | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Casino | 1 | 2 | 2 | 3 |
| NSP/Ne jouent pas | 32 | 29 | 31 | 30 |
Question 34 / AVEZ-VOUS OU NON L'HABITUDE D'ETRE TOU- JOURS ASSIS A LA MEME PLACE A TABLE, CHEZ VOUS?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| à table chez vous | ||||
| Oui semaine | 69 | 73 | 80 | 80 |
| café/thé/chocolat le matin | ||||
| Non | 31 | 27 | 20 | 20 |
Question 35 / AVEZ-VOUS OU NON L'HABITUDE DE FAIRE L'AMOUR AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 55 | 52 | 35 | 35 |
| Non | 34 | 33 | 45 | 44 |
| NSP | 11 | 15 | 20 | 21 |
Question 36 / AVEZ-VOUS OU NON L'HABITUDE DE TREMPER VOS TARTINES DANS VOTRE CAFE/THE/CHOCO- LAT LE MATIN?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 46 | 51 | 49 | 51 |
| Non | 54 | 49 | 51 | 49 |
Question 37 / AVEZ-VOUS OU NON L'HABITUDE D'ALLER AU RESTAURANT LE SOIR AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 42 | 34 | 26 | 25 |
| Non | 58 | 66 | 74 | 75 |
Question 38 / AVEZ-VOUS OU NON L'HABITUDE D'ALLER AU CINEMA AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 22 | 16 | 10 | 8 |
| Non | 78 | 84 | 90 | 88 |
| NSP | 0 | 0 | 0 | 4 |
Question 39 / PREFEREZ-VOUS PRENDRE UN BAIN OU UNE DOUCHE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Prendre une douche | 50 | 52 | 49 | 47 |
| Prendre un bain | 47 | 45 | 44 | 48 |
| NSP | 3 | 3 | 7 | 5 |
Question 40 / A-T-ON OU NON L'HABITUDE DANS VOTRE FA- MILLE DE S'EMBRASSER TOUS LES MATINS POUR SE DIRE BONJOUR ET TOUS LES SOIRS POUR SE DIRE BONSOIR?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Oui | 55 | 51 | 51 | 60 |
| Non | 45 | 45 | 42 | 36 |
| NSP | 0 | 4 | 7 | 4 |
Question 41 / DANS CETTE LISTE D'ADJECTIFS, QUELS SONT LES QUATRE QUI VOUS CARACTERISENT LE MIEUX?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Gai | 45 | 37 | 33 | 34 |
| Sensible | 45 | 40 | 40 | 40 |
| Tolérant | 33 | 35 | 25 | 25 |
| Travailleur | 31 | 32 | 42 | 40 |
| Sympathique | 30 | 31 | 32 | 32 |
| Généreux | 26 | 34 | 30 | 30 |
| Sérieux | 24 | 23 | 35 | 36 |
| Courageux | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Intelligent | 20 | 16 | 21 | 19 |
| Timide | 17 | 17 | 14 | 15 |
| Autoritaire | 17 | 16 | 15 | 16 |
| (suite) |
Question 42 / DANS CETTE LISTE D'ADJECTIFS, QUELS SONT LES QUATRE QUI VOUS CARACTERISENT LE MIEUX?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| Sportif | 14 | 14 | 12 | 13 |
| Modeste | 14 | 17 | 19 | 17 |
| Drôle | 12 | 15 | 11 | 11 |
| Ambitieux | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Cultivé | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Elégant | 5 | 7 | 8 | 7 |
| NSP | 4 | 4 | 4 | 4 |
Question 43 / QUELLES SONT, DANS CETTE LISTE DE VA- LEURS, LES DEUX AUXQUELLES VOUS ETES LE PLUS ATTACHE?
| PC | PS | UDF | RPR | |
| L'amour | 38 | 35 | 29 | 30 |
| La famille | 34 | 42 | 53 | 52 |
| L'amitié | 32 | 32 | 34 | 34 |
| La liberté | 28 | 28 | 22 | 22 |
| La justice | 23 | 24 | 14 | 15 |
| Le travail | 13 | 14 | 19 | 19 |
| L'égalité | 9 | 7 | 6 | 5 |
| La fraternité | 9 | 4 | 3 | 4 |
| La culture | 7 | 8 | 7 | 7 |
| La foi | 5 | 4 | 6 | 6 |
| La patrie | 3 | 1 | 5 | 6 |
| NSP | 1 | 2 | 2 | 0 |
Fiche technique :
A partir de deux enquêtes natio nales, des personnes âgées de 18 ans et plus et ayant une bonne opi- nion de ces partis politiques ont été interrogées. Chacun de ces son- dages a fait l'objet d'une parution - PC = 224 personnes interrogées du 7 au 15/01/86. Paru le 23/01/86. - PS = 431 personnes interrogées du 7 au 11/01/86. Paru le 20/02/86. - UDF= 385 personnes interrogées du 7 au 11/01/86. Paru le 30/01/86. - RPR= 386 personnes interrogées du 7 au 15/01/86. Paru le 28/02/86.